CAS NO: | 1405-87-4 |
中文别名 | 杆菌肽,杆菌肽(1405-87-4,Bacitracin);枯草菌肽;枯草杆菌肽;杆菌肽(标准品);肝菌肽 |
英文别名 | Bacitracin;Altracin; Ayfivin; Baciguent; Fortracin; Parentraci |
CAS号 | 1405-87-4 |
SMILES | CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCCCC[C@@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N1)CCCN)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]2CSC(=N2)[C@H]([C@@H](C)CC)N)CC(=O)N)CC(=O)O)Cc3c[nH]cn3)Cc4ccccc4 |
Inchi | InChI=1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48-,52-,53-,54-/m0/s1 |
InchiKey | CLKOFPXJLQSYAH-ABRJDSQDSA-N |
分子式 Formula | C66H103N17O16S |
分子量 Molecular Weight | 1422.69 |
闪点 FP | 1015.5±34.3 ℃ |
熔点 Melting point | 221-225℃ |
沸点 Boiling point | 1755.5±65.0 ℃ at 760 mmHg |
Polarizability极化度 | 144.7±0.5 10-24cm3 |
密度 Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
蒸汽压 Vapor Pressure | 0.0±0.3 mmHg at 25℃ |
性状 | 白色至浅黄色粉末 |
储藏条件 Storage conditions | 4℃,避光 |
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024 |