基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
63871351 | 60172 | 20211016 PENSOL_c006G10992 | PENSOL_c006G10992 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871352 | 60172 | 20210821 PENSOL_c006G11073 | PENSOL_c006G11073 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871353 | 60172 | 20211016 PENSOL_c006G11095 | PENSOL_c006G11095 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871354 | 60172 | 20211016 PENSOL_c006G11097 | PENSOL_c006G11097 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871355 | 60172 | 20210814 PENSOL_c006G11194 | PENSOL_c006G11194 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871356 | 60172 | 20210821 PENSOL_c006G11207 | PENSOL_c006G11207 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871357 | 60172 | 20210818 PENSOL_c006G11211 | PENSOL_c006G11211 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871358 | 60172 | 20210421 PENSOL_c006G11234 | PENSOL_c006G11234 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871359 | 60172 | 20210807 PENSOL_c006G11303 | PENSOL_c006G11303 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871360 | 60172 | 20210814 PENSOL_c006G11336 | PENSOL_c006G11336 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871361 | 60172 | 20210904 PENSOL_c006G11466 | PENSOL_c006G11466 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871362 | 60172 | 20210815 PENSOL_c006G11491 | PENSOL_c006G11491 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871363 | 60172 | 20210818 PENSOL_c006G11550 | PENSOL_c006G11550 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871364 | 60172 | 20211016 PENSOL_c006G11613 | PENSOL_c006G11613 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871365 | 60172 | 20210814 PENSOL_c006G11631 | PENSOL_c006G11631 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871366 | 60172 | 20210731 PENSOL_c006G11672 | PENSOL_c006G11672 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871367 | 60172 | 20211016 PENSOL_c006G11797 | PENSOL_c006G11797 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871368 | 60172 | 20210421 PENSOL_c006G11827 | PENSOL_c006G11827 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871369 | 60172 | 20210904 PENSOL_c006G11948 | PENSOL_c006G11948 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871370 | 60172 | 20210820 PENSOL_c006G11957 | PENSOL_c006G11957 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871371 | 60172 | 20210421 PENSOL_c006G11958 | PENSOL_c006G11958 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871372 | 60172 | 20210605 PENSOL_c006G11971 | PENSOL_c006G11971 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871373 | 60172 | 20211016 PENSOL_c006G12096 | PENSOL_c006G12096 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871374 | 60172 | 20210731 PENSOL_c006G12101 | PENSOL_c006G12101 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871375 | 60172 | 20210807 PENSOL_c007G00037 | PENSOL_c007G00037 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871376 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00042 | PENSOL_c007G00042 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871377 | 60172 | 20210820 PENSOL_c007G00057 | PENSOL_c007G00057 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871378 | 60172 | 20210731 PENSOL_c007G00072 | PENSOL_c007G00072 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871379 | 60172 | 20210421 PENSOL_c007G00093 | PENSOL_c007G00093 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871380 | 60172 | 20210731 PENSOL_c007G00108 | PENSOL_c007G00108 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871381 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00172 | PENSOL_c007G00172 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871382 | 60172 | 20210807 PENSOL_c007G00244 | PENSOL_c007G00244 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871383 | 60172 | 20210421 PENSOL_c007G00278 | PENSOL_c007G00278 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871384 | 60172 | 20210904 PENSOL_c007G00297 | PENSOL_c007G00297 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871385 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00380 | PENSOL_c007G00380 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871386 | 60172 | 20210817 PENSOL_c007G00416 | PENSOL_c007G00416 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871387 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00433 | PENSOL_c007G00433 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871388 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00484 | PENSOL_c007G00484 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871389 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00544 | PENSOL_c007G00544 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871390 | 60172 | 20210421 PENSOL_c007G00590 | PENSOL_c007G00590 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871391 | 60172 | 20210904 PENSOL_c007G00596 | PENSOL_c007G00596 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871392 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00669 | PENSOL_c007G00669 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871393 | 60172 | 20210904 PENSOL_c007G00670 | PENSOL_c007G00670 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871394 | 60172 | 20210731 PENSOL_c007G00674 | PENSOL_c007G00674 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871395 | 60172 | 20210731 PENSOL_c007G00781 | PENSOL_c007G00781 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871396 | 60172 | 20210814 PENSOL_c007G00844 | PENSOL_c007G00844 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871397 | 60172 | 20210904 PENSOL_c007G01026 | PENSOL_c007G01026 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871398 | 60172 | 20210821 PENSOL_c007G01089 | PENSOL_c007G01089 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871399 | 60172 | 20211016 PENSOL_c007G01095 | PENSOL_c007G01095 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding | ||||
63871400 | 60172 | 20211016 PENSOL_c007G01122 | PENSOL_c007G01122 | Unknown | uncharacterized protein | protein-coding |
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2025 |