| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 102640721 | 10090 | 20220125 | Gm36721 | Gm36721 predicted gene, 36721 | MGI:MGI:5595880|AllianceGenome:MGI:5595880 | 19 | predicted gene, 36721 | ncRNA O | ||
| 102640722 | 10090 | 20220125 | Gm36722 | Gm36722 predicted gene, 36722 | MGI:MGI:5595881|AllianceGenome:MGI:5595881 | 7 7 B2|7 | predicted gene, 36722 | protein-coding O | zinc finger X-linked protein ZXDB-like | |
| 102640724 | 10090 | 20220125 | Gm36724 | Gm36724 predicted gene, 36724 | MGI:MGI:5595883|AllianceGenome:MGI:5595883 | 3 | predicted gene, 36724 | protein-coding O | ||
| 102640726 | 10090 | 20220125 | Gm36726 | Gm36726 predicted gene, 36726 | MGI:MGI:5595885|AllianceGenome:MGI:5595885 | 3 3 H2|3 | predicted gene, 36726 | ncRNA O | ||
| 102640728 | 10090 | 20220125 | Gm36728 | Gm36728 predicted gene, 36728 | MGI:MGI:5595887|AllianceGenome:MGI:5595887 | Y | predicted gene, 36728 | protein-coding O | ||
| 102640729 | 10090 | 20220125 | Gm21845 | Gm21845 predicted gene, 21845 | MGI:MGI:5434009|AllianceGenome:MGI:5434009 | Y | predicted gene, 21845 | protein-coding O | ||
| 102640731 | 10090 | 20220125 | Gm36730 | Gm36730 predicted gene, 36730 | MGI:MGI:5595889|AllianceGenome:MGI:5595889 | 13 | predicted gene, 36730 | pseudo O | ||
| 102640732 | 10090 | 20220125 | Gm29121 | Gm29121 predicted gene 29121 | MGI:MGI:5579827|AllianceGenome:MGI:5579827 | Y | predicted gene 29121 | ncRNA O | ||
| 102640733 | 10090 | 20220125 | Gm28204 | Gm28204 predicted gene 28204 | MGI:MGI:5578910|AllianceGenome:MGI:5578910 | Y | predicted gene 28204 | ncRNA O | ||
| 102640735 | 10090 | 20220125 | Gm36732 | Gm36732 predicted gene, 36732 | MGI:MGI:5595891|AllianceGenome:MGI:5595891 | 5 5 B1|5 | predicted gene, 36732 | ncRNA O | ||
| 102640737 | 10090 | 20220125 | Gm36734 | Gm36734 predicted gene, 36734 | MGI:MGI:5595893|AllianceGenome:MGI:5595893 | 13 13 C1|13 | predicted gene, 36734 | ncRNA O | ||
| 102640739 | 10090 | 20220125 | Gm36735 | Gm36735 predicted gene, 36735 | MGI:MGI:5595894|AllianceGenome:MGI:5595894 | 6 6 D1|6 | predicted gene, 36735 | ncRNA O | ||
| 102640740 | 10090 | 20220125 | Gm36736 Gm45077 | Gm36736 predicted gene, 36736 | MGI:MGI:5595895|AllianceGenome:MGI:5595895 | 7 7 F2|7 | predicted gene, 36736 | ncRNA O | ||
| 102640741 | 10090 | 20220125 | Gm36737 | Gm36737 predicted gene, 36737 | MGI:MGI:5595896|AllianceGenome:MGI:5595896 | 7 7 F3|7 | predicted gene, 36737 | ncRNA O | ||
| 102640742 | 10090 | 20220719 | Gm36738 | Gm36738 predicted gene, 36738 | MGI:MGI:5595897|Ensembl:ENSMUSG00000116097|AllianceGenome:MGI:5595897 | 15 15 E1|15 | predicted gene, 36738 | ncRNA O | ||
| 102640743 | 10090 | 20220125 | Gm36739 | Gm36739 predicted gene, 36739 | MGI:MGI:5595898|AllianceGenome:MGI:5595898 | 8 | predicted gene, 36739 | ncRNA O | ||
| 102640744 | 10090 | 20220125 | Gm36740 | Gm36740 predicted gene, 36740 | MGI:MGI:5595899|AllianceGenome:MGI:5595899 | 5 5 E4|5 | predicted gene, 36740 | ncRNA O | ||
| 102640745 | 10090 | 20220125 | Gm36741 | Gm36741 predicted gene, 36741 | MGI:MGI:5595900|AllianceGenome:MGI:5595900 | 8 8 A4|8 | predicted gene, 36741 | ncRNA O | ||
| 102640746 | 10090 | 20220125 | Gm36742 | Gm36742 predicted gene, 36742 | MGI:MGI:5595901|Ensembl:ENSMUSG00000116965|AllianceGenome:MGI:5595901 | 16 16 B4|16 | predicted gene, 36742 | ncRNA O | ||
| 102640747 | 10090 | 20220125 | Gm15423 | Gm15423 predicted gene 15423 | MGI:MGI:3705184|Ensembl:ENSMUSG00000087082|AllianceGenome:MGI:3705184 | 1 1 H4|1 82.66 cM | predicted gene 15423 | ncRNA O | ||
| 102640748 | 10090 | 20220125 | Gm36743 | Gm36743 predicted gene, 36743 | MGI:MGI:5595902|AllianceGenome:MGI:5595902 | 9 9 A3|9 | predicted gene, 36743 | ncRNA O | ||
| 102640749 | 10090 | 20220125 | Gm13398 Dbhos | Gm13398 predicted gene 13398 | MGI:MGI:3652315|Ensembl:ENSMUSG00000087364|AllianceGenome:MGI:3652315 | 2 2 A3|2 19.19 cM | predicted gene 13398 | ncRNA O | ||
| 102640750 | 10090 | 20220125 | Gm36744 | Gm36744 predicted gene, 36744 | MGI:MGI:5595903|AllianceGenome:MGI:5595903 | 2 2 B|2 | predicted gene, 36744 | ncRNA O | ||
| 102640751 | 10090 | 20220125 | Gm36745 | Gm36745 predicted gene, 36745 | MGI:MGI:5595904|AllianceGenome:MGI:5595904 | 9 9 F3|9 | predicted gene, 36745 | ncRNA O | ||
| 102640752 | 10090 | 20220125 | Gm16758 | Gm16758 predicted gene, 16758 | MGI:MGI:4439682|AllianceGenome:MGI:4439682 | 17 17 A3.3|17 15.59 cM | predicted gene, 16758 | ncRNA O | ||
| 102640754 | 10090 | 20220125 | Mup-ps11 Gm13516 | Mup-ps11 major urinary protein, pseudogene 11 | MGI:MGI:3649621|AllianceGenome:MGI:3649621 | 4 4|4 B3 | major urinary protein, pseudogene 11 | pseudo O | ||
| 102640755 | 10090 | 20220125 | Gm36747 | Gm36747 predicted gene, 36747 | MGI:MGI:5595906|AllianceGenome:MGI:5595906 | 18 18 A1|18 | predicted gene, 36747 | ncRNA O | ||
| 102640756 | 10090 | 20220125 | Gm36748 | Gm36748 predicted gene, 36748 | MGI:MGI:5595907|AllianceGenome:MGI:5595907 | 2 2 H3|2 | predicted gene, 36748 | ncRNA O | ||
| 102640757 | 10090 | 20220125 | Gm36749 | Gm36749 predicted gene, 36749 | MGI:MGI:5595908|AllianceGenome:MGI:5595908 | 2 2 H3|2 | predicted gene, 36749 | ncRNA O | ||
| 102640758 | 10090 | 20220125 | Gm36750 | Gm36750 predicted gene, 36750 | MGI:MGI:5595909|AllianceGenome:MGI:5595909 | 10 10 B4|10 | predicted gene, 36750 | ncRNA O | ||
| 102640759 | 10090 | 20220125 | Gm36751 | Gm36751 predicted gene, 36751 | MGI:MGI:5595910|AllianceGenome:MGI:5595910 | 10 10 D1|10 | predicted gene, 36751 | ncRNA O | ||
| 102640760 | 10090 | 20220125 | Gm36752 | Gm36752 predicted gene, 36752 | MGI:MGI:5595911|AllianceGenome:MGI:5595911 | 12 12 A1.1|12 | predicted gene, 36752 | ncRNA O | ||
| 102640761 | 10090 | 20220125 | Gm36753 | Gm36753 predicted gene, 36753 | MGI:MGI:5595912|AllianceGenome:MGI:5595912 | 3 3 G3|3 | predicted gene, 36753 | ncRNA O | ||
| 102640762 | 10090 | 20220125 | Gm36754 | Gm36754 predicted gene, 36754 | MGI:MGI:5595913|AllianceGenome:MGI:5595913 | 12 12 C1|12 | predicted gene, 36754 | ncRNA O | ||
| 102640764 | 10090 | 20220125 | Gm36756 | Gm36756 predicted gene, 36756 | MGI:MGI:5595915|Ensembl:ENSMUSG00000113634|AllianceGenome:MGI:5595915 | 12 12 E|12 | predicted gene, 36756 | ncRNA O | ||
| 102640765 | 10090 | 20220125 | Gm36757 | Gm36757 predicted gene, 36757 | MGI:MGI:5595916|AllianceGenome:MGI:5595916 | 12 12 F1|12 | predicted gene, 36757 | ncRNA O | ||
| 102640766 | 10090 | 20220125 | Gm28136 | Gm28136 predicted gene 28136 | MGI:MGI:5578842|AllianceGenome:MGI:5578842 | Y | predicted gene 28136 | ncRNA O | ||
| 102640767 | 10090 | 20220125 | Gm29424 | Gm29424 predicted gene 29424 | MGI:MGI:5580130|AllianceGenome:MGI:5580130 | Y | predicted gene 29424 | protein-coding O | ||
| 102640770 | 10090 | 20220125 | Gm36760 | Gm36760 predicted gene, 36760 | MGI:MGI:5595919|AllianceGenome:MGI:5595919 | 5 5 C1|5 | predicted gene, 36760 | ncRNA O | ||
| 102640771 | 10090 | 20220125 | Gm15848 | Gm15848 predicted gene 15848 | MGI:MGI:3802054|AllianceGenome:MGI:3802054 | 1 1 56.89 cM|1 E4 | predicted gene 15848 | ncRNA O | ||
| 102640772 | 10090 | 20220719 | 2810414N06Rik | 2810414N06Rik RIKEN cDNA 2810414N06 gene | MGI:MGI:1919065|Ensembl:ENSMUSG00000100594|AllianceGenome:MGI:1919065 | 1 1|1 G2 | RIKEN cDNA 2810414N06 gene | ncRNA O | ||
| 102640773 | 10090 | 20220519 | Gm9901 | Gm9901 predicted gene 9901 | MGI:MGI:3708797|AllianceGenome:MGI:3708797 | 8 8 E2|8 72.23 cM | predicted gene 9901 | ncRNA O | ||
| 102640774 | 10090 | 20220125 | Gm36761 | Gm36761 predicted gene, 36761 | MGI:MGI:5595920|AllianceGenome:MGI:5595920 | 6 | predicted gene, 36761 | ncRNA O | ||
| 102640775 | 10090 | 20220125 | Gm6340 EG622657 | Gm6340 predicted pseudogene 6340 | MGI:MGI:3643354|AllianceGenome:MGI:3643354 | 14 14|14 B | predicted pseudogene 6340 | protein-coding O | cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1-like|cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1 pseudogene | |
| 102640776 | 10090 | 20220125 | Gm36762 | Gm36762 predicted gene, 36762 | MGI:MGI:5595921|AllianceGenome:MGI:5595921 | 6 6 G3|6 | predicted gene, 36762 | pseudo O | ||
| 102640777 | 10090 | 20220125 | Gm36763 | Gm36763 predicted gene, 36763 | MGI:MGI:5595922|AllianceGenome:MGI:5595922 | 11 11 B1.3|11 | predicted gene, 36763 | ncRNA O | ||
| 102640778 | 10090 | 20220403 | Cdrt4os2 Gm14526 | Cdrt4os2 CMT1A duplicated region transcript 4, opposite strand 2 | MGI:MGI:3705321|AllianceGenome:MGI:3705321 | 11 11 B2|11 38.84 cM | CMT1A duplicated region transcript 4, opposite strand 2 | ncRNA O | ||
| 102640779 | 10090 | 20220520 | 2900052L18Rik | 2900052L18Rik RIKEN cDNA 2900052L18 gene | MGI:MGI:1924085|AllianceGenome:MGI:1924085 | 11 11|11 E2 | RIKEN cDNA 2900052L18 gene | ncRNA O | ||
| 102640780 | 10090 | 20220125 | Gm36764 | Gm36764 predicted gene, 36764 | MGI:MGI:5595923|AllianceGenome:MGI:5595923 | 5 5 E2|5 | predicted gene, 36764 | ncRNA O | ||
| 102640781 | 10090 | 20220125 | Gm36765 | Gm36765 predicted gene, 36765 | MGI:MGI:5595924|AllianceGenome:MGI:5595924 | 16 | predicted gene, 36765 | ncRNA O |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2025 |