| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 109151508 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151509 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151510 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151511 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151512 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151513 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151514 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151515 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151516 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151517 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151518 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151519 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151520 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151521 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151522 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151523 | 35883 | 20190603 | LOC109151523 | Un | putative late blight resistance protein homolog R1C-3 | protein-coding | putative late blight resistance protein homolog R1B-14|putative late blight resistance protein homolog R1C-3 | |||
| 109151524 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151525 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151526 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151527 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151528 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151529 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151530 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151531 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151532 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151533 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151534 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151535 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151536 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151537 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151538 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151539 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151540 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151541 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151542 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151543 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151544 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151545 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151546 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151547 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151548 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151549 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151550 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151551 | 35883 | 20190603 | TRNAS-UGA | Un | transfer RNA serine (anticodon UGA) | tRNA | ||||
| 109151552 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151553 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151554 | 35883 | 20190603 | TRNAT-AGU | Un | transfer RNA threonine (anticodon AGU) | tRNA | ||||
| 109151555 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151556 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 109151557 | 35883 | 20190603 | TRNAS-AGA | Un | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |