| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 109185958 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185959 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185960 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185961 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185962 | 35883 | 20190603 | TRNAR-UCU | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 109185963 | 35883 | 20190603 | TRNAR-UCU | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 109185964 | 35883 | 20190603 | TRNAR-UCU | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 109185965 | 35883 | 20190603 | TRNAR-UCU | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 109185966 | 35883 | 20190603 | TRNAR-UCU | Un | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 109185967 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185968 | 35883 | 20190603 | TRNAP-AGG | Un | transfer RNA proline (anticodon AGG) | tRNA | ||||
| 109185969 | 35883 | 20190603 | TRNAP-AGG | Un | transfer RNA proline (anticodon AGG) | tRNA | ||||
| 109185970 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185971 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185972 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185973 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185974 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185975 | 35883 | 20190603 | LOC109185975 | Un | uncharacterized LOC109185975 | ncRNA | ||||
| 109185976 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185977 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185978 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185979 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185980 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185981 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185982 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185983 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185984 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185985 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185986 | 35883 | 20190603 | LOC109185986 | Un | homeobox-leucine zipper protein HAT4-like | protein-coding | ||||
| 109185987 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185988 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185989 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185990 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185991 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185992 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185993 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185994 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185995 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185996 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185997 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185998 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109185999 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186000 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186001 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186002 | 35883 | 20190603 | LOC109186002 | Un | malate dehydrogenase, cytoplasmic-like | protein-coding | ||||
| 109186003 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186004 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186005 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186006 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA | ||||
| 109186007 | 35883 | 20190603 | TRNAI-AAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon AAU) | tRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |