| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 110280684 | 130453 | 20190603 | LOC110280684 | A04 | uncharacterized LOC110280684 | ncRNA | ||||
| 110280685 | 130453 | 20190603 | LOC110280685 | A04 | uncharacterized LOC110280685 | ncRNA | ||||
| 110280686 | 130453 | 20190603 | LOC110280686 | A04 | uncharacterized LOC110280686 | ncRNA | ||||
| 110280687 | 130453 | 20190603 | LOC110280687 | A04 | uncharacterized LOC110280687 | ncRNA | ||||
| 110280688 | 130453 | 20190603 | LOC110280688 | A04 | uncharacterized LOC110280688 | ncRNA | ||||
| 110280689 | 130453 | 20190603 | LOC110280689 | A04 | uncharacterized LOC110280689 | protein-coding | uncharacterized protein LOC110280689 | |||
| 110280690 | 130453 | 20190603 | LOC110280690 | A04 | uncharacterized LOC110280690 | ncRNA | ||||
| 110280691 | 130453 | 20190603 | LOC110280691 | A04 | uncharacterized LOC110280691 | ncRNA | ||||
| 110280692 | 130453 | 20190603 | LOC110280692 | A04 | uncharacterized LOC110280692 | ncRNA | ||||
| 110280693 | 130453 | 20190603 | LOC110280693 | A04 | uncharacterized LOC110280693 | ncRNA | ||||
| 110280694 | 130453 | 20190603 | LOC110280694 | A04 | uncharacterized LOC110280694 | ncRNA | ||||
| 110280695 | 130453 | 20190603 | LOC110280695 | A04 | uncharacterized LOC110280695 | ncRNA | ||||
| 110280696 | 130453 | 20190603 | LOC110280696 | A04 | uncharacterized LOC110280696 | ncRNA | ||||
| 110280697 | 130453 | 20190603 | LOC110280697 | A04 | AP2-like ethylene-responsive transcription factor BBM | protein-coding | ||||
| 110280698 | 130453 | 20190603 | LOC110280698 | A04 | uncharacterized LOC110280698 | protein-coding | uncharacterized protein LOC110280698 | |||
| 110280699 | 130453 | 20190603 | LOC110280699 | A04 | uncharacterized LOC110280699 | ncRNA | ||||
| 110280700 | 130453 | 20190603 | LOC110280700 | A04 | uncharacterized LOC110280700 | ncRNA | ||||
| 110280701 | 130453 | 20190603 | LOC110280701 | A04 | uncharacterized LOC110280701 | ncRNA | ||||
| 110280702 | 130453 | 20190603 | LOC110280702 | A04 | phosphatidylinositol/phosphatidylcholine transfer protein SFH11-like | protein-coding | ||||
| 110280703 | 130453 | 20190603 | LOC110280703 | A04 | uncharacterized LOC110280703 | ncRNA | ||||
| 110280704 | 130453 | 20190603 | LOC110280704 | A04 | uncharacterized LOC110280704 | ncRNA | ||||
| 110280705 | 130453 | 20190603 | LOC110280705 | A04 | uncharacterized LOC110280705 | ncRNA | ||||
| 110280706 | 130453 | 20190603 | LOC110280706 | A04 | probable mediator of RNA polymerase II transcription subunit 26c | protein-coding | probable mediator of RNA polymerase II transcription subunit 26c|uncharacterized protein LOC110280706 | |||
| 110280707 | 130453 | 20190603 | LOC110280707 | A04 | uncharacterized LOC110280707 | ncRNA | ||||
| 110280708 | 130453 | 20190603 | LOC110280708 | A04 | uncharacterized LOC110280708 | protein-coding | uncharacterized protein LOC110280708 | |||
| 110280709 | 130453 | 20190603 | LOC110280709 | A04 | uncharacterized LOC110280709 | protein-coding | uncharacterized protein LOC110280709 | |||
| 110280710 | 130453 | 20190603 | LOC110280710 | A04 | uncharacterized LOC110280710 | ncRNA | ||||
| 110280711 | 130453 | 20190603 | LOC110280711 | A04 | uncharacterized LOC110280711 | ncRNA | ||||
| 110280712 | 130453 | 20190603 | LOC110280712 | A04 | uncharacterized LOC110280712 | ncRNA | ||||
| 110280713 | 130453 | 20190603 | LOC110280713 | A04 | uncharacterized LOC110280713 | ncRNA | ||||
| 110280714 | 130453 | 20190603 | LOC110280714 | A04 | uncharacterized LOC110280714 | ncRNA | ||||
| 110280715 | 130453 | 20190603 | LOC110280715 | A04 | uncharacterized LOC110280715 | ncRNA | ||||
| 110280716 | 130453 | 20190603 | LOC110280716 | A04 | uncharacterized LOC110280716 | ncRNA | ||||
| 110280717 | 130453 | 20190603 | LOC110280717 | A04 | uncharacterized LOC110280717 | ncRNA | ||||
| 110280718 | 130453 | 20190603 | LOC110280718 | A04 | uncharacterized LOC110280718 | ncRNA | ||||
| 110280719 | 130453 | 20190603 | LOC110280719 | A04 | uncharacterized LOC110280719 | ncRNA | ||||
| 110280720 | 130453 | 20190603 | LOC110280720 | A04 | uncharacterized LOC110280720 | ncRNA | ||||
| 110280721 | 130453 | 20190603 | LOC110280721 | A04 | uncharacterized LOC110280721 | ncRNA | ||||
| 110280722 | 130453 | 20190603 | LOC110280722 | A04 | uncharacterized LOC110280722 | ncRNA | ||||
| 110280723 | 130453 | 20190603 | LOC110280723 | A04 | uncharacterized LOC110280723 | ncRNA | ||||
| 110280724 | 130453 | 20190603 | LOC110280724 | A04 | uncharacterized LOC110280724 | ncRNA | ||||
| 110280725 | 130453 | 20190603 | LOC110280725 | A04 | BTB/POZ and TAZ domain-containing protein 1-like | protein-coding | ||||
| 110280726 | 130453 | 20190603 | LOC110280726 | A04 | uncharacterized LOC110280726 | ncRNA | ||||
| 110280727 | 130453 | 20190603 | LOC110280727 | A04 | uncharacterized LOC110280727 | ncRNA | ||||
| 110280728 | 130453 | 20190603 | LOC110280728 | A04 | uncharacterized LOC110280728 | ncRNA | ||||
| 110280729 | 130453 | 20190603 | LOC110280729 | A04 | uncharacterized LOC110280729 | ncRNA | ||||
| 110280730 | 130453 | 20190603 | LOC110280730 | A04 | uncharacterized LOC110280730 | ncRNA | ||||
| 110280731 | 130453 | 20190603 | LOC110280731 | A04 | uncharacterized LOC110280731 | ncRNA | ||||
| 110280732 | 130453 | 20190603 | LOC110280732 | A04 | uncharacterized LOC110280732 | ncRNA | ||||
| 110280733 | 130453 | 20190603 | LOC110280733 | A04 | uncharacterized LOC110280733 | ncRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |