| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 112445540 | 9913 | 20191012 | LOC112445540 | Un | uncharacterized LOC112445540 | protein-coding | uncharacterized protein LOC112445540 | |||
| 112445542 | 9913 | 20191012 | LOC112445542 | Un | protein FAM209A-like | pseudo | ||||
| 112445543 | 9913 | 20191012 | LOC112445543 | Un | uncharacterized LOC112445543 | ncRNA | ||||
| 112445545 | 9913 | 20191012 | LOC112445545 | Un | collagen alpha-1(III) chain-like | protein-coding | ||||
| 112445546 | 9913 | 20191012 | LOC112445546 | Un | collagen alpha-1(I) chain-like | protein-coding | ||||
| 112445550 | 9913 | 20191012 | LOC112445550 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445551 | 9913 | 20210424 | OR8C26B | Ensembl:ENSBTAG00000049535 | Un | olfactory receptor family 8 subfamily C member 26B | protein-coding | olfactory receptor 143-like|olfactory receptor family 8 subfamily C member 26B | ||
| 112445552 | 9913 | 20210114 | OR8G42P | Un | olfactory receptor family 8 subfamily G member 42, pseudogene | pseudo | ||||
| 112445553 | 9913 | 20191012 | LOC112445553 | Un | uncharacterized LOC112445553 | ncRNA | ||||
| 112445554 | 9913 | 20191012 | LOC112445554 | Un | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1-like | pseudo | ||||
| 112445555 | 9913 | 20191012 | LOC112445555 | Un | sialomucin core protein 24 pseudogene | pseudo | ||||
| 112445556 | 9913 | 20191012 | LOC112445556 | Un | tripartite motif-containing protein 52-like | pseudo | ||||
| 112445557 | 9913 | 20191012 | LOC112445557 | Un | uncharacterized LOC112445557 | ncRNA | ||||
| 112445558 | 9913 | 20191012 | LOC112445558 | Un | U6 spliceosomal RNA | snRNA | ||||
| 112445559 | 9913 | 20191012 | LOC112445559 | Un | uncharacterized protein CXorf49 homolog | pseudo | ||||
| 112445560 | 9913 | 20191012 | LOC112445560 | Un | uncharacterized protein CXorf49 homolog | pseudo | ||||
| 112445561 | 9913 | 20191012 | LOC112445561 | Un | uncharacterized protein CXorf49 homolog | pseudo | ||||
| 112445562 | 9913 | 20191012 | LOC112445562 | Un | uncharacterized LOC112445562 | ncRNA | ||||
| 112445563 | 9913 | 20191012 | LOC112445563 | Un | serpin B3-like | pseudo | ||||
| 112445565 | 9913 | 20191012 | LOC112445565 | Un | uncharacterized LOC112445565 | ncRNA | ||||
| 112445566 | 9913 | 20191012 | LOC112445566 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445567 | 9913 | 20191012 | LOC112445567 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445568 | 9913 | 20191012 | LOC112445568 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445569 | 9913 | 20191012 | LOC112445569 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445570 | 9913 | 20191012 | LOC112445570 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445571 | 9913 | 20191012 | LOC112445571 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445572 | 9913 | 20191012 | LOC112445572 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445573 | 9913 | 20191012 | LOC112445573 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445574 | 9913 | 20191012 | LOC112445574 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445575 | 9913 | 20191012 | LOC112445575 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445576 | 9913 | 20191012 | LOC112445576 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445577 | 9913 | 20191012 | LOC112445577 | Un | melanoma-associated antigen B2-like | protein-coding | ||||
| 112445578 | 9913 | 20191012 | LOC112445578 | Un | uncharacterized LOC112445578 | protein-coding | uncharacterized protein LOC112445578 | |||
| 112445579 | 9913 | 20191012 | LOC112445579 | Un | uncharacterized LOC112445579 | ncRNA | ||||
| 112445581 | 9913 | 20191012 | LOC112445581 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445582 | 9913 | 20191012 | LOC112445582 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445583 | 9913 | 20191012 | LOC112445583 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445584 | 9913 | 20191012 | LOC112445584 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445585 | 9913 | 20191012 | LOC112445585 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445586 | 9913 | 20191012 | LOC112445586 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445587 | 9913 | 20191012 | LOC112445587 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445588 | 9913 | 20191012 | LOC112445588 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445589 | 9913 | 20191012 | LOC112445589 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445590 | 9913 | 20191012 | LOC112445590 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445591 | 9913 | 20191012 | LOC112445591 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445592 | 9913 | 20191012 | LOC112445592 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445593 | 9913 | 20191012 | LOC112445593 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 112445594 | 9913 | 20191012 | LOC112445594 | Un | uncharacterized LOC112445594 | ncRNA | ||||
| 112445595 | 9913 | 20191012 | LOC112445595 | Un | heat shock transcription factor, X-linked member 3-like | pseudo | ||||
| 112445596 | 9913 | 20191012 | LOC112445596 | Un | melanoma-associated antigen 10-like | pseudo |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |