| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 112846596 | 8128 | 20200123 | LOC112846596 | Ensembl:ENSONIG00000033991 | LG3 | small nucleolar RNA SNORD89 | snoRNA | |||
| 112846597 | 8128 | 20200123 | LOC112846597 | Ensembl:ENSONIG00000021889 | LG3 | small nucleolar RNA SNORD10 | snoRNA | |||
| 112846598 | 8128 | 20180801 | trnam-cau | LG3 | transfer RNA methionine (anticodon CAU) | tRNA | ||||
| 112846599 | 8128 | 20180801 | trnam-cau | LG3 | transfer RNA methionine (anticodon CAU) | tRNA | ||||
| 112846600 | 8128 | 20180801 | LOC112846600 | LG4 | uncharacterized LOC112846600 | ncRNA | ||||
| 112846601 | 8128 | 20180801 | LOC112846601 | LG4 | uncharacterized LOC112846601 | ncRNA | ||||
| 112846602 | 8128 | 20180801 | LOC112846602 | LG4 | uncharacterized LOC112846602 | ncRNA | ||||
| 112846603 | 8128 | 20180801 | LOC112846603 | LG4 | uncharacterized LOC112846603 | ncRNA | ||||
| 112846604 | 8128 | 20180801 | LOC112846604 | LG4 | uncharacterized LOC112846604 | ncRNA | ||||
| 112846605 | 8128 | 20180801 | LOC112846605 | LG4 | uncharacterized LOC112846605 | ncRNA | ||||
| 112846606 | 8128 | 20180801 | LOC112846606 | LG1 | uncharacterized LOC112846606 | ncRNA | ||||
| 112846607 | 8128 | 20180801 | LOC112846607 | LG4 | uncharacterized LOC112846607 | ncRNA | ||||
| 112846608 | 8128 | 20180801 | LOC112846608 | LG4 | uncharacterized LOC112846608 | ncRNA | ||||
| 112846609 | 8128 | 20180801 | LOC112846609 | LG4 | uncharacterized LOC112846609 | ncRNA | ||||
| 112846610 | 8128 | 20200123 | LOC112846610 | Ensembl:ENSONIG00000042422 | LG4 | cell adhesion molecule 3-like | protein-coding | |||
| 112846611 | 8128 | 20211009 | LOC112846611 | Ensembl:ENSONIG00000042135 | LG4 | hemicentin-2-like | protein-coding | |||
| 112846612 | 8128 | 20210724 | LOC112846612 | LG4 | uncharacterized LOC112846612 | protein-coding | uncharacterized protein LOC112846612 | |||
| 112846613 | 8128 | 20181013 | LOC112846613 | LG4 | uncharacterized LOC112846613 | protein-coding | uncharacterized protein LOC112846613 | |||
| 112846614 | 8128 | 20180801 | LOC112846614 | LG4 | uncharacterized LOC112846614 | ncRNA | ||||
| 112846615 | 8128 | 20180801 | LOC112846615 | LG4 | uncharacterized LOC112846615 | ncRNA | ||||
| 112846616 | 8128 | 20180801 | LOC112846616 | LG4 | uncharacterized LOC112846616 | ncRNA | ||||
| 112846617 | 8128 | 20180801 | LOC112846617 | LG4 | uncharacterized LOC112846617 | ncRNA | ||||
| 112846618 | 8128 | 20180801 | LOC112846618 | LG4 | uncharacterized LOC112846618 | ncRNA | ||||
| 112846619 | 8128 | 20180801 | LOC112846619 | LG4 | uncharacterized LOC112846619 | ncRNA | ||||
| 112846620 | 8128 | 20180801 | LOC112846620 | LG4 | uncharacterized LOC112846620 | ncRNA | ||||
| 112846621 | 8128 | 20180801 | LOC112846621 | LG4 | uncharacterized LOC112846621 | ncRNA | ||||
| 112846622 | 8128 | 20180801 | LOC112846622 | LG4 | uncharacterized LOC112846622 | ncRNA | ||||
| 112846623 | 8128 | 20180801 | LOC112846623 | LG4 | uncharacterized LOC112846623 | ncRNA | ||||
| 112846624 | 8128 | 20180801 | LOC112846624 | LG4 | uncharacterized LOC112846624 | ncRNA | ||||
| 112846625 | 8128 | 20180801 | LOC112846625 | LG4 | uncharacterized LOC112846625 | ncRNA | ||||
| 112846626 | 8128 | 20180801 | LOC112846626 | LG4 | uncharacterized LOC112846626 | ncRNA | ||||
| 112846627 | 8128 | 20180801 | LOC112846627 | LG4 | uncharacterized LOC112846627 | ncRNA | ||||
| 112846628 | 8128 | 20210724 | LOC112846628 | LG4 | uncharacterized LOC112846628 | protein-coding | uncharacterized protein LOC112846628 | |||
| 112846629 | 8128 | 20180801 | LOC112846629 | LG4 | uncharacterized LOC112846629 | ncRNA | ||||
| 112846630 | 8128 | 20180801 | LOC112846630 | LG4 | uncharacterized LOC112846630 | ncRNA | ||||
| 112846631 | 8128 | 20180801 | LOC112846631 | LG4 | uncharacterized LOC112846631 | ncRNA | ||||
| 112846632 | 8128 | 20180801 | LOC112846632 | LG4 | uncharacterized LOC112846632 | ncRNA | ||||
| 112846633 | 8128 | 20180801 | LOC112846633 | LG4 | uncharacterized LOC112846633 | ncRNA | ||||
| 112846634 | 8128 | 20180801 | LOC112846634 | LG4 | uncharacterized LOC112846634 | ncRNA | ||||
| 112846635 | 8128 | 20180801 | LOC112846635 | LG4 | uncharacterized LOC112846635 | ncRNA | ||||
| 112846636 | 8128 | 20180801 | LOC112846636 | LG4 | uncharacterized LOC112846636 | ncRNA | ||||
| 112846637 | 8128 | 20180801 | LOC112846637 | LG4 | uncharacterized LOC112846637 | ncRNA | ||||
| 112846638 | 8128 | 20180801 | LOC112846638 | LG4 | uncharacterized LOC112846638 | ncRNA | ||||
| 112846639 | 8128 | 20180801 | LOC112846639 | LG4 | uncharacterized LOC112846639 | ncRNA | ||||
| 112846640 | 8128 | 20180801 | LOC112846640 | LG4 | uncharacterized LOC112846640 | ncRNA | ||||
| 112846641 | 8128 | 20180801 | LOC112846641 | LG4 | uncharacterized LOC112846641 | ncRNA | ||||
| 112846642 | 8128 | 20180801 | LOC112846642 | LG4 | uncharacterized LOC112846642 | ncRNA | ||||
| 112846643 | 8128 | 20180801 | LOC112846643 | LG4 | uncharacterized LOC112846643 | ncRNA | ||||
| 112846644 | 8128 | 20180801 | LOC112846644 | LG4 | uncharacterized LOC112846644 | ncRNA | ||||
| 112846645 | 8128 | 20180801 | LOC112846645 | LG4 | uncharacterized LOC112846645 | ncRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |