| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 113004286 | 13686 | 20210217 | LOC113004286 | 4 | uncharacterized LOC113004286 | ncRNA | ||||
| 113004288 | 13686 | 20210217 | LOC113004288 | 14 | uncharacterized LOC113004288 | ncRNA | ||||
| 113004289 | 13686 | 20210217 | LOC113004289 | 14 | uncharacterized LOC113004289 | ncRNA | ||||
| 113004292 | 13686 | 20210217 | LOC113004292 | 3 | uncharacterized LOC113004292 | ncRNA | ||||
| 113004293 | 13686 | 20210605 | LOC113004293 | 10 | uncharacterized LOC113004293 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004293 | |||
| 113004295 | 13686 | 20210217 | LOC113004295 | 5 | uncharacterized LOC113004295 | ncRNA | ||||
| 113004297 | 13686 | 20210217 | Trnad-guc | 3 | transfer RNA aspartic acid (anticodon GUC) | tRNA | ||||
| 113004298 | 13686 | 20210217 | Trnag-gcc | 3 | transfer RNA glycine (anticodon GCC) | tRNA | ||||
| 113004299 | 13686 | 20210217 | LOC113004299 | 3 | U4 spliceosomal RNA | snRNA | ||||
| 113004300 | 13686 | 20210217 | Trnar-ucg | 3 | transfer RNA arginine (anticodon UCG) | tRNA | ||||
| 113004301 | 13686 | 20210217 | LOC113004301 | 16 | uncharacterized LOC113004301 | ncRNA | ||||
| 113004302 | 13686 | 20210218 | LOC113004302 | 16 | uncharacterized LOC113004302 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004302 | |||
| 113004303 | 13686 | 20210217 | LOC113004303 | 16 | uncharacterized LOC113004303 | ncRNA | ||||
| 113004305 | 13686 | 20210217 | LOC113004305 | 3 | U2 spliceosomal RNA | pseudo | ||||
| 113004308 | 13686 | 20210217 | LOC113004308 | 16 | uncharacterized LOC113004308 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004308 | |||
| 113004311 | 13686 | 20210217 | Trnaq-uug | 16 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113004312 | 13686 | 20210605 | LOC113004312 | 3 | protein ALP1-like | protein-coding | ||||
| 113004313 | 13686 | 20210217 | LOC113004313 | 3 | uncharacterized LOC113004313 | ncRNA | ||||
| 113004314 | 13686 | 20210217 | LOC113004314 | 15 | uncharacterized LOC113004314 | ncRNA | ||||
| 113004315 | 13686 | 20210217 | LOC113004315 | 1 | uncharacterized LOC113004315 | ncRNA | ||||
| 113004316 | 13686 | 20210217 | LOC113004316 | 6 | uncharacterized LOC113004316 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004316 | |||
| 113004321 | 13686 | 20210217 | LOC113004321 | 1 | uncharacterized LOC113004321 | ncRNA | ||||
| 113004323 | 13686 | 20210605 | LOC113004323 | 12 | odorant receptor 43a-like | protein-coding | ||||
| 113004325 | 13686 | 20210605 | LOC113004325 | 12 | odorant receptor 67d-like | protein-coding | ||||
| 113004326 | 13686 | 20210605 | LOC113004326 | 12 | uncharacterized LOC113004326 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004326 | |||
| 113004327 | 13686 | 20210605 | LOC113004327 | 12 | odorant receptor 43a-like | protein-coding | ||||
| 113004328 | 13686 | 20210605 | LOC113004328 | 12 | odorant receptor 43a-like | protein-coding | ||||
| 113004329 | 13686 | 20210217 | Trnae-uuc | 12 | transfer RNA glutamic acid (anticodon UUC) | tRNA | ||||
| 113004330 | 13686 | 20210217 | Trnae-uuc | 12 | transfer RNA glutamic acid (anticodon UUC) | tRNA | ||||
| 113004331 | 13686 | 20210217 | Trnae-uuc | 12 | transfer RNA glutamic acid (anticodon UUC) | tRNA | ||||
| 113004332 | 13686 | 20210217 | Trnae-uuc | 12 | transfer RNA glutamic acid (anticodon UUC) | tRNA | ||||
| 113004333 | 13686 | 20210217 | Trnae-cuc | 12 | transfer RNA glutamic acid (anticodon CUC) | tRNA | ||||
| 113004334 | 13686 | 20210217 | Trnae-cuc | 12 | transfer RNA glutamic acid (anticodon CUC) | tRNA | ||||
| 113004336 | 13686 | 20210217 | Trnaq-uug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113004337 | 13686 | 20210217 | Trnay-gua | 3 | transfer RNA tyrosine (anticodon GUA) | tRNA | ||||
| 113004338 | 13686 | 20210217 | Trnaq-uug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113004339 | 13686 | 20210217 | Trnaq-cug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113004340 | 13686 | 20210217 | Trnaq-cug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113004341 | 13686 | 20210217 | Trnaq-uug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113004342 | 13686 | 20210217 | Trnaq-uug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113004343 | 13686 | 20210217 | Trnaa-ugc | 3 | transfer RNA alanine (anticodon UGC) | tRNA | ||||
| 113004344 | 13686 | 20210217 | Trnal-uag | 3 | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113004345 | 13686 | 20210217 | Trnaa-ugc | 3 | transfer RNA alanine (anticodon UGC) | tRNA | ||||
| 113004346 | 13686 | 20210217 | Trnae-cuc | 3 | transfer RNA glutamic acid (anticodon CUC) | tRNA | ||||
| 113004347 | 13686 | 20210217 | Trnal-uaa | 3 | transfer RNA leucine (anticodon UAA) | tRNA | ||||
| 113004348 | 13686 | 20210217 | Trnaq-cug | 3 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113004349 | 13686 | 20210217 | Trnag-ucc | 3 | transfer RNA glycine (anticodon UCC) | tRNA | ||||
| 113004350 | 13686 | 20210217 | Trnag-ucc | 3 | transfer RNA glycine (anticodon UCC) | tRNA | ||||
| 113004353 | 13686 | 20210217 | LOC113004353 | 11 | uncharacterized LOC113004353 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004353 | |||
| 113004355 | 13686 | 20210217 | LOC113004355 | 14 | uncharacterized LOC113004355 | protein-coding | uncharacterized protein LOC113004355 |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |