| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 113082235 | 7957 | 20200613 | LOC113082235 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082236 | 7957 | 20200613 | LOC113082236 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082237 | 7957 | 20200613 | LOC113082237 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082238 | 7957 | 20210724 | LOC113082238 | 1 | C3a anaphylatoxin chemotactic receptor-like | protein-coding | ||||
| 113082239 | 7957 | 20200613 | LOC113082239 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082240 | 7957 | 20200613 | LOC113082240 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082241 | 7957 | 20200613 | LOC113082241 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082242 | 7957 | 20200613 | LOC113082242 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082243 | 7957 | 20200613 | LOC113082243 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082244 | 7957 | 20200613 | LOC113082244 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082245 | 7957 | 20200613 | LOC113082245 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082246 | 7957 | 20200613 | LOC113082246 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082247 | 7957 | 20200613 | LOC113082247 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082248 | 7957 | 20200613 | LOC113082248 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082249 | 7957 | 20200613 | LOC113082249 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082250 | 7957 | 20200613 | LOC113082250 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082251 | 7957 | 20200613 | LOC113082251 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082252 | 7957 | 20200613 | LOC113082252 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082253 | 7957 | 20200613 | LOC113082253 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082254 | 7957 | 20200613 | LOC113082254 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082255 | 7957 | 20200613 | LOC113082255 | Un | 5S ribosomal RNA | pseudo | ||||
| 113082256 | 7957 | 20200613 | LOC113082256 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082257 | 7957 | 20200613 | LOC113082257 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082258 | 7957 | 20200613 | LOC113082258 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082259 | 7957 | 20200613 | slc31a1 | Ensembl:ENSCARG00000003959 | 5 | solute carrier family 31 member 1 | protein-coding | high affinity copper uptake protein 1 | ||
| 113082260 | 7957 | 20200613 | LOC113082260 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082261 | 7957 | 20200613 | LOC113082261 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082262 | 7957 | 20200613 | LOC113082262 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082263 | 7957 | 20200613 | LOC113082263 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082264 | 7957 | 20200613 | LOC113082264 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082265 | 7957 | 20200613 | LOC113082265 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082266 | 7957 | 20200613 | LOC113082266 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082267 | 7957 | 20200613 | LOC113082267 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082268 | 7957 | 20200613 | LOC113082268 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082269 | 7957 | 20200613 | LOC113082269 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082270 | 7957 | 20200613 | LOC113082270 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082271 | 7957 | 20200613 | LOC113082271 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082272 | 7957 | 20200613 | LOC113082272 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082273 | 7957 | 20200613 | LOC113082273 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082274 | 7957 | 20200613 | LOC113082274 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082275 | 7957 | 20200613 | LOC113082275 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082276 | 7957 | 20200613 | LOC113082276 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082277 | 7957 | 20200613 | LOC113082277 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082278 | 7957 | 20200613 | LOC113082278 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082279 | 7957 | 20200613 | LOC113082279 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082280 | 7957 | 20200613 | LOC113082280 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082281 | 7957 | 20200613 | LOC113082281 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082282 | 7957 | 20200613 | LOC113082282 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082283 | 7957 | 20200613 | LOC113082283 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA | ||||
| 113082284 | 7957 | 20200613 | LOC113082284 | Un | 5S ribosomal RNA | rRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |