| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 113100785 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100786 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100787 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100788 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100789 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100790 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100791 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100792 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100793 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100794 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100795 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100796 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100797 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100798 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100799 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100800 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100801 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100802 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100803 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100804 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100805 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100806 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100807 | 7957 | 20200613 | akr1a1b | Ensembl:ENSCARG00000026295 | 6 | aldo-keto reductase family 1, member A1b (aldehyde reductase) | protein-coding | alcohol dehydrogenase [NADP(+)] B | ||
| 113100808 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100809 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100810 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100811 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100812 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100813 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100814 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100815 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100816 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100817 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100818 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100819 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100820 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100821 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100822 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100823 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100824 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100825 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100826 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100827 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100828 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100829 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100830 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100831 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100832 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA | ||||
| 113100833 | 7957 | 20200613 | trnal-aag | Un | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113100834 | 7957 | 20200613 | trnal-uag | Un | transfer RNA leucine (anticodon UAG) | tRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |