| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 113152977 | 64144 | 20211223 | ubxn6 | Ensembl:ENSATEG00000023678 | 4 | UBX domain protein 6 | protein-coding | UBX domain-containing protein 6 | ||
| 113152978 | 64144 | 20211223 | LOC113152978 | Ensembl:ENSATEG00000027771 | 4 | U1 spliceosomal RNA | snRNA | |||
| 113152979 | 64144 | 20211223 | LOC113152979 | Ensembl:ENSATEG00000013385 | 4 | small nucleolar RNA SNORA57 | snoRNA | |||
| 113152980 | 64144 | 20211223 | LOC113152980 | Ensembl:ENSATEG00000006675 | 4 | small nucleolar RNA SNORD47 | snoRNA | |||
| 113152981 | 64144 | 20211223 | LOC113152981 | Ensembl:ENSATEG00000006708 | 4 | small nucleolar RNA SNORD74 | snoRNA | |||
| 113152982 | 64144 | 20211223 | LOC113152982 | Ensembl:ENSATEG00000006690 | 4 | small nucleolar RNA snR60/Z15/Z230/Z193/J17 | snoRNA | |||
| 113152983 | 64144 | 20211223 | LOC113152983 | Ensembl:ENSATEG00000006693 | 4 | small nucleolar RNA snR60/Z15/Z230/Z193/J17 | snoRNA | |||
| 113152984 | 64144 | 20211223 | LOC113152984 | Ensembl:ENSATEG00000024146 | 4 | small nucleolar RNA SNORD37 | snoRNA | |||
| 113152985 | 64144 | 20211223 | LOC113152985 | Ensembl:ENSATEG00000027119 | 4 | small nucleolar RNA SNORD78 | snoRNA | |||
| 113152986 | 64144 | 20211223 | LOC113152986 | Ensembl:ENSATEG00000006706 | 4 | small nucleolar RNA SNORD75 | snoRNA | |||
| 113152987 | 64144 | 20211223 | LOC113152987 | Ensembl:ENSATEG00000001272 | 4 | U1 spliceosomal RNA | snRNA | |||
| 113152988 | 64144 | 20211223 | LOC113152988 | Ensembl:ENSATEG00000006704 | 4 | small nucleolar RNA SNORD24 | snoRNA | |||
| 113152989 | 64144 | 20211223 | LOC113152989 | Ensembl:ENSATEG00000013368 | 4 | small nucleolar RNA SNORA75 | snoRNA | |||
| 113152990 | 64144 | 20211223 | LOC113152990 | Ensembl:ENSATEG00000006700 | 4 | small nucleolar RNA SNORD79 | snoRNA | |||
| 113152991 | 64144 | 20200624 | trnah-gug | 4 | transfer RNA histidin (anticodon GUG) | tRNA | ||||
| 113152992 | 64144 | 20200624 | trnar-ucu | 4 | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 113152993 | 64144 | 20200624 | trnar-ucu | 4 | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 113152994 | 64144 | 20200624 | trnar-ucu | 4 | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 113152995 | 64144 | 20200624 | trnar-ucu | 4 | transfer RNA arginine (anticodon UCU) | tRNA | ||||
| 113152996 | 64144 | 20200624 | trnat-ugu | 4 | transfer RNA threonine (anticodon UGU) | tRNA | ||||
| 113152997 | 64144 | 20200624 | trnaq-cug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113152998 | 64144 | 20200624 | trnas-aga | 4 | transfer RNA serine (anticodon AGA) | tRNA | ||||
| 113152999 | 64144 | 20200624 | trnat-cgu | 4 | transfer RNA threonine (anticodon CGU) | tRNA | ||||
| 113153000 | 64144 | 20200624 | trnah-gug | 4 | transfer RNA histidin (anticodon GUG) | tRNA | ||||
| 113153001 | 64144 | 20200624 | trnal-aag | 4 | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113153002 | 64144 | 20200624 | trnaq-cug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113153003 | 64144 | 20200624 | trnaq-uug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113153004 | 64144 | 20200624 | trnal-cag | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAG) | tRNA | ||||
| 113153005 | 64144 | 20200624 | trnaq-cug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113153006 | 64144 | 20200624 | trnaq-cug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113153007 | 64144 | 20200624 | trnaq-uug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113153008 | 64144 | 20200624 | trnal-cag | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAG) | tRNA | ||||
| 113153009 | 64144 | 20200624 | trnal-aag | 4 | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113153010 | 64144 | 20200624 | trnaq-cug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113153011 | 64144 | 20200624 | trnaq-uug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113153012 | 64144 | 20200624 | trnal-aag | 4 | transfer RNA leucine (anticodon AAG) | tRNA | ||||
| 113153013 | 64144 | 20200624 | trnaq-cug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon CUG) | tRNA | ||||
| 113153014 | 64144 | 20200624 | trnal-caa | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAA) | tRNA | ||||
| 113153015 | 64144 | 20200624 | trnak-cuu | 4 | transfer RNA lysine (anticodon CUU) | tRNA | ||||
| 113153016 | 64144 | 20200414 | LOC113153016 | 8 | phospholipid transfer protein-like | protein-coding | ||||
| 113153017 | 64144 | 20200624 | trnal-caa | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAA) | tRNA | ||||
| 113153018 | 64144 | 20200624 | trnak-cuu | 4 | transfer RNA lysine (anticodon CUU) | tRNA | ||||
| 113153019 | 64144 | 20200624 | trnal-caa | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAA) | tRNA | ||||
| 113153020 | 64144 | 20200624 | trnaq-uug | 4 | transfer RNA glutamine (anticodon UUG) | tRNA | ||||
| 113153021 | 64144 | 20200624 | trnak-cuu | 4 | transfer RNA lysine (anticodon CUU) | tRNA | ||||
| 113153022 | 64144 | 20200624 | trnal-caa | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAA) | tRNA | ||||
| 113153023 | 64144 | 20200624 | trnak-cuu | 4 | transfer RNA lysine (anticodon CUU) | tRNA | ||||
| 113153024 | 64144 | 20200624 | trnal-caa | 4 | transfer RNA leucine (anticodon CAA) | tRNA | ||||
| 113153025 | 64144 | 20200624 | trnak-cuu | 4 | transfer RNA lysine (anticodon CUU) | tRNA | ||||
| 113153026 | 64144 | 20200624 | trnad-guc | 4 | transfer RNA aspartic acid (anticodon GUC) | tRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |