| 基因ID | taxid | GeneDate LocusTag | Symbol Synonyms | Symbolfna Fullnamefna | dbXrefs | chromosome maplocation | description | genetype fnastatus | Otherdesignations | Featuretype |
| 113458713 | 44394 | 20181017 | LOC113458713 | Un | uncharacterized LOC113458713 | ncRNA | ||||
| 113458714 | 44394 | 20181017 | LOC113458714 | Un | uncharacterized LOC113458714 | ncRNA | ||||
| 113458715 | 44394 | 20181017 | LOC113458715 | Un | uncharacterized LOC113458715 | ncRNA | ||||
| 113458716 | 44394 | 20181017 | LOC113458716 | Un | collagen alpha-1(III) chain-like | protein-coding | ||||
| 113458717 | 44394 | 20181017 | LOC113458717 | Un | uncharacterized LOC113458717 | ncRNA | ||||
| 113458718 | 44394 | 20190418 | LOC113458718 | Ensembl:ENSZALG00000002294 | Un | uncharacterized LOC113458718 | ncRNA | |||
| 113458719 | 44394 | 20181017 | LOC113458719 | Un | uncharacterized LOC113458719 | ncRNA | ||||
| 113458720 | 44394 | 20181017 | LOC113458720 | Un | uncharacterized LOC113458720 | ncRNA | ||||
| 113458721 | 44394 | 20181017 | LOC113458721 | Un | uncharacterized LOC113458721 | ncRNA | ||||
| 113458722 | 44394 | 20181017 | LOC113458722 | Un | uncharacterized LOC113458722 | ncRNA | ||||
| 113458723 | 44394 | 20181017 | LOC113458723 | Un | uncharacterized LOC113458723 | ncRNA | ||||
| 113458724 | 44394 | 20181017 | LOC113458724 | Un | uncharacterized LOC113458724 | ncRNA | ||||
| 113458725 | 44394 | 20181017 | LOC113458725 | Un | uncharacterized LOC113458725 | ncRNA | ||||
| 113458726 | 44394 | 20181017 | LOC113458726 | Un | uncharacterized LOC113458726 | ncRNA | ||||
| 113458727 | 44394 | 20181017 | LOC113458727 | Un | uncharacterized LOC113458727 | ncRNA | ||||
| 113458728 | 44394 | 20181017 | LOC113458728 | Un | uncharacterized LOC113458728 | ncRNA | ||||
| 113458729 | 44394 | 20190418 | LOC113458729 | Ensembl:ENSZALG00000002228 | Un | uncharacterized LOC113458729 | ncRNA | |||
| 113458730 | 44394 | 20181017 | LOC113458730 | Un | uncharacterized LOC113458730 | ncRNA | ||||
| 113458731 | 44394 | 20181017 | LOC113458731 | Un | uncharacterized LOC113458731 | ncRNA | ||||
| 113458732 | 44394 | 20181017 | LOC113458732 | Un | uncharacterized LOC113458732 | ncRNA | ||||
| 113458733 | 44394 | 20181017 | LOC113458733 | Un | uncharacterized LOC113458733 | ncRNA | ||||
| 113458734 | 44394 | 20181017 | LOC113458734 | Un | uncharacterized LOC113458734 | ncRNA | ||||
| 113458735 | 44394 | 20181017 | TRNAE-CUC | Un | transfer RNA glutamic acid (anticodon CUC) | tRNA | ||||
| 113458736 | 44394 | 20181017 | LOC113458736 | Un | uncharacterized LOC113458736 | ncRNA | ||||
| 113458737 | 44394 | 20181017 | LOC113458737 | Un | uncharacterized LOC113458737 | ncRNA | ||||
| 113458738 | 44394 | 20181017 | LOC113458738 | Un | uncharacterized LOC113458738 | ncRNA | ||||
| 113458739 | 44394 | 20181017 | LOC113458739 | Un | uncharacterized LOC113458739 | ncRNA | ||||
| 113458740 | 44394 | 20181017 | LOC113458740 | Un | uncharacterized LOC113458740 | ncRNA | ||||
| 113458741 | 44394 | 20181017 | LOC113458741 | Un | uncharacterized LOC113458741 | ncRNA | ||||
| 113458742 | 44394 | 20181017 | LOC113458742 | Un | uncharacterized LOC113458742 | ncRNA | ||||
| 113458743 | 44394 | 20181113 | LOC113458743 | Un | high mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 5-like | protein-coding | ||||
| 113458744 | 44394 | 20181017 | LOC113458744 | Un | uncharacterized LOC113458744 | ncRNA | ||||
| 113458745 | 44394 | 20181017 | LOC113458745 | Un | uncharacterized LOC113458745 | ncRNA | ||||
| 113458746 | 44394 | 20181017 | LOC113458746 | Un | uncharacterized LOC113458746 | ncRNA | ||||
| 113458747 | 44394 | 20181017 | LOC113458747 | Un | uncharacterized LOC113458747 | ncRNA | ||||
| 113458748 | 44394 | 20181017 | LOC113458748 | Un | uncharacterized LOC113458748 | ncRNA | ||||
| 113458749 | 44394 | 20181017 | LOC113458749 | Un | uncharacterized LOC113458749 | ncRNA | ||||
| 113458750 | 44394 | 20181017 | LOC113458750 | Un | uncharacterized LOC113458750 | ncRNA | ||||
| 113458751 | 44394 | 20181017 | LOC113458751 | Un | uncharacterized LOC113458751 | ncRNA | ||||
| 113458752 | 44394 | 20181017 | LOC113458752 | Un | uncharacterized LOC113458752 | ncRNA | ||||
| 113458753 | 44394 | 20181017 | LOC113458753 | Un | uncharacterized LOC113458753 | ncRNA | ||||
| 113458754 | 44394 | 20181017 | LOC113458754 | Un | uncharacterized LOC113458754 | ncRNA | ||||
| 113458755 | 44394 | 20181017 | LOC113458755 | Un | uncharacterized LOC113458755 | pseudo | ||||
| 113458756 | 44394 | 20181017 | LOC113458756 | Un | uncharacterized LOC113458756 | ncRNA | ||||
| 113458757 | 44394 | 20181017 | LOC113458757 | Un | uncharacterized LOC113458757 | ncRNA | ||||
| 113458758 | 44394 | 20190418 | LOC113458758 | Ensembl:ENSZALG00000002909 | Un | uncharacterized LOC113458758 | ncRNA | |||
| 113458759 | 44394 | 20181017 | LOC113458759 | Un | uncharacterized LOC113458759 | ncRNA | ||||
| 113458760 | 44394 | 20181017 | LOC113458760 | Un | uncharacterized LOC113458760 | ncRNA | ||||
| 113458761 | 44394 | 20181017 | LOC113458761 | Un | small nucleolar RNA snR44 | snoRNA | ||||
| 113458762 | 44394 | 20181017 | TRNAI-UAU | Un | transfer RNA isoleucine (anticodon UAU) | tRNA |
| 维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2026 |