位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第2540页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
441052SECA2_NITHXQ1QHC7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441051SECA2_MYCVPA1T5H7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441050SECA2_MYCUAA0PSH1secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441049SECA2_MYCTUL0T7S9; P66785; P9WGP3; Q50612secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}885594
441048SECA2_MYCTOL0T7S9; P66785; P9WGP2; Q50612secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441047SECA2_MYCTAA5U3I8secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441046SECA2_MYCSSQ1B827secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441045SECA2_MYCSKA1UGY0secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441044SECA2_MYCSJA3Q0I3secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441043SECA2_MYCS2A0QYG9; I7FEY4; Q9EZL3secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}66735036
441042SECA2_MYCPAQ73ZR7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441041SECA2_MYCLEO32922secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441040SECA2_MYCBPA1KJN3secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441039SECA2_MYCBOA0A1R3XZG4; P66786; Q50612; X2BJ36secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441038SECA2_MAGMMA0L9Q5secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441037SECA2_LISWEQ2WCN1secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}61188438
441036SECA2_LISW6A0AG36secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}61188438
441035SECA2_LISMOP0DJP3; Q2WCM9; Q2WCN0; Q8RLX5; Q8Y9E7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}984550
441034SECA2_LISMFQ722W7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441033SECA2_LISM4G2K3V6; Q2WCM9; Q2WCN0; Q8RLX5; Q8Y9E7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441032SECA2_LISINQ92E69secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441031SECA2_LACJOQ74L37secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441030SECA2_GEOTNA4ISX2secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441029SECA2_GEOKAQ5KV31secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441028SECA2_CORJKQ4JVU1secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441027SECA2_CORGLQ6M5E0; Q8NQJ4secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441026SECA2_CORGBA4QIG3secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441025SECA2_COREFQ8FTJ6secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441024SECA2_CORDIQ6NHD5secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441023SECA2_CLOD6Q183M9secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441022SECA2_CHLCHQ3AQA7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441021SECA2_BORA1Q2L0B4secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}41393782
441020SECA2_BACHKQ6HMU3secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441019SECA2_BACCZQ63FC2secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441018SECA2_BACANQ6I2R6; Q6KWJ7; Q81UI7secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}45020946
441017SECA2_BACAHA0RAC8secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441016SECA2_ARATHD8WUA4; F4HY37; Q9XI14SECA2 {ECO:0000303|PubMed:21051552}Protein translocase subunit SECA2, chloroplastic {ECO:0000305}; 7.4.2.4 {ECO:0000305|PubMed:21051552}838767
441015SECA2_ALKMQA6TUN0secA2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441014SECA1_THEFYQ47LZ9secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441013SECA1_STRSVA3CLD3secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441012SECA1_STRPNQ97PD6secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441011SECA1_STRGNQ9AET4secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}61439831
441010SECA1_STRAWQ82DB1secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441009SECA1_STRA5Q8DY07secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441008SECA1_STRA3Q8E3M6secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441007SECA1_STRA1Q3JZK2secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441006SECA1_STAHJQ4L4H8secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
441005SECA1_STAESQ8CPZ2secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}50019317
441004SECA1_STAEQQ5HQX6secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}50019317
441003SECA1_STAAWQ7A1G4secA1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}Protein translocase subunit SecA 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}; 7.4.2.8 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01382}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024