位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第4962页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
319952POLS_RRVNP13890Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein1489707
319951POLS_RRV2P17517Structural polyprotein; E2 envelope glycoprotein0
319950POLS_ONNVSO90369Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319949POLS_ONNVIO90371Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319948POLS_ONNVGP22056Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319947POLS_MIDDVQ80S27Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319946POLS_MAYABQ80S35; Q8QZ72Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein935141
319945POLS_JAEVMP0DOK8Structural polyprotein; Core protein; Matrix protein; NS1'0
319944POLS_JAEVJP0DOH8Structural polyprotein; Core protein; Matrix protein; NS1'0
319943POLS_JAEV5P0DOH9Structural polyprotein; Core protein; Matrix protein; NS1'0
319942POLS_JAEV1P0DOH7Structural polyprotein; Core protein; Matrix protein; NS1'0
319941POLS_IPNVSP90205; Q4KTX8; Q69CH7; Q69CI0; Q69CI3; Q6U2N3; Q6U2N5; Q6U2N8; Q703G9Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; p2; p3; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319940POLS_IPNVNP22495Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; p2; p3; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319939POLS_IPNVJP05844; Q82720Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; p2; p3; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS956513
319938POLS_IBDVUQ82635Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS956509
319937POLS_IBDVSP22351Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319936POLS_IBDVPP25220Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319935POLS_IBDVOP27276Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319934POLS_IBDVEP29802; Q9WHR0Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319933POLS_IBDVCP15480Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319932POLS_IBDVBQ9WI42Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319931POLS_IBDVAP08364Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319930POLS_IBDV5P25219Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319929POLS_IBDVP61825; Q9Q6Q6Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; pep46; p2; pep7a; p3; pep7b; p4; pep11; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS0
319928POLS_GETVQ5Y388; Q80S31Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein5075853
319927POLS_EEVVTP09592; Q66593; Q66595; Q88691; Q88692; Q88693; Q88694; Q88695Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319926POLS_EEVVPP36332Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein2652924
319925POLS_EEVVMP36331; Q66587; Q66588; Q66589; Q66590; Q66591Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319924POLS_EEVVEP36330; Q66582; Q66583; Q66584; Q66585; Q66586Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319923POLS_EEVV8P05674Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319922POLS_EEVV3P36329Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319921POLS_EEEVFQ4QXJ7Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319920POLS_EEEV8Q306W7Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319919POLS_EEEV3P27284Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319918POLS_EEEV1Q306W5Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319917POLS_EEEVP08768Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319916POLS_DXV96Q96724Structural polyprotein; PP; pre-VP2; p1; p2; p3; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS993338
319915POLS_CRPVCP13418; Q9IJX3Structural polyprotein; CP1; CP4; CP2; CP3944542
319914POLS_CHIKSQ80S29; Q8JUX5; Q8QR21Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein956308
319913POLS_CHIKNQ5WQY5Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319912POLS_CHIK3Q5XXP3Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein0
319911POLS_BSNVQ8AZM0Structural polyprotein; PP; Pre-VP2; p1; p2; p3; p4; 3.4.21.-; Non-structural protein VP4; NS2943237
319910POLS_BFVP89946; Q80S23Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein1489701
319909POLS_AURAVQ86925Structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein; E1 envelope glycoprotein944526
319908POLS_ABPVRQ9DSN8Structural polyprotein; Virion protein 2; Virion protein 4; Virion protein 3; Virion protein 1911836
319907POLSF_SINDVP0DOK0Frameshifted structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein13165406
319906POLSF_SFVP0DJZ6Frameshifted structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; E3/E2; Spike glycoprotein E3; Spike glycoprotein E20
319905POLSF_CHIKSP0DOK1Frameshifted structural polyprotein; p130; 3.4.21.90 {ECO:0000250|UniProtKB:P03315}; Coat protein; C; p62; pE2; E2 envelope glycoprotein0
319904POLS2_RATQ5K2P9Prss36Polyserase-2; 3.4.21.-; Polyserine protease 2; Serine protease 360
319903POLS2_MOUSEQ5K2P8Prss36Polyserase-2; 3.4.21.-; Polyserine protease 2; Serine protease 360
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024