位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第6224页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
256852MSRQ_ECO7IB7NRB0msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256851MSRQ_ECO5EB5YSJ8msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256850MSRQ_ECO57Q8XB73msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}914824
256849MSRQ_ECO55B7L8Y9msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256848MSRQ_ECO45B7MCM5msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256847MSRQ_ECO27B7USY2msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256846MSRQ_ECO24A7ZN93msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256845MSRQ_DEIRAQ9RRF5msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256844MSRQ_CROS8A7MNR0msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256843MSRQ_CITK8A8AQF0msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45138191
256842MSRQ_CAUVCQ9A4T3msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256841MSRQ_BRUSUG0KDZ8; Q8FV59msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256840MSRQ_BRUSIA9WW03msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256839MSRQ_BRUO2A5VVQ3msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256838MSRQ_BRUMEQ8YD73msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}29595626
256837MSRQ_BRUMBC0RMD3msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}29595626
256836MSRQ_BRUC2A9MCR7msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256835MSRQ_BRUABQ579K4msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256834MSRQ_BRUA4A6WYN0msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}61318129
256833MSRQ_BRUA2Q2YIK1msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256832MSRQ_BRUA1B2SD40msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}45126294
256831MSRQ_BORPEQ7VSE8msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256830MSRQ_BORPAQ7W5H7msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256829MSRQ_BORBRQ7WD13msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256828MSRQ_AZOOPG8QMC1msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256827MSRQ_AGRFCP58769msrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}Protein-methionine-sulfoxide reductase heme-binding subunit MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}; Flavocytochrome MsrQ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01207}0
256826MSRP_YERPSQ665F0msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}66844014
256825MSRP_YERPEQ0WAZ0; Q8ZAW9msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}57975087
256824MSRP_XANCPQ8PA98msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256823MSRP_XANACQ8PLY8msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}66910805
256822MSRP_WOLSUQ7MR39msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256821MSRP_SINFNC3MB06msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256820MSRP_SHISSQ3Z0L8msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256819MSRP_SHIDSQ32HK5msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256818MSRP_SHIB3B2TWL4msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256817MSRP_SERP5A8GK68msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256816MSRP_SALTYP67347; Q8XES1msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}1254900
256815MSRP_SALTIP67348; Q8XES1msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256814MSRP_SALSVB4TX85msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256813MSRP_SALPKB5BGT1msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256812MSRP_SALPBA9N876msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256811MSRP_SALPAQ5PJV7msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256810MSRP_SALNSB4SUN2msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256809MSRP_SALHSB4TJV1msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256808MSRP_SALG2B5REX5msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256807MSRP_SALEPB5R1C0msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256806MSRP_SALDCB5FIV5msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256805MSRP_SALCHQ57J91msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256804MSRP_SALARA9MNV7msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
256803MSRP_SALA4B5F7N7msrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}Protein-methionine-sulfoxide reductase catalytic subunit MsrP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}; 1.8.5.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01206}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024