位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第3424页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
396852RNAS1_PAPHAQ1KHR0; Q8SQ09RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396851RNAS1_PANTRQ8SQ14RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396850RNAS1_OSPRUP00686RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396849RNAS1_ORYLEQ29606rnase1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396848RNAS1_ONDZIP00681RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396847RNAS1_ODOVIP19640RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396846RNAS1_NOTRUB3EWJ0Ribonuclease pancreatic {ECO:0000303|PubMed:658039}; 4.6.1.18 {ECO:0000250|UniProtKB:P61823}; RNase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:P61823}; RNase A {ECO:0000250|UniProtKB:P61823}0
396845RNAS1_NOMLEQ8SQ11RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A100591741
396844RNAS1_NIVCRQ9WUV4RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396843RNAS1_MYOGAQ9WUR4RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396842RNAS1_MYOCOP00676RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396841RNAS1_MUSSAQ9QYX2Rnase1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396840RNAS1_MUSPAQ9QYX3Rnase1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396839RNAS1_MOUSEP00683Rnase1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396838RNAS1_MIOTAP61822; Q8SPF2RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396837RNAS1_MESAUP00682RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396836RNAS1_MACMUQ8SPN5RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A704676
396835RNAS1_LEOEDQ9WUS3RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396834RNAS1_LEMCAQ8SQ04RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396833RNAS1_LAGLAQ8SQ05RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396832RNAS1_IGUIGP80287Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396831RNAS1_HYSCRP04060RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396830RNAS1_HYDHYP00677RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396829RNAS1_HUMANB2R589; D3DS06; P07998; Q16830; Q16869; Q1KHR2; Q6ICS5; Q9UCB4; Q9UCB5RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; HP-RNase; RIB-1; RNase UpI-1; Ribonuclease 1; RNase 1; Ribonuclease A; RNase A6035
396828RNAS1_HORSEP00674RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396827RNAS1_HIPAMP00672RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396826RNAS1_GORGOQ8SQ13RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A101145521
396825RNAS1_GLIGLQ9WUS1RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396824RNAS1_GIRCAP00662; Q29534; Q29541RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396823RNAS1_GERNIQ9WUS2RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396822RNAS1_GERGMQ9WUX4RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396821RNAS1_GALMUP00680RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396820RNAS1_EUDTHP07848RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396819RNAS1_DAMKOP00659RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396818RNAS1_DAMDAP00665RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396817RNAS1_CRIGRP24717RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396816RNAS1_CONTAP00660RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396815RNAS1_CHOHOP00685RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396814RNAS1_CHLAEP61821; Q8SPF2RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396813RNAS1_CHINIQ9WUV3RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396812RNAS1_CHICHP00675RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396811RNAS1_CHESEP04061Ribonuclease; 4.6.1.180
396810RNAS1_CHEMYP84844Ribonuclease; 4.6.1.18 {ECO:0000250|UniProtKB:P07998}0
396809RNAS1_CERELP00663RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396808RNAS1_CAPHIP00661; P04420; P67926RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396807RNAS1_CAPCAP00664RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396806RNAS1_CAMDRP00670; P67928RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396805RNAS1_CAMBAP00670; P67929RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396804RNAS1_BUBBUP00657RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A0
396803RNAS1_BOVINA6QPW8; P00656; P61823; Q9TSF2RNASE1Ribonuclease pancreatic; 4.6.1.18; RNase 1; RNase A282340
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024