位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第222页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
556952YIDD_PASMUQ9CLQ3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}62225093
556951YIDD_PARXLQ13SH3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66699701
556950YIDD_PARUWQ6MBF7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556949YIDD_PARPJB2T7U2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66699701
556948YIDD_PARP8B2JJR9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}55530275
556947YIDD_PARMWQ7U5L0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556946YIDD_PARDPA1B0E1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556945YIDD_PARD8A6LGE9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556944YIDD_OLEA2Q30YQ4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556943YIDD_OCEIHQ8EQL0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556942YIDD_NOVADQ2GAU9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556941YIDD_NOSS1Q8YWK2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556940YIDD_NOSP7B2IY41Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556939YIDD_NOCFAQ5YMR8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61136234
556938YIDD_NITWNQ3ST04Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556937YIDD_NITOCQ3J8F4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556936YIDD_NITMUQ2Y5A7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556935YIDD_NITHXQ1QMS6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556934YIDD_NITEUQ82XA0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556933YIDD_NITECQ0AE57Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556932YIDD_NEIMFA1KRZ9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556931YIDD_NEIMBP67303; Q9JW47; Q9JXS5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61282694
556930YIDD_NEIMAA1IQ00; P67302; Q9JW47; Q9JXS5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61282694
556929YIDD_NEIM0A9M153Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61282694
556928YIDD_NEIG2B4RJJ4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66754507
556927YIDD_NEIG1Q5F4W4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66754507
556926YIDD_MYXXDQ1CVG0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}41364643
556925YIDD_MYCTUL0TH14; O53600; P67300; P9WFL9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45427922
556924YIDD_MYCTOL0TH14; O53600; P67300; P9WFL8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45427922
556923YIDD_MYCTAA5U9Q0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45427922
556922YIDD_MYCPAQ9L7M0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556921YIDD_MYCBTC1AJ62Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45427922
556920YIDD_MYCBOA0A1R3Y5P9; O53600; P67301; X2BQ10Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45427922
556919YIDD_MYCA1A0QND3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556918YIDD_MOOTAQ2RFI5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556917YIDD_MICANB0JMD9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556916YIDD_METS4B0U883Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556915YIDD_METNOB8IKC5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556914YIDD_METI4B3DUH7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556913YIDD_METFKQ1GXL5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556912YIDD_METCAQ602M7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556911YIDD_MARN8A1U7J5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556910YIDD_MARMSA6VZN6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556909YIDD_MANSMQ65VC1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556908YIDD_MAGSAQ2VZ16Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556907YIDD_MAGMMA0LE50Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556906YIDD_LISW6A0AJC4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61189564
556905YIDD_LISMOQ8Y6L4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}985658
556904YIDD_LISMHB8DFQ2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556903YIDD_LISMFQ71YZ7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024