位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第226页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
556752YIDD_CELJUB3PIU2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556751YIDD_CAUVNB8GZS6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}7332185
556750YIDD_CAUVCQ9AAX9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556749YIDD_CAUSKB0T0Z8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556748YIDD_CARHZQ3AG59Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556747YIDD_CAMJRQ5HUK0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556746YIDD_CAMJJA1VZV0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556745YIDD_CAMJEQ0P9U0; Q9PNX6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}905228
556744YIDD_CAMJDA7H369Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556743YIDD_CAMHCA7I142Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556742YIDD_CAMC5A7GYZ4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556741YIDD_CAMC1A7ZCY8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556740YIDD_CALS4Q8R6K5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556739YIDD_BURVGA4JJ47Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556738YIDD_BURTAQ2STL9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66548665
556737YIDD_BURPSQ63YW2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556736YIDD_BURP6A3N476Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556735YIDD_BURP1Q3JXI4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556734YIDD_BURP0A3NPX0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556733YIDD_BURMSA1V7D6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556732YIDD_BURMAQ62EM3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556731YIDD_BURM9A2S8D5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556730YIDD_BURM7A3MS21Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56596740
556729YIDD_BURL3Q39BQ1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56663209
556728YIDD_BURCMQ0BAQ1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}62012617
556727YIDD_BURCJB4E7D4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61194588
556726YIDD_BURCHA0KBN4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556725YIDD_BURCCB1K0Y5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556724YIDD_BURCAQ1BSF6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556723YIDD_BURA4B1YQJ8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56663209
556722YIDD_BUCBPP59471Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56470559
556721YIDD_BUCAPP29432Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556720YIDD_BRUSUG0K9Z5; Q8G0L6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45124459
556719YIDD_BRUO2A5VQK8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45124459
556718YIDD_BRUMEQ8YH92Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}3787747
556717YIDD_BRUABQ57D63Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}3787747
556716YIDD_BRUA4A6X0W8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556715YIDD_BRUA2Q2YQ05Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}3787747
556714YIDD_BRADUQ89IV9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64025292
556713YIDD_BORPEQ7VSD7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56481342
556712YIDD_BORPAQ7W2K2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56481342
556711YIDD_BORBUO51168Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56568075
556710YIDD_BORBRQ7WDJ6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56481342
556709YIDD_BORAPG0IQY9; Q0SP20Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556708YIDD_BORA1Q2KTI6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}41395247
556707YIDD_BLOFLQ7VQV2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556706YIDD_BIFLSB7GPF6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556705YIDD_BIFLOQ8G6J7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66506176
556704YIDD_BEII9B2IBC1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556703YIDD_BAUCHQ1LTW0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024