位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第227页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
556702YIDD_BART1A9IVA8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556701YIDD_BARQUQ6FZZ6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556700YIDD_BARHEQ6G3K0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64157020
556699YIDD_BARBKA1USJ3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556698YIDD_BACVZA7Z801Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66323073
556697YIDD_BACTNQ8A2S7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556696YIDD_BACSUO34601ytjAPutative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}937207
556695YIDD_BACP2A8FGJ7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61741215
556694YIDD_BACMKA9VLF7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556693YIDD_BACHKQ6HC88Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}59158905
556692YIDD_BACFRQ650K9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66330794
556691YIDD_BACFNQ5LJ21Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66330794
556690YIDD_BACCZQ632P7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556689YIDD_BACCRQ812M8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}58160178
556688YIDD_BACCQB9J290Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}59158905
556687YIDD_BACCNA7GU64Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556686YIDD_BACC7B7HTQ3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}59158905
556685YIDD_BACC4B7H9G7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556684YIDD_BACC3C1EW67Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556683YIDD_BACC2B7ILV5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}58160178
556682YIDD_BACC1P61464Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}59158905
556681YIDD_BACC0B7JT58Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556680YIDD_BACANQ6HRV6; Q6KL62; Q81KF2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556679YIDD_BACACC3LB28Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556678YIDD_BACAAC3PCE8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}45024658
556677YIDD_AZOVDC1DNF8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556676YIDD_AZOSBA1KCQ0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556675YIDD_AROAEQ5P4P3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556674YIDD_AQUAEO66562Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556673YIDD_ANOFWB7GK26Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556672YIDD_ANASKB4UKG2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556671YIDD_ANADFA7HIY9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556670YIDD_ANADEQ2IHR6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556669YIDD_ANAD2B8JDK6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556668YIDD_AMOA5B3EUG7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556667YIDD_ALKOOA8MKS2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556666YIDD_ALKMQA6TXE8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556665YIDD_ALKHCQ9K921Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556664YIDD_ALKCKQ5WF19Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}61574920
556663YIDD_ALIB4A8EV98Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}56463810
556662YIDD_ALCBSQ0VML3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556661YIDD_ALBFTQ21QM3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556660YIDD_AGRFCQ8UEL0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66221966
556659YIDD_AERS4A4STS6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556658YIDD_ACTSZA6VR62Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556657YIDD_ACICJA5G0F7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556656YIDD_ACIC5C1F9G2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556655YIDD_ACIBYB0V5R1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66399020
556654YIDD_ACIBTA3M8Z1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}66399020
556653YIDD_ACIBSB0VQP6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024