位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第224页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
556852YIDD_GEOURA5G9V5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556851YIDD_GEOSWC5D6T9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556850YIDD_GEOSMC6DYS2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556849YIDD_GEOSLP61469Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556848YIDD_GEOMGQ39PQ7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556847YIDD_GEOKAQ5KVY7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556846YIDD_FUSNNQ8RHA5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556845YIDD_FRATTQ5NI55Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556844YIDD_FRATNA0Q420Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}60805922
556843YIDD_FRATMB2SE59Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556842YIDD_FRATHQ2A5M9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556841YIDD_FRACCQ2J4A0Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556840YIDD_FINM2B0S3V5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556839YIDD_FERNBA7HLV5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556838YIDD_EXISAC4L2G6Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556837YIDD_EXIS2B1YJH9Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556836YIDD_ESCF3B7LK47yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556835YIDD_ENTFAQ833N1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}60894157
556834YIDD_ENT38A4WGH3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}57627014
556833YIDD_ENDTXB1GZ49Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556832YIDD_ECOUTQ1R4N0yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556831YIDD_ECOLUB7NF22yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556830YIDD_ECOLIP0A8C8; P22847; Q2EET9; Q2M817yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}67464395
556829YIDD_ECOLCB1IX34yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556828YIDD_ECOL6P61467yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556827YIDD_ECOHSA8A6G6yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556826YIDD_ECODHB1X9T3yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556825YIDD_ECOBWC4ZYY2yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556824YIDD_ECO8AB7M557yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556823YIDD_ECO81B7N2F0yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556822YIDD_ECO7IB7NR07yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556821YIDD_ECO57P61468yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556820YIDD_ECO55B7L848yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556819YIDD_ECO45B7MGC6yidD {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}64726507
556818YIDD_DINSHA8LMA3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556817YIDD_DICT6B5YBN7Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556816YIDD_DESVVA1VER8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556815YIDD_DESVMB8DP12Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556814YIDD_DESVHP61466Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556813YIDD_DESHYQ24M95Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556812YIDD_DESDAB8J2U5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556811YIDD_DESAPB1I6S5Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556810YIDD_DESAHC0QIZ2Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556809YIDD_DEIRAQ9RSH4Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556808YIDD_DEIGDQ1IY23Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556807YIDD_DEIDVC1CZW1Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556806YIDD_DECARQ477Q3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556805YIDD_CYTH3Q11SD8Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556804YIDD_CUTAKQ6A5A3Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}0
556803YIDD_CUPTRB3R884Putative membrane protein insertion efficiency factor {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00386}29763288
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024