位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第4529页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
341602PYRC_RHOBAQ7UNR2pyrC {ECO:0000250|UniProtKB:Q81WF0}Putative dihydroorotase {ECO:0000250|UniProtKB:Q81WF0}; DHOase {ECO:0000250|UniProtKB:Q81WF0}; 3.5.2.3 {ECO:0000250|UniProtKB:Q81WF0}0
341601PYRC_RHIMEQ92SC7pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}61601956
341600PYRC_RHILWB5ZNS1pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341599PYRC_RHIL3Q1MM16pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341598PYRC_RHIECQ2KCZ6pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341597PYRC_RHIE6B3Q0A1pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341596PYRC_RALSOQ8Y249pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}60499995
341595PYRC_RALPJB2UFJ8pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}61388028
341594PYRC_PYRHOO57740pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}0
341593PYRC_PYRFUQ8U4A0pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}41711980
341592PYRC_PYRAEQ8ZZC7pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}0
341591PYRC_PYRABG8ZKT5; Q9UXV6pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}1496055
341590PYRC_PSYINA1SX20pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341589PYRC_PSEU5A4VIU5pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341588PYRC_PSEU2Q4ZPJ8pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341587PYRC_PSESMQ87XM1pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}1185837
341586PYRC_PSEPWB1J4I2pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341585PYRC_PSEPKQ88NW7pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341584PYRC_PSEPGB0KUE9pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341583PYRC_PSEPFQ3K7J8pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341582PYRC_PSEP1A5VZH8pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341581PYRC_PSEMYA4XS41pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341580PYRC_PSEFSC3KBZ0pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341579PYRC_PSEF5Q4K747pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341578PYRC_PSEE4Q1IE05pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341577PYRC_PSEAEP72170pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}879809
341576PYRC_PSEABQ02QZ8pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341575PYRC_PSEA8B7UVV3pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341574PYRC_PSEA7A6V1R9pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341573PYRC_PSEA6Q15YC5pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341572PYRC_PSE14Q48F12pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}61871439
341571PYRC_PHOPRQ6LPI7pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341570PYRC_PHOLLQ7N5W0pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}24166819
341569PYRC_PELTSA5D1A4pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}0
341568PYRC_PELPDA1AS12pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}0
341567PYRC_PEDPAQ03HB2pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00220}33062811
341566PYRC_PECCPC6DKU3pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341565PYRC_PECASQ6D698pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}57209502
341564PYRC_PARMWQ7U618pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341563PYRC_ORYSJA0A0P0V858; Q0JJD1; Q94J38PYRCDihydroorotase, mitochondrial; DHOase; 3.5.2.34325542
341562PYRC_NOVADQ2G9U3pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341561PYRC_NITOCQ3J872pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341560PYRC_NITEUQ82WF3pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341559PYRC_NITECQ0AFI1pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341558PYRC_NEIMFA1KSU5pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341557PYRC_NEIMBQ9K0D1pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341556PYRC_NEIMAA1IQT5; Q9JVD6pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341555PYRC_NEIM0A9M2W6pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
341554PYRC_NEIG2B4RJT2pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}66752590
341553PYRC_NEIG1Q5F9Y1pyrC {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}Dihydroorotase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; DHOase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}; 3.5.2.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00219}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024