位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第8131页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
161502GNAF_DROMEC0P8M4; Q05337; Q9VV88GalphafGuanine nucleotide-binding protein G(f) subunit alpha; G protein alpha f subunit39861
161501GNA2_ORYSJA3AAR2; C7IZ16Probable glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase 2; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9LFU9}; Glucose-6-phosphate acetyltransferase 2; Phosphoglucosamine acetylase 2; Phosphoglucosamine transacetylase 29266241
161500GNA1_YEASTD6VTL3; P43577GNA1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000269|PubMed:9867860}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase850529
161499GNA1_SCHPOO13738gna1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:P43577}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase2542332
161498GNA1_PONABQ5NVB8; Q5RAL9GNPNAT1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96EK6}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase100172622
161497GNA1_ORYSJA0A0N7KR10; Q5U9F2GNA1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase 1; 2.3.1.4 {ECO:0000269|PubMed:15849305}; Glucose-6-phosphate acetyltransferase 1; OsGNA1; Phosphoglucosamine acetylase 1; Phosphoglucosamine transacetylase 14347432
161496GNA1_MOUSEQ9JK38Gnpnat1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96EK6}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase; Protein EMeg3254342
161495GNA1_MIMIVQ5UPZ9Probable glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96EK6}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase9924933
161494GNA1_HUMANQ96EK6GNPNAT1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000269|PubMed:18601654, ECO:0000269|PubMed:18675810}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase64841
161493GNA1_DROMEQ9VAI0Gnpnat {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0039690}Probable glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96EK6}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase43504
161492GNA1_DICDIQ54WR8gna1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase 1; GNPNAT1; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96EK6}8622056
161491GNA1_CANAXO93806GNA1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:P43577}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase0
161490GNA1_CAEELQ17427gna-1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96EK6}; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase179437
161489GNA1_ARATHQ9LFU9GNA1Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase; 2.3.1.4 {ECO:0000269|PubMed:22329777}; Glucose-6-phosphate acetyltransferase 1; AtGNA1; Phosphoglucosamine acetylase; Phosphoglucosamine transacetylase; Protein LIGNESCENS831433
161488GNA15_RATO88302Gna15Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-15; G alpha-15; G-protein subunit alpha-1589788
161487GNA15_RABITQ9TU29GNA15Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-15; G alpha-15; G-protein subunit alpha-15100009469
161486GNA15_MOUSEP30678; Q8K1S0Gna15Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-15; G alpha-15; G-protein subunit alpha-1514676
161485GNA15_HUMANE9KL40; E9KL47; O75247; P30679; Q53XK2GNA15Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-15; G alpha-15; G-protein subunit alpha-15; Epididymis tissue protein Li 17E; Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-16; G alpha-16; G-protein subunit alpha-162769
161484GNA14_XENLAO73819gna14Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-14; G alpha-14; G-protein subunit alpha-14399096
161483GNA14_MOUSEP30677; Q8R2X9Gna14Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-14; G alpha-14; G-protein subunit alpha-1414675
161482GNA14_HUMANB1ALW3; O95837GNA14Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-14; G alpha-14; G-protein subunit alpha-149630
161481GNA14_BOVINP38408GNA14Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-14; G alpha-14; G-protein subunit alpha-14; G-protein subunit GL1 alpha281789
161480GNA13_RATQ6Q7Y5Gna13Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13; G alpha-13; G-protein subunit alpha-13303634
161479GNA13_MOUSEP27601; Q6PF99Gna13Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13; G alpha-13; G-protein subunit alpha-1314674
161478GNA13_HUMANB2R977; B7Z7R0; F5H1G8; Q14344; Q8TD70GNA13Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13; G alpha-13; G-protein subunit alpha-1310672
161477GNA12_RATQ63210Gna12Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-12; G alpha-12; G-protein subunit alpha-1281663
161476GNA12_MOUSEP27600Gna12Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-12; G alpha-12; G-protein subunit alpha-1214673
161475GNA12_HUMANA4D204; B3KXS2; B7Z3F7; Q03113; Q2T9L1; Q5PPR5; Q86UM8; Q8TD71; Q9UDU9GNA12Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-12; G alpha-12; G-protein subunit alpha-122768
161474GNA11_XENLAP43444gna11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-11779103
161473GNA11_RATQ9JID2Gna11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-1181662
161472GNA11_PIGQ2XSV9GNA11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-11733588
161471GNA11_MOUSEP21278; Q61939Gna11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-1114672
161470GNA11_MELGAP45645GNA11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-11100151748
161469GNA11_HUMANO15109; P29992; Q14350; Q6IB00GNA11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-11; Guanine nucleotide-binding protein G(y) subunit alpha2767
161468GNA11_CANLFP52206GNA11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-110
161467GNA11_BOVINP38409; Q2TA47GNA11Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-11; G alpha-11; G-protein subunit alpha-11; G-protein subunit GL2 alpha281788
161466GM_VZVOQ77NP2gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}1487658
161465GM_VZVDP09298gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}0
161464GM_SUHVKQ5PP86; Q85041; Q85042gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}2952500
161463GM_SHV21Q01017gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}1682458
161462GM_PSHV1Q6UDH4gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}2656970
161461GM_MUHVKP52373gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}0
161460GM_HHV8PF5HDD0gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}4961437
161459GM_HHV7JP52372gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}3289530
161458GM_HHV6ZP52449gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}1497072
161457GM_HHV6UQ04630gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}1487953
161456GM_HHV2HP89433gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}1487293
161455GM_HHV11B9VQD7; P04288; Q09IC3gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}2703379
161454GM_HCMVMD2K3Q7; Q6SW43gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}3077534
161453GM_HCMVAP16733; Q7M6T7gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}Envelope glycoprotein M {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}; gM {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_04035}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024