位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第9448页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
95652DCL4_ORYSJA0A0P0WCA9; A7LFZ6; A7VMN4; B7ECE3; Q0JBU5; Q7XQ14DCL4Endoribonuclease Dicer homolog 4; 3.1.26.-; Dicer-like protein 4; OsDCL4; Protein SHOOT ORGANIZATION 14336362
95651DCL4_ARATHP84634; Q3SA53DCL4Dicer-like protein 4; 3.1.26.-832154
95650DCL3_ARATHQ9LXW7DCL3Endoribonuclease Dicer homolog 3; 3.1.26.-; Dicer-like protein 3; AtDCL3823508
95649DCL3B_ORYSJQ0IWV3; Q7XD96; Q8W367DCL3BEndoribonuclease Dicer homolog 3b; Dicer-like protein 3b; OsDCL3b; 3.1.26.-0
95648DCL3A_ORYSJA0A0P0VC26; Q5N870DCL3AEndoribonuclease Dicer homolog 3a; Dicer-like protein 3a; OsDCL3a; 3.1.26.-4324864
95647DCL2_PHANOQ0UL22DCL2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-5974770
95646DCL2_NEUCRQ7SCC1; Q8X079dcl-2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-3879662
95645DCL2_NEOFIA1D9Z6dcl2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-4589127
95644DCL2_MAGO7A4RHU9; G4MTK0DCL2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-2683150
95643DCL2_EMENIC8VIC3; P0C5H7; Q5B8E1dcl2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95642DCL2_CRYPAQ2VF18DCL-2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95641DCL2_COCIMJ3KG17; Q1DW80DCL2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-4562885
95640DCL2_ASPTNQ0CEI2dcl2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-4322847
95639DCL2_ASPORQ2UNX5dcl2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-5990713
95638DCL2_ASPFUQ4WA22dcl2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-3503874
95637DCL2_ASPCLA1C9M6dcl2Dicer-like protein 2; 3.1.26.-; 3.6.4.-4707091
95636DCL2_ARATHQ1KL57; Q1KL58; Q3EBC8; Q9M9P8Endoribonuclease Dicer homolog 2; 3.1.26.-; Dicer-like protein 2; AtDCL2821300
95635DCL2B_ORYSJQ0J2Q7; Q69LX2DCL2BEndoribonuclease Dicer homolog 2b; Dicer-like protein 2b; OsDCL2b; 3.1.26.-4346696
95634DCL2A_ORYSJA0A0P0VZP1; Q10HL3; Q75IB0; Q75IB1; Q75IB2DCL2AEndoribonuclease Dicer homolog 2a; Dicer-like protein 2a; OsDCL2a; 3.1.26.-4333337
95633DCL22_ASPNCA2QX45dcl2-2Dicer-like protein 2-2; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95632DCL21_ASPNCA2R345dcl2-1Dicer-like protein 2-1; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95631DCL1_PHANOQ0UI93DCL1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-5975731
95630DCL1_ORYSJA3ADL0; Q8LMR2DCL1Endoribonuclease Dicer homolog 1; Dicer-like protein 1; OsDCL1; 3.1.26.-0
95629DCL1_NEUCRQ7S8J7dcl-1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-3878050
95628DCL1_NEOFIA1DE13dcl1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-4586299
95627DCL1_MAGO7A4RKC3; G4MTF7DCL1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-2679399
95626DCL1_CRYPAQ2VF19DCL-1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95625DCL1_COCIMI9NPP4; Q1DKI1DCL1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-24165216
95624DCL1_CHAGBQ2H0G2DCL1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-4392482
95623DCL1_ASPTNQ0CW42dcl1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-4316974
95622DCL1_ASPORQ2U6C4dcl1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95621DCL1_ASPNCA2RAF3dcl1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-0
95620DCL1_ASPFUQ4WVE3dcl1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-3511514
95619DCL1_ASPCLA1CBC9dcl1Dicer-like protein 1; 3.1.26.-; 3.6.4.-4706314
95618DCL1_ARATHQ9FDY6; Q9MAN0; Q9SP32DCL1Endoribonuclease Dicer homolog 1; 3.1.26.-; Dicer-like protein 1; AtDCL1; Protein ABNORMAL SUSPENSOR 1; Protein CARPEL FACTORY; Protein SHORT INTEGUMENTS 1; Protein SUSPENSOR 1839574
95617DCK_RATP48769DckDeoxycytidine kinase; dCK; 2.7.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:P27707}; Deoxyadenosine kinase; 2.7.1.76 {ECO:0000250|UniProtKB:P27707}; Deoxyguanosine kinase; 2.7.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P27707}79127
95616DCK_MOUSEP43346DckDeoxycytidine kinase; dCK; 2.7.1.74 {ECO:0000269|PubMed:7929097}; Deoxyadenosine kinase; 2.7.1.76 {ECO:0000269|PubMed:7929097}; Deoxyguanosine kinase; 2.7.1.113 {ECO:0000269|PubMed:7929097}13178
95615DCK_HUMANB2R8V6; P27707; Q5TZY7; Q6FI11DCKDeoxycytidine kinase; dCK; 2.7.1.74 {ECO:0000269|PubMed:12808445, ECO:0000269|PubMed:18377927, ECO:0000269|PubMed:19159229, ECO:0000269|PubMed:1996353, ECO:0000269|PubMed:20614893, ECO:0000269|PubMed:20637175}; Deoxyadenosine kinase; 2.7.1.76 {ECO:0000269|PubMed:18377927, ECO:0000269|PubMed:19159229, ECO:0000269|PubMed:1996353}; Deoxyguanosine kinase; 2.7.1.113 {ECO:0000269|PubMed:19159229, ECO:0000269|PubMed:1996353}1633
95614DCK_CHICKQ5ZMF3DCK {ECO:0000303|PubMed:27906638}Deoxycytidine kinase {ECO:0000305|PubMed:27906638}; GgdCK {ECO:0000303|PubMed:27906638}; 2.7.1.74 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyadenosine kinase {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.76 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyguanosine kinase {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.113 {ECO:0000269|PubMed:27906638}422648
95613DCK_BOVINQ3MHR2DCKDeoxycytidine kinase; dCK; 2.7.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:P27707}; Deoxyadenosine kinase; 2.7.1.76 {ECO:0000250|UniProtKB:P27707}; Deoxyguanosine kinase; 2.7.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P27707}530642
95612DCK_BACSUP37529dckDeoxyadenosine/deoxycytidine kinase; dAK/dCK; 2.7.1.74; 2.7.1.76936793
95611DCK2_XENLAA0A1L8GXD1; Q6DD33dck.2 {ECO:0000312|Xenbase:XB-GENE-5727756}Deoxycytidine kinase 2 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; XldCK2 {ECO:0000303|PubMed:27906638}; 2.7.1.74 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyadenosine kinase 2 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.76 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyguanosine kinase 2 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.113 {ECO:0000269|PubMed:27906638}446773
95610DCK2_FOWPNQ9J579Probable deoxycytidine kinase FPV151; dCK; 2.7.1.741486699
95609DCK2_CHICKF6TYL4; Q5ZJM7DCK2 {ECO:0000303|PubMed:27906638}Deoxycytidine kinase 2 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; GgdCK2 {ECO:0000303|PubMed:27906638}; 2.7.1.74 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyadenosine kinase 2 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.76 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyguanosine kinase 2 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.113 {ECO:0000269|PubMed:27906638}770922
95608DCK1_YEASTD6VZ58; Q06409DCK1 {ECO:0000303|PubMed:25598154}DOCK-like protein 1 {ECO:0000303|PubMed:25598154}851141
95607DCK1_XENLAA0A1L8HV70; Q5XHI7dck.1.L {ECO:0000312|Xenbase:XB-GENE-17335585}Deoxycytidine kinase 1 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; XldCK {ECO:0000303|PubMed:27906638}; 2.7.1.74 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyadenosine kinase 1 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.76 {ECO:0000269|PubMed:27906638}; Deoxyguanosine kinase 1 {ECO:0000305|PubMed:27906638}; 2.7.1.113 {ECO:0000269|PubMed:27906638}494987
95606DCK1_FOWPNP21974Probable deoxycytidine kinase FPV059; dCK; 2.7.1.741486607
95605DCIP_ENTCLP23234ipdCIndole-3-pyruvate decarboxylase; Indolepyruvate decarboxylase; 4.1.1.740
95604DCIP_AZOBRP51852ipdCIndole-3-pyruvate decarboxylase; Indolepyruvate decarboxylase; 4.1.1.740
95603DCI2A_DANREE7F6H7dync1i2a {ECO:0000312|ZFIN:ZDB-GENE-060929-1086}Dynein, cytoplasmic 1, intermediate chain 2a {ECO:0000312|ZFIN:ZDB-GENE-060929-1086}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024