位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第9794页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
78352CP1A1_MACMUQ6GUR1CYP1A1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}; CYPIA1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; 4.2.1.152 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}678694
78351CP1A1_MACFAP33616; Q29489CYP1A1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}; CYPIA1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; 4.2.1.152 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}102129994
78350CP1A1_LIMLIO42430cyp1a1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1; CYPIA10
78349CP1A1_HUMANA4F3V9; A4F3W0; P04798; Q53G18CYP1A1 {ECO:0000303|PubMed:10681376, ECO:0000312|HGNC:HGNC:2595}Cytochrome P450 1A1 {ECO:0000303|PubMed:11555828}; CYPIA1 {ECO:0000303|PubMed:10681376}; 1.14.14.1 {ECO:0000269|PubMed:12865317, ECO:0000269|PubMed:15041462, ECO:0000269|PubMed:15805301, ECO:0000269|PubMed:18577768}; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase {ECO:0000305|PubMed:21068195}; 4.2.1.152 {ECO:0000269|PubMed:21068195}1543
78348CP1A1_FELCAQ5KQT7CYP1A1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}; CYPIA1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; 4.2.1.152 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}554347
78347CP1A1_DICLAP79716cyp1a1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1; CYPIA10
78346CP1A1_CHESAQ9W683cyp1a1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1; CYPIA10
78345CP1A1_CHEAUO42231cyp1a1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1; CYPIA10
78344CP1A1_CHACAQ92039cyp1a1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1; CYPIA10
78343CP1A1_CAVPOQ06367CYP1A1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}; CYPIA1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; 4.2.1.152 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}100135512
78342CP1A1_CANLFP56590CYP1A1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}; CYPIA1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; DAH1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; 4.2.1.152 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}0
78341CP1A1_BALACQ3LFU0CYP1A1Cytochrome P450 1A1; 1.14.14.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}; CYPIA1; Cytochrome P450 form 6; Cytochrome P450-C; Cytochrome P450-P1; Hydroperoxy icosatetraenoate dehydratase; 4.2.1.152 {ECO:0000250|UniProtKB:P04798}0
78340CP19D_ARATHA8MS66; O22515; O80876; Q8LDP4CYP19-4Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP19-4; PPIase CYP19-4; 5.2.1.8 {ECO:0000305|PubMed:10715321}; Cyclophilin of 19 kDa 4; Cyclophilin-5 {ECO:0000303|PubMed:10715321}; Rotamase CYP19-4817546
78339CP19C_ARATHQ38867; Q38901; Q9LYN4CYP19-3Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP19-3; PPIase CYP19-3; 5.2.1.8; Cyclophilin of 19 kDa 3; Cyclophilin-4; Rotamase cyclophilin-2824773
78338CP19B_ARATHO22516; Q1H5D7; Q9SKQ0CYP19-2Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP19-2; PPIase CYP19-2; 5.2.1.8; Cyclophilin of 19 kDa 2; Cyclophilin-2; Rotamase cyclophilin-6816648
78337CP19A_TAEGUQ92112CYP19A1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase751777
78336CP19A_SHEEPQ9XS28CYP19A1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase100144423
78335CP19A_RATP22443Cyp19a1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase0
78334CP19A_RABITQ29605CYP19A1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase100328545
78333CP19A_PIGQ29624CYP19A1Aromatase 1; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIXA1; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19 type I; Estrogen synthase403331
78332CP19A_ORYLAO13271; O13279; Q92087; Q9PRF4cyp19a1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase101174651
78331CP19A_ORENIP70091cyp19a1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase100708217
78330CP19A_MOUSEP28649Cyp19a1Aromatase {ECO:0000303|PubMed:1897929}; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase13075
78329CP19A_LAGACQ69FB6CYP19A1Aromatase {ECO:0000303|PubMed:15596073}; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase0
78328CP19A_ICTPUQ92111cyp19a1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase108264511
78327CP19A_HUMANP11511; Q16731; Q3B764; Q58FA0; Q8IYJ7CYP19A1 {ECO:0000303|PubMed:24705274, ECO:0000312|HGNC:HGNC:2594}Aromatase {ECO:0000303|PubMed:20385561}; 1.14.14.14 {ECO:0000269|PubMed:27702664, ECO:0000269|PubMed:2848247}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1 {ECO:0000303|PubMed:20385561}; Estrogen synthase1588
78326CP19A_HORSEO46512; O46513CYP19A1Aromatase {ECO:0000303|PubMed:12591609}; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 17-alpha; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase100009712
78325CP19A_COTJAP79699; Q92150CYP19A1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase0
78324CP19A_CHICKP19098CYP19A1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase0
78323CP19A_CAPHIQ6YI21CYP19A1Aromatase {ECO:0000303|PubMed:15226009}; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase100861413
78322CP19A_CANLFQ5QQX7CYP19A1Aromatase {ECO:0000303|Ref.1}; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase494003
78321CP19A_CALJAQ95M61CYP19A1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase100411557
78320CP19A_BOVINP46194; Q29445; Q29453CYP19A1Aromatase {ECO:0000303|PubMed:8404644}; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase281740
78319CP19A_ARATHF4IL99; Q38900CYP19-1 {ECO:0000303|PubMed:15047905, ECO:0000303|PubMed:15051864}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP19-1 {ECO:0000303|PubMed:15047905, ECO:0000303|PubMed:15051864}; PPIase CYP19-1 {ECO:0000303|PubMed:15047905, ECO:0000303|PubMed:15051864}; 5.2.1.8 {ECO:0000250|UniProtKB:P62937}; Cyclophilin of 19 kDa 1 {ECO:0000303|PubMed:15047905, ECO:0000303|PubMed:15051864}; Rotamase cyclophilin-3 {ECO:0000303|PubMed:15051864, ECO:0000303|PubMed:9426607}816161
78318CP19A_ANGJAQ6QHT9cyp19a1Aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIX; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19A1; Estrogen synthase0
78317CP193_PIGP79304CYP19A3Aromatase 3; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIXA3; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19 type III; Estrogen synthase403333
78316CP192_PIGO02847; P79430CYP19A2Aromatase 2; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIXA2; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19 type II; Estrogen synthase403332
78315CP192_CARAUO57316; O73686cyp19a2Ovarian aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIXA2; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19 type 2; Estrogen synthase0
78314CP191_CARAUO57315; P79690cyp19a1Brain aromatase; 1.14.14.14 {ECO:0000250|UniProtKB:P11511}; CYPXIXA1; Cytochrome P-450AROM; Cytochrome P450 19 type 1; Estrogen synthase0
78313CP190_DROMEA4V2Y3; Q24478; Q9VFA1Cp190Centrosome-associated zinc finger protein CP190; Protein enhancer of mod(mdg4)4-1; dMAP19041848
78312CP18D_ARATHQ0WRR9; Q42406CYP18-4Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP18-4; PPIase CYP18-4; 5.2.1.8; Cyclophilin of 18 kDa 4; Cyclophilin-1; Rotamase cyclophilin-5829639
78311CP18C_ARATHP34790; Q0WWG0CYP18-3Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP18-3; PPIase CYP18-3; 5.2.1.8; Cyclophilin of 18 kDa 3; Cyclosporin A-binding protein; Rotamase cyclophilin-1830029
78310CP18B_ARATHQ8LF78; Q9SIH1CYP18-2Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP18-2; PPIase CYP18-2; 5.2.1.8; Cyclophilin of 18 kDa 2; Cyclophilin-18-2818186
78309CP18A_DROMEA5AC86; A5AC96; Q0KHQ8; Q27767; Q95078; Q9VWR4Cyp18a1Cytochrome P450 18a1; 1.14.-.-; CYPXVIIIA132858
78308CP18A_ARATHQ9LPC7CYP18-1Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP18-1; PPIase CYP18-1; 5.2.1.8; Cyclophilin of 18 kDa 1; Cyclophilin-18-1839309
78307CP182_THYVUA0A159AKG3CYP71D182 {ECO:0000303|Ref.1}Cytochrome P450 71D182 {ECO:0000303|Ref.1}; Gamma-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Thymol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.- {ECO:0000303|Ref.1}0
78306CP181_THYVUP0DO42CYP71D181 {ECO:0000303|Ref.1}Cytochrome P450 71D181 {ECO:0000303|Ref.1}; Alpha-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Carvacrol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.- {ECO:0000269|Ref.1}; Carveol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.51 {ECO:0000269|Ref.1}; 1.14.14.53 {ECO:0000269|Ref.1}; Gamma-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Limonene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}0
78305CP181_ORIVUP0DO41CYP71D181 {ECO:0000303|Ref.1}Cytochrome P450 71D181 {ECO:0000303|Ref.1}; Alpha-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Carvacrol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.- {ECO:0000269|Ref.1}; Carveol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.51 {ECO:0000269|Ref.1}; 1.14.14.53 {ECO:0000269|Ref.1}; Gamma-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Limonene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}0
78304CP180_THYVUP0DO38CYP71D180 {ECO:0000303|Ref.1}Cytochrome P450 71D180 {ECO:0000303|Ref.1}; Carvacrol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.- {ECO:0000269|Ref.1}; Carveol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.51 {ECO:0000269|Ref.1}; 1.14.14.53 {ECO:0000269|Ref.1}; Gamma-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Limonene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}0
78303CP180_ORIVUP0DO39CYP71D180 {ECO:0000303|Ref.1}Cytochrome P450 71D180 {ECO:0000303|Ref.1}; Carvacrol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.- {ECO:0000269|Ref.1}; Carveol synthase {ECO:0000305|Ref.1}; 1.14.14.51 {ECO:0000269|Ref.1}; 1.14.14.53 {ECO:0000269|Ref.1}; Gamma-terpinene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}; Limonene hydroxylase {ECO:0000305|Ref.1}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024