位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第5092页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
313452PI4KB_PLEMOB1MTG7PI4KBPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9UBF8}0
313451PI4KB_PAPANA9X1A0PI4KBPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9UBF8}100137418
313450PI4KB_OTOGAB4UT09PI4KBPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9UBF8}0
313449PI4KB_MOUSEQ14CH6; Q14DJ4; Q3TA58; Q68FH2; Q8BKC8; Q8C146Pi4kbPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9UBF8}107650
313448PI4KB_HUMANB4DGI2; O15096; P78405; Q5VWB9; Q5VWC0; Q5VWC1; Q9BWR6; Q9UBF8PI4KB {ECO:0000312|HGNC:HGNC:8984}Phosphatidylinositol 4-kinase beta {ECO:0000305}; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000269|PubMed:11277933, ECO:0000269|PubMed:9405935}; NPIK; PI4K92; PI4KIII {ECO:0000303|PubMed:22124328, ECO:0000303|PubMed:22258260}5298
313447PI4KB_DANREB5TXD8; Q08BS7; Q49GP3pi4kbPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9UBF8}563201
313446PI4KB_CALJAB0KWC1PI4KBPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9UBF8}100386139
313445PI4KB_BOVINO02810PI4KBPhosphatidylinositol 4-kinase beta; PI4K-beta; PI4Kbeta; PtdIns 4-kinase beta; 2.7.1.67 {ECO:0000269|PubMed:11526106, ECO:0000269|PubMed:9218477}286846
313444PI4KA_RATA0A0G2K2J3; O08662Pi4kaPhosphatidylinositol 4-kinase alpha; PI4-kinase alpha; PI4K-alpha; PtdIns-4-kinase alpha; 2.7.1.67 {ECO:0000269|PubMed:8662589}64161
313443PI4KA_MOUSEE9Q3L2; Q3UVT5; Q6DIC7; Q7TNG2; Q80Y45Pi4ka {ECO:0000312|MGI:MGI:2448506}Phosphatidylinositol 4-kinase alpha; PI4-kinase alpha; PI4K-alpha; PtdIns-4-kinase alpha; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:P42356}224020
313442PI4KA_HUMANP42356; Q7Z625; Q9UPG2PI4KAPhosphatidylinositol 4-kinase alpha; PI4-kinase alpha; PI4K-alpha; PtdIns-4-kinase alpha; 2.7.1.67 {ECO:0000269|PubMed:10101268}; Phosphatidylinositol 4-Kinase III alpha5297
313441PI4KA_BOVINF1MLV0; O02811PI4KAPhosphatidylinositol 4-kinase alpha; PI4-kinase alpha; PI4K-alpha; PtdIns-4-kinase alpha; 2.7.1.67 {ECO:0000250|UniProtKB:P42356}282309
313440PI42C_XENTRQ28EX3; Q6GL14pip4k2cPhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8TBX8}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma448167
313439PI42C_XENLAQ5PQ01pip4k2cPhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8TBX8}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma496028
313438PI42C_RATO88370Pip4k2c {ECO:0000312|RGD:621711}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000269|PubMed:9685379}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma140607
313437PI42C_PONABQ5R488PIP4K2CPhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8TBX8}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma100174032
313436PI42C_MOUSEQ3UFU5; Q91XU3; Q99K02Pip4k2c {ECO:0000312|MGI:MGI:2152214}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8TBX8}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma117150
313435PI42C_HUMANB2RDL3; B4DM11; B4DY44; Q8TBX8; Q9H6N2PIP4K2C {ECO:0000312|HGNC:HGNC:23786}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000305|PubMed:26774281}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma79837
313434PI42C_DANREQ6IQE1; Q7ZVF5pip4k2cPhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8TBX8}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma373124
313433PI42C_BOVINQ0P5F7PIP4K2CPhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 gamma {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8TBX8}; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II gamma; PI(5)P 4-kinase type II gamma; PIP4KII-gamma540005
313432PI42B_RATO88377Pip4k2b {ECO:0000312|RGD:621710}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000269|PubMed:9685379}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta; Diphosphoinositide kinase 2-beta; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta; PI(5)P 4-kinase type II beta; PIP4KII-beta; Phosphatidylinositol-phosphate kinase IIgamma; PIPKIIgamma; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-beta89812
313431PI42B_MOUSEQ80XI4; Q8VHB2Pip4k2b {ECO:0000312|MGI:MGI:1934234}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:P78356}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta; Diphosphoinositide kinase 2-beta; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta; PI(5)P 4-kinase type II beta; PIP4KII-beta; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-beta108083
313430PI42B_HUMANP78356; Q5U0E8; Q8TBP2PIP4K2B {ECO:0000312|HGNC:HGNC:8998}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000305|PubMed:26774281}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta; Diphosphoinositide kinase 2-beta; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta; PI(5)P 4-kinase type II beta; PIP4KII-beta; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-beta8396
313429PI42A_RATQ9R0I8Pip4k2a {ECO:0000312|RGD:621708}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha; 2.7.1.149; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-alpha; Diphosphoinositide kinase 2-alpha; PIPK2 alpha; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II alpha; PI(5)P 4-kinase type II alpha; PIP4KII-alpha; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-alpha116723
313428PI42A_PIGO13010PIP4K2APhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:P48426}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-alpha; Diphosphoinositide kinase 2-alpha; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II alpha; PI(5)P 4-kinase type II alpha; PIP4KII-alpha; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-alpha100520446
313427PI42A_MOUSEO70172Pip4k2a {ECO:0000312|MGI:MGI:1298206}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:P48426}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-alpha; Diphosphoinositide kinase 2-alpha; Phosphatidylinositol 5-Phosphate 4-Kinase; PI5P4Kalpha; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II alpha; PI(5)P 4-kinase type II alpha; PIP4KII-alpha; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-alpha18718
313426PI42A_HUMANB0YJ66; B4DGX2; D3DRV1; P48426; P53807; Q5VUX3PIP4K2A {ECO:0000312|HGNC:HGNC:8997}Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000269|PubMed:9367159}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-alpha; Diphosphoinositide kinase 2-alpha; PIP5KIII; Phosphatidylinositol 5-Phosphate 4-Kinase; PI5P4Kalpha; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II alpha; PI(5)P 4-kinase type II alpha; PIP4KII-alpha; PtdIns(4)P-5-kinase B isoform; PtdIns(4)P-5-kinase C isoform; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-alpha5305
313425PI42A_CHICKQ5F356PIP4K2APhosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha {ECO:0000305}; 2.7.1.149 {ECO:0000250|UniProtKB:P48426}; 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-alpha; Diphosphoinositide kinase 2-alpha; Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II alpha; PI(5)P 4-kinase type II alpha; PIP4KII-alpha; PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-alpha420504
313424PI3R6_MOUSEQ3TBT5; Q3U6Q4; Q3UAY4; Q8K323Pik3r6Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 6; Phosphoinositide 3-kinase gamma adapter protein of 87 kDa; p84 PI3K adapter protein; p84 PIKAP; p87 PI3K adapter protein; p87PIKAP104709
313423PI3R6_HUMANQ5UE93; Q658R3PIK3R6Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 6; Phosphoinositide 3-kinase gamma adapter protein of 87 kDa; p84 PI3K adapter protein; p84 PIKAP; p87 PI3K adapter protein; p87PIKAP146850
313422PI3R5_XENLAQ6INI0pik3r5Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 5; PI3-kinase regulatory subunit 50
313421PI3R5_PIGO02696PIK3R5Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 5; PI3-kinase regulatory subunit 5; IB PI3-kinase p101 subunit; PI3-kinase p101 subunit; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase regulatory subunit; PtdIns-3-kinase regulatory subunit; PtdIns-3-kinase p101; p101-PI3K396851
313420PI3R5_MOUSEQ3TU01; Q3UDZ2; Q5SW28; Q8C215; Q8CGQ7Pik3r5Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 5; PI3-kinase regulatory subunit 5; PI3-kinase p101 subunit; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase regulatory subunit; PtdIns-3-kinase regulatory subunit; PtdIns-3-kinase p101; p101-PI3K320207
313419PI3R5_HUMANB0LPH4; D3DTS3; Q5G936; Q5G938; Q5G939; Q8IZ23; Q8WYR1; Q9Y2Y2PIK3R5Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 5; PI3-kinase regulatory subunit 5; PI3-kinase p101 subunit; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase regulatory subunit; PtdIns-3-kinase regulatory subunit; Protein FOAP-2; PtdIns-3-kinase p101; p101-PI3K23533
313418PI3R4_RATP0C0R5Pik3r4Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4; PI3-kinase regulatory subunit 4; 2.7.11.1363131
313417PI3R4_PONABQ5R9I3PIK3R4Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4; PI3-kinase regulatory subunit 4; 2.7.11.1100172860
313416PI3R4_MOUSEQ56A65; Q8C948; Q8C9D7; Q8VD65; Q9CVC5Pik3r4Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4; PI3-kinase regulatory subunit 4; 2.7.11.175669
313415PI3R4_HUMANQ2TBF4; Q99570PIK3R4Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4; PI3-kinase regulatory subunit 4; 2.7.11.1; PI3-kinase p150 subunit; Phosphoinositide 3-kinase adaptor protein30849
313414PI3K_ARATHO22695; P42339VPS34 {ECO:0000303|PubMed:7972072}Phosphatidylinositol 3-kinase VPS34 {ECO:0000303|PubMed:7972072}; 2.7.1.137; PI3-kinase VPS34 {ECO:0000303|PubMed:7972072}; AtVPS34 {ECO:0000303|PubMed:7972072}; PI3K VPS34 {ECO:0000303|PubMed:7972072}; PtdIns-3-kinase VSP34 {ECO:0000303|PubMed:7972072}842344
313413PI3K4_DICDIP54676; Q54HA2pikEPhosphatidylinositol 3-kinase VPS34-like; PI3-kinase; PI3K; PtdIns-3-kinase; 2.7.1.1378627225
313412PI3K3_DICDIP54675; Q553Z1; Q869X9pikCPhosphatidylinositol 3-kinase 3; PI3-kinase; PI3K; PtdIns-3-kinase; 2.7.1.1378619867
313411PI3K2_SOYBNP42348Phosphatidylinositol 3-kinase, nodule isoform; PI3-kinase; PI3K; PtdIns-3-kinase; 2.7.1.137; SPI3K-1100778348
313410PI3K2_DICDIP54674; Q54RJ8pikBPhosphatidylinositol 3-kinase 2; PI3-kinase; PI3K; PtdIns-3-kinase; 2.7.1.1378623924
313409PI3K1_SOYBNP42347Phosphatidylinositol 3-kinase, root isoform; PI3-kinase; PI3K; PtdIns-3-kinase; 2.7.1.137; SPI3K-5547983
313408PI3K1_DICDIP54673; Q54XS5pikAPhosphatidylinositol 3-kinase 1; PI3-kinase; PI3K; PtdIns-3-kinase; 2.7.1.1378621687
313407PI2R_RATP43253PtgirProstacyclin receptor; Prostaglandin I2 receptor; PGI receptor; PGI2 receptor; Prostanoid IP receptor292661
313406PI2R_MOUSEP43252; Q52KE5PtgirProstacyclin receptor; Prostaglandin I2 receptor; PGI receptor; PGI2 receptor; Prostanoid IP receptor19222
313405PI2R_HUMANP43119PTGIRProstacyclin receptor; Prostaglandin I2 receptor; PGI receptor; PGI2 receptor; Prostanoid IP receptor5739
313404PI2R_BOVINP79393PTGIRProstacyclin receptor; Prostaglandin I2 receptor; PGI receptor; PGI2 receptor; Prostanoid IP receptor0
313403PI21_PLARHA0A6B9KZ59U-reduvitoxin-Pr21 {ECO:0000303|PubMed:31752210}; U-RDTX-Pr21 {ECO:0000303|PubMed:31752210}; Protease inhibitor {ECO:0000255|PIRNR:PIRNR001625}; U-RDTX-Pr21a.1 {ECO:0000303|PubMed:31752210}; U-RDTX-Pr21a.2 {ECO:0000303|PubMed:31752210}; U-RDTX-Pr21a.3 {ECO:0000303|PubMed:31752210}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024