位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第5370页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
299552PAL4_POPKIQ40910PALG4Phenylalanine ammonia-lyase G4; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299551PAL4_ARATHQ53ZM8; Q9SS45PAL4Phenylalanine ammonia-lyase 4; 4.3.1.24 {ECO:0000269|PubMed:15276452}820196
299550PAL4H_HUMANA0A075B767PPIAL4H {ECO:0000312|HGNC:HGNC:53889}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4H {ECO:0000305}; PPIase A-like 4H; 5.2.1.8 {ECO:0000250|UniProtKB:P62937}0
299549PAL4G_HUMANA1L431; A2BFH1; P0DN37PPIAL4GPeptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4G {ECO:0000305}; PPIase A-like 4G; 5.2.1.8; Peptidylprolyl cis-trans isomerase A-like 4644591
299548PAL4F_HUMANP0DN26PPIAL4F {ECO:0000312|HGNC:HGNC:33999}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4F {ECO:0000305}; PPIase A-like 4F; 5.2.1.8728945
299547PAL4E_HUMANA0A075B759PPIAL4E {ECO:0000312|HGNC:HGNC:33997}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4E {ECO:0000305}; PPIase A-like 4E; 5.2.1.8728945
299546PAL4D_HUMANF5H284PPIAL4D {ECO:0000312|HGNC:HGNC:33998}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4D {ECO:0000305}; PPIase A-like 4D; 5.2.1.8645142
299545PAL4C_HUMANA0A0B4J2A2; A1L431; A2BFH1PPIAL4C {ECO:0000312|HGNC:HGNC:33995}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4C {ECO:0000305}; PPIase A-like 4C; 5.2.1.8653598
299544PAL4A_HUMANQ9Y536PPIAL4A {ECO:0000312|HGNC:HGNC:24369}Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4A {ECO:0000305}; PPIase A-like 4A; 5.2.1.8; Chromosome one-amplified sequence 2 {ECO:0000303|PubMed:11948409}; COAS-2 {ECO:0000303|PubMed:11948409}; Cyclophilin homolog overexpressed in liver cancer {ECO:0000303|Ref.1}653505
299543PAL3_TOBACP45733Phenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}107792668
299542PAL3_PHAVUP19143Phenylalanine ammonia-lyase class 3; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}; Phenylalanine ammonia-lyase class III18624368
299541PAL3_PETCRP45729PAL3Phenylalanine ammonia-lyase 3; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299540PAL3_ARATHP45725; Q53YP2; Q9FYD8PAL3Phenylalanine ammonia-lyase 3; 4.3.1.24 {ECO:0000269|PubMed:15276452}830302
299539PAL2_TOBACO22114; P35513PALAPhenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}107786762
299538PAL2_SOLTUP31426PAL-2Phenylalanine ammonia-lyase 2; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299537PAL2_POPKIQ43052PALG2BPhenylalanine ammonia-lyase G2B; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299536PAL2_PHAVUP19142Phenylalanine ammonia-lyase class 2; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}; Phenylalanine ammonia-lyase class II0
299535PAL2_PETCRP45728PAL2Phenylalanine ammonia-lyase 2; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299534PAL2_PEAQ04593PAL2Phenylalanine ammonia-lyase 2; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299533PAL2_ORYSJP53443; Q0DZE0; Q6K6P7ZB8Phenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}4330040
299532PAL2_ORYSIA2X7F7; P53443; Q6K6P7ZB8Phenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299531PAL2_NARPSA0A2H5AIY6PAL2 {ECO:0000303|PubMed:29229969}Phenylalanine ammonia-lyase 2 {ECO:0000303|PubMed:29229969}; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:Q6GZ04, ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10122}0
299530PAL2_LITERO49836Phenylalanine ammonia-lyase 2; PAL-2; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299529PAL2_IPOBAQ42858Phenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299528PAL2_DROMEA4UZT8; Q7KVI0; Q9GPF3; Q9W1L5Pal2Peptidyl-alpha-hydroxyglycine alpha-amidating lyase 2; 4.3.2.5; Peptidylamidoglycolate lyase 2; dPAL2 {ECO:0000303|PubMed:15198673}37746
299527PAL2_CICARQ9SMK9PAL2Phenylalanine ammonia-lyase 2; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}101509831
299526PAL2_ARATHP45724; Q53ZM9; Q8RWP4; Q94KC9; Q9SCN5PAL2Phenylalanine ammonia-lyase 2; 4.3.1.24 {ECO:0000269|PubMed:15276452}824493
299525PAL1_YEASTD6VSX8; Q05518; Q66RD5PAL1Protein PAL1; Pears and lemons protein 1851949
299524PAL1_TOBACP25872TPA1Phenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}107761482
299523PAL1_SOYBNP27991PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299522PAL1_SOLTUP31425PAL-1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299521PAL1_SOLLCP35511PALPhenylalanine ammonia-lyase; PAL; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299520PAL1_SCHPOQ9UU83pal1Protein pal1; Pears and lemons protein 12539537
299519PAL1_RUBIDQ9M568PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}; RiPAL10
299518PAL1_PRUAVO64963PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299517PAL1_POPKIP45731PALG1Phenylalanine ammonia-lyase G1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299516PAL1_PHAVUP07218Phenylalanine ammonia-lyase class 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}; Phenylalanine ammonia-lyase class I0
299515PAL1_PETHYQ50EX7PAL1 {ECO:0000303|PubMed:15805488}Phenylalanine ammonia-lyase 1 {ECO:0000303|PubMed:15805488}; PhPAL1 {ECO:0000303|PubMed:15805488}; 4.3.1.24 {ECO:0000269|PubMed:20070567}0
299514PAL1_PETCRP24481PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1 {ECO:0000303|PubMed:2767049}; 4.3.1.24 {ECO:0000269|PubMed:15548745, ECO:0000269|PubMed:8050576}0
299513PAL1_PEAQ01861PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299512PAL1_ORYSJP14717; Q0DZE3; Q6K1Q8PALPhenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}4330034
299511PAL1_NARPSA0A2H5AIW0PAL1 {ECO:0000303|PubMed:29229969}Phenylalanine ammonia-lyase 1 {ECO:0000303|PubMed:29229969}; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:Q6GZ04, ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10122}0
299510PAL1_LITERO49835Phenylalanine ammonia-lyase 1; PAL-1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299509PAL1_IPOBAP14166PALPhenylalanine ammonia-lyase; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299508PAL1_DROMEQ960U4; Q9V5E1Pal1Peptidyl-alpha-hydroxyglycine alpha-amidating lyase 1; 4.3.2.5 {ECO:0000269|PubMed:15198673}; Peptidylamidoglycolate lyase 1; dPAL1 {ECO:0000303|PubMed:15198673}36033
299507PAL1_DAUCAO23865PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000250|UniProtKB:P24481}0
299506PAL1_CAEELC9IY23; P34766; Q18513; Q65ZB9pal-1Homeobox protein pal-1; Caudal homolog 1; Homeobox protein ceh-3; Posterior alae in males protein 1175638
299505PAL1_CAEBRA8XSQ8pal-1 {ECO:0000312|EMBL:CAP35510.1}Homeobox protein pal-1 {ECO:0000250|UniProtKB:P34766}; Posterior alae in males protein 1 {ECO:0000250|UniProtKB:P34766}8584037
299504PAL1_ARATHP35510; Q94AN1; Q9ZQD6PAL1Phenylalanine ammonia-lyase 1; 4.3.1.24 {ECO:0000269|PubMed:15276452}818280
299503PAL1F_EUGGRP84738; Q2P9M9pacA {ECO:0000312|EMBL:CAJ57395.1}Photoactivated adenylate cyclase subunit alpha-like protein 1224-5/1F0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024