位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第6526页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
241752METK5_CAEELQ27522sams-5Probable S-adenosylmethionine synthase 5; AdoMet synthase 5; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q00266}; Methionine adenosyltransferase 5; MAT 5177389
241751METK5_BRAJUQ94FA4MSAMS5S-adenosylmethionine synthase 5; AdoMet synthase 5; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 5; MAT 50
241750METK4_VITVIA7PRJ6METK4S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 4100251171
241749METK4_POPTRA9PHC5; B9MTG3METK4S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 418100144
241748METK4_HORVUQ4LB21SAM4S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 40
241747METK4_CAEELP50306sams-4Probable S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q00266}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 4177354
241746METK4_BRAJUQ94FA5MSAMS4S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 40
241745METK4_ATRNUQ6F3F1SAMS4S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 40
241744METK4_ARATHQ0WLR3; Q9LUT2METK4S-adenosylmethionine synthase 4; AdoMet synthase 4; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 4; MAT 4821003
241743METK3_VITVIA7QJG1METK3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 3100245243
241742METK3_SOLLCP43282SAM3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 3544302
241741METK3_POPTRA9PEK8; U5G586METK3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 37498224
241740METK3_PICSIA9P2P4METK3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241739METK3_PETHYQ9SBQ7SAM3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241738METK3_ORYSJA0A0P0V1G6; Q9LGU6METK3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 34325163
241737METK3_HORVUQ4LB22SAM3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241736METK3_CATROQ96553SAMS3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000269|PubMed:9037140}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241735METK3_CAEELP50305sams-3Probable S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q00266}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 3177355
241734METK3_BRAJUQ94FA6MSAMS3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241733METK3_ATRNUQ6F3F0SAMS3; SAMS5S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241732METK3_ARATHQ9SJL8METK3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000269|PubMed:16365035}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 3818260
241731METK3_ACTCCA0A2R6Q759; P50303SAM3S-adenosylmethionine synthase 3; AdoMet synthase 3; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 3; MAT 30
241730METK2_YEASTD6VTC4; E9P927; P19358SAM2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000305|PubMed:3072475}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2852113
241729METK2_VITVIA5AHS0; A5C620; A7NVX9; F6HE35METK2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2100244176
241728METK2_TOBACQ6SYB9; Q71S25SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2107807060
241727METK2_SUASAQ9FPL6METK2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241726METK2_SOLTUQ38JH8METK2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2102578902
241725METK2_SOLLCP43281SAM2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2101247506
241724METK2_RHORTQ2RMS5metK2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}S-adenosylmethionine synthase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; AdoMet synthase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; 2.5.1.6 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; MAT 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; Methionine adenosyltransferase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}0
241723METK2_RHOPBQ20YV7metK2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}S-adenosylmethionine synthase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; AdoMet synthase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; 2.5.1.6 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; MAT 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; Methionine adenosyltransferase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}0
241722METK2_RATP18298Mat2aS-adenosylmethionine synthase isoform type-2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:P31153}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2; Methionine adenosyltransferase II; MAT-II171347
241721METK2_POPTRA9PDZ7; B9I6M4METK2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 27478878
241720METK2_PONABQ5R5H1MAT2AS-adenosylmethionine synthase isoform type-2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:P31153}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2100173772
241719METK2_PINCOQ9FVG7SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241718METK2_PICSIA9NYY0METK2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241717METK2_PETHYQ9SBQ5SAM2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241716METK2_PETCRP31156SMS-2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241715METK2_PEAP49613SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241714METK2_ORYSJP93438; Q7F660SAM2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 24326996
241713METK2_MOUSEQ3THS6; Q3TL60; Q76LX3Mat2aS-adenosylmethionine synthase isoform type-2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:P31153}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2232087
241712METK2_MACFAQ4R924MAT2AS-adenosylmethionine synthase isoform type-2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:P31153}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2101865874
241711METK2_HUMANA8K511; B4DN45; D6W5L1; P31153; Q53SP5MAT2AS-adenosylmethionine synthase isoform type-2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000269|PubMed:10644686, ECO:0000269|PubMed:23189196, ECO:0000269|PubMed:25075345}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 2 {ECO:0000303|PubMed:10644686}; Methionine adenosyltransferase II; MAT-II4144
241710METK2_HORVUQ4LB23SAM2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241709METK2_FRACCQ2J843metK2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}S-adenosylmethionine synthase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; AdoMet synthase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; 2.5.1.6 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; MAT 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}; Methionine adenosyltransferase 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00086}0
241708METK2_ELAUMQ9AT55SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241707METK2_DIACAP24260SAM2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241706METK2_DAUCAQ56TU3SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241705METK2_CATROQ96552SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000269|PubMed:9037140}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241704METK2_BRAJUQ9FUZ1MSAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
241703METK2_BETVUQ4H1G3SAMS2S-adenosylmethionine synthase 2; AdoMet synthase 2; 2.5.1.6 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96551}; Methionine adenosyltransferase 2; MAT 20
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024