位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第8314页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
152352GC_MEHVFP13374gCEnvelope glycoprotein C homolog; A antigen; Glycoprotein A0
152351GC_HHV2HO12512; Q89730gCEnvelope glycoprotein C1487331
152350GC_HHV2GP03173gCEnvelope glycoprotein C; Glycoprotein F0
152349GC_HHV23P06475gCEnvelope glycoprotein C0
152348GC_HHV1KP28986; Q68982gCEnvelope glycoprotein C0
152347GC_HHV11P10228gCEnvelope glycoprotein C0
152346GC_GAHVRP33500gCEnvelope glycoprotein C homolog; A antigen; Glycoprotein A; GA; Secretory glycoprotein GP57-650
152345GC_GAHVMP22651; Q6LAR3; Q77MR8gCEnvelope glycoprotein C homolog; A antigen; Glycoprotein A; GA; Secretory glycoprotein GP57-654811518
152344GC_GAHVGP10681gCEnvelope glycoprotein C homolog; A antigen; Glycoprotein A; GA; Secretory glycoprotein GP57-650
152343GC_GAHVBP22650gCEnvelope glycoprotein C homolog; A antigen; Glycoprotein A; GA; Secretory glycoprotein GP57-650
152342GC_EHV4P22596gCEnvelope glycoprotein C; Glycoprotein 130
152341GC_EHV1DP12889; P36321; P68325gCEnvelope glycoprotein C; gC; Glycoprotein 131487561
152340GC_EHV1BP12889; P36321; Q6S6Q5gCEnvelope glycoprotein C; gC; Glycoprotein 131487561
152339GC_BHV1CP14378gCEnvelope glycoprotein C homolog; Glycoprotein GIII0
152338GCY_TOXGGS7VVK4GC {ECO:0000303|PubMed:30449726}Guanylate cyclase {ECO:0000303|PubMed:30449726}; TgGC {ECO:0000303|PubMed:30449726}; 4.6.1.2 {ECO:0000305|PubMed:30742070, ECO:0000305|PubMed:30992368, ECO:0000305|PubMed:31235476}; Guanylyl cyclase {ECO:0000305}; TgATPaseP-GC {ECO:0000303|PubMed:31235476}0
152337GCY_STRPUP16065Speract receptor; 4.6.1.2; Guanylate cyclase373321
152336GCY_ARBPUP11528Resact receptor; 4.6.1.2; Guanylate cyclase0
152335GCYH_DROMEQ07093; Q24085; Q95SQ4Gycalpha99BHead-specific guanylate cyclase; 4.6.1.2 {ECO:0000269|PubMed:7797526}; Guanylyl cyclase alpha 1 subunit {ECO:0000303|PubMed:7797526}; Dgcalpha1 {ECO:0000303|PubMed:7797526}; Gycalpha99B43493
152334GCYDB_DROMEQ9VEU5Gyc89Db {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0038436}Soluble guanylate cyclase 89Db {ECO:0000303|PubMed:15485853}; 4.6.1.242002
152333GCYDA_DROMEQ0KI63; Q4V501; Q9VEU6Gyc89Da {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0038435}Soluble guanylate cyclase 89Da; 4.6.1.242001
152332GCYB_PLAF7Q8IDA0; Q9GVB8GCbeta {ECO:0000303|PubMed:10747978}Guanylate cyclase beta {ECO:0000305}; PfGCbeta {ECO:0000303|PubMed:10747978}; 4.6.1.2 {ECO:0000269|PubMed:10747978, ECO:0000269|PubMed:11703675, ECO:0000305|PubMed:18452584}; Guanylyl cyclase beta {ECO:0000303|PubMed:10747978}813865
152331GCYB_PLABAA0A509APX1; A0MJN0GCbeta {ECO:0000303|PubMed:17030505}Guanylate cyclase beta {ECO:0000303|PubMed:17030505}; PfGCbeta {ECO:0000303|PubMed:17030505}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8IDA0}; Guanylyl cyclase beta {ECO:0000305}0
152330GCYB2_RATP22717Gucy1b2Guanylate cyclase soluble subunit beta-2; GCS-beta-2; 4.6.1.225206
152329GCYB2_HUMANO75343; Q9NZ64GUCY1B2Guanylate cyclase soluble subunit beta-2; GCS-beta-2; 4.6.1.20
152328GCYB1_RATP20595; Q8CH88Gucy1b1Guanylate cyclase soluble subunit beta-1; GCS-beta-1; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q02153}; Guanylate cyclase soluble subunit beta-3; GCS-beta-3; Soluble guanylate cyclase small subunit25202
152327GCYB1_MOUSEO54865Gucy1b1Guanylate cyclase soluble subunit beta-1; GCS-beta-1; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q02153}; Guanylate cyclase soluble subunit beta-3; GCS-beta-3; Soluble guanylate cyclase small subunit54195
152326GCYB1_HUMANB7Z426; Q02153; Q86WY5GUCY1B1 {ECO:0000312|HGNC:HGNC:4687}Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 {ECO:0000305}; GCS-beta-1; 4.6.1.2 {ECO:0000269|PubMed:1352257, ECO:0000269|PubMed:23505436, ECO:0000269|PubMed:24669844}; Guanylate cyclase soluble subunit beta-3 {ECO:0000303|PubMed:1352257}; GCS-beta-3; Soluble guanylate cyclase small subunit2983
152325GCYB1_CANLFQ4ZHR9GUCY1B1Guanylate cyclase soluble subunit beta-1; GCS-beta-1; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q02153}; Guanylate cyclase soluble subunit beta-3; GCS-beta-3; Soluble guanylate cyclase small subunit553102
152324GCYB1_BOVINA2VDM4; P16068GUCY1B1Guanylate cyclase soluble subunit beta-1; GCS-beta-1; 4.6.1.2 {ECO:0000269|PubMed:7908439}; Guanylate cyclase soluble subunit beta-3; GCS-beta-3; Soluble guanylate cyclase small subunit282433
152323GCYA_PLAF7Q8IHY1; Q9N9H5GCalpha {ECO:0000303|PubMed:10747978}Guanylate cyclase alpha {ECO:0000305}; PfGCalpha {ECO:0000303|PubMed:10747978}; 4.6.1.2 {ECO:0000305|PubMed:33500341}; Guanylyl cyclase {ECO:0000303|PubMed:10747978}810941
152322GCYA2_RATQ54A43; Q9WVI4Gucy1a2Guanylate cyclase soluble subunit alpha-2; GCS-alpha-2; 4.6.1.2 {ECO:0000305|PubMed:11121588}66012
152321GCYA2_HUMANA1L4C4; B7ZLT5; P33402GUCY1A2Guanylate cyclase soluble subunit alpha-2; GCS-alpha-2; 4.6.1.22977
152320GCYA1_RATP19686Gucy1a1Guanylate cyclase soluble subunit alpha-1; GCS-alpha-1; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q02108}; Guanylate cyclase soluble subunit alpha-3; GCS-alpha-3; Soluble guanylate cyclase large subunit0
152319GCYA1_MOUSEQ6GTG0; Q9DBQ3; Q9ERL9Gucy1a1Guanylate cyclase soluble subunit alpha-1; GCS-alpha-1; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q02108}; Guanylate cyclase soluble subunit alpha-3; GCS-alpha-3; Soluble guanylate cyclase large subunit60596
152318GCYA1_HUMAND3DP19; D6RDW3; O43843; Q02108; Q8TAH3GUCY1A1 {ECO:0000312|HGNC:HGNC:4685}Guanylate cyclase soluble subunit alpha-1 {ECO:0000305}; GCS-alpha-1; 4.6.1.2 {ECO:0000269|PubMed:23505436, ECO:0000269|PubMed:24669844, ECO:0000269|PubMed:9742212}; Guanylate cyclase soluble subunit alpha-3 {ECO:0000303|PubMed:1352257}; GCS-alpha-3; Soluble guanylate cyclase large subunit2982
152317GCYA1_CANLFQ4ZHS0GUCY1A1Guanylate cyclase soluble subunit alpha-1; GCS-alpha-1; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q02108}; Guanylate cyclase soluble subunit alpha-3; GCS-alpha-3; Soluble guanylate cyclase large subunit482663
152316GCYA1_BOVINP19687GUCY1A1Guanylate cyclase soluble subunit alpha-1; GCS-alpha-1; 4.6.1.2; Soluble guanylate cyclase large subunit281216
152315GCY9_CAEELE7EAU8; Q23496gcy-9 {ECO:0000312|WormBase:ZK455.2}Receptor-type guanylate cyclase gcy-9 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}191645
152314GCY8_CAEELQ2L6K7; Q9GYQ4gcy-8 {ECO:0000312|WormBase:C49H3.1}Receptor-type guanylate cyclase gcy-8 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000269|PubMed:27062922}177584
152313GCY8E_DROMEA2RVE6; Q0KI72; Q6U839; Q6U840; Q8INF0; Q9VFC5Gyc88E {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0038295}Soluble guanylate cyclase 88E; 4.6.1.241825
152312GCY7_CAEELH2L002; Q7JP50gcy-7 {ECO:0000312|WormBase:F52E1.4b}Receptor-type guanylate cyclase gcy-7 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}179222
152311GCY6_CAEELN1NVB7; Q9XVV4gcy-6 {ECO:0000312|WormBase:B0024.6b}Receptor-type guanylate cyclase gcy-6 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}191644
152310GCY5_CAEELQ23682gcy-5 {ECO:0000312|WormBase:ZK970.6}Receptor-type guanylate cyclase gcy-5 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}191643
152309GCY4_CAEELQ23681gcy-4 {ECO:0000312|WormBase:ZK970.5}Receptor-type guanylate cyclase gcy-4 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}191642
152308GCY4_CAEBRA8WPG9gcy-4 {ECO:0000312|WormBase:CBG00851}Receptor-type guanylate cyclase gcy-4 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}0
152307GCY3_CAEELQ10028gcy-3 {ECO:0000312|WormBase:R134.1a}Receptor-type guanylate cyclase gcy-3 {ECO:0000305}; 4.6.1.2 {ECO:0000250|UniProtKB:Q19187}191641
152306GCY3E_DROMEQ07553; Q9VKI9Gyc32EGuanylate cyclase 32E; 4.6.1.234553
152305GCY37_CAEELO44468; Q65CM4; Q6DNF3gcy-37Soluble guanylate cyclase gcy-37; 4.6.1.2191658
152304GCY36_CAEELQ6DNF4; Q9XTE0gcy-36Soluble guanylate cyclase gcy-36; 4.6.1.2191657
152303GCY35_CAEELO02298gcy-35Soluble guanylate cyclase gcy-35; 4.6.1.2173202
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024