位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第11216页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
7252ACM1_MACMUP56489CHRM1Muscarinic acetylcholine receptor M1574362
7251ACM1_HUMANP11229; Q96RH1CHRM1Muscarinic acetylcholine receptor M11128
7250ACM1_DROMEG4LU59; M9NHK8; M9NKN3; P16395; Q1ECB8; Q8MLP2; Q9W180mAChR-AMuscarinic acetylcholine receptor DM137892
7249ACM1_CAEELQ18007; Q9NJS7; Q9NJS8; Q9XTK1gar-1Probable muscarinic acetylcholine receptor gar-1; G-protein-linked acetylcholine receptor 1180922
7248ACLZ_ASPORQ2UPC3aclZ {ECO:0000303|PubMed:25302411}C6 finger domain transcription factor aclZ {ECO:0000303|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein Z {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7247ACLY_SHEEPQ2TCH3ACLYATP-citrate synthase; 2.3.3.8 {ECO:0000250|UniProtKB:P53396}; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; Citrate cleavage enzyme654404
7246ACLY_RATP16638; Q497C7; Q8VIQ1AclyATP-citrate synthase; 2.3.3.8 {ECO:0000269|PubMed:9116495}; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; Citrate cleavage enzyme24159
7245ACLY_MOUSEQ91V92AclyATP-citrate synthase; 2.3.3.8 {ECO:0000269|PubMed:25450640}; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; Citrate cleavage enzyme104112
7244ACLY_HUMANB4DIM0; B4E3P0; P53396; Q13037; Q9BRL0ACLYATP-citrate synthase; 2.3.3.8 {ECO:0000269|PubMed:10653665, ECO:0000269|PubMed:1371749, ECO:0000269|PubMed:19286649, ECO:0000269|PubMed:23932781, ECO:0000269|PubMed:9116495}; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; ACL; Citrate cleavage enzyme47
7243ACLY_DICDIQ54YA0aclyProbable ATP-citrate synthase; 2.3.3.8; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; Citrate cleavage enzyme8621508
7242ACLY_CAEELP53585acly-1 {ECO:0000312|WormBase:D1005.1}Probable ATP-citrate synthase {ECO:0000250|UniProtKB:P53396}; 2.3.3.8 {ECO:0000250|UniProtKB:P53396}; ATP-citrate (pro-S-)-lyase {ECO:0000250|UniProtKB:P53396}; Citrate cleavage enzyme {ECO:0000250|UniProtKB:P53396}180485
7241ACLY_BOVINQ32PF2ACLYATP-citrate synthase; 2.3.3.8 {ECO:0000250|UniProtKB:P53396}; ATP-citrate (pro-S-)-lyase; Citrate cleavage enzyme511135
7240ACLY_ACHLYP81730Achromolysin; 3.4.24.-0
7239ACLU_ASPORQ2UPA6aclU {ECO:0000303|PubMed:25302411}O-methyltransferase aclU {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 2.1.1.- {ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU01020}; Aspirochlorine biosynthesis protein U {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7238ACLT_ASPORQ2UPB4aclT {ECO:0000303|PubMed:25302411}Thioredoxin reductase aclT {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.8.1.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein T {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990574
7237ACLS_ASPORQ2UPA8aclS {ECO:0000303|PubMed:25302411}Transporter aclS {ECO:0000303|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein S {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7236ACLR_ACHOBQ7M1812-aminohexano-6-lactam racemase; 5.1.1.15; 2-amino-hexano-6-lactam racemase; Alpha-amino-epsilon-caprolactam racemase0
7235ACLQ_ASPORQ2UPC0aclQ {ECO:0000303|PubMed:25302411}ABC transporter aclQ {ECO:0000303|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein Q {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990568
7234ACLP_MOUSEP83855Putative sperm adenylate cyclase; 4.6.1.10
7233ACLP_ASPORQ2UPA9aclP {ECO:0000303|PubMed:25302411}Nonribosomal peptide synthetase aclP {ECO:0000303|PubMed:25302411}; NRPS aclP {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 6.3.2.- {ECO:0000269|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein P {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7232ACLO_ASPORQ2UPC5; Q2UPC6aclO {ECO:0000303|PubMed:25302411}Cytochrome P450 monooxygenase aclO {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.-.-.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein O {ECO:0000303|PubMed:25302411}35119485
7231ACLN_ASPORQ2UPB6aclN {ECO:0000303|PubMed:25302411}Aspirochlorine biosynthesis protein N {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7230ACLM_ASPORQ2UPB3aclM {ECO:0000303|PubMed:25302411}O-methyltransferase aclM {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 2.1.1.- {ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU01020}; Aspitochlorine biosynthesis protein M {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7229ACLL_ASPORQ2UPC4aclL {ECO:0000303|PubMed:25302411}Cytochrome P450 monooxygenase aclL {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.-.-.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein L {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7228ACLK_ASPORQ2UPC2aclK {ECO:0000303|PubMed:25302411}Gamma-glutamyl cyclotransferase aclK {ECO:0000303|PubMed:25302411}; GGCT aclK {ECO:0000305}; 4.3.2.9 {ECO:0000250|UniProtKB:E9R9Y3}; Aspirochlorine biosynthesis protein K {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990566
7227ACLI_ASPORQ2UPB9aclI {ECO:0000303|PubMed:25302411}Probable aminotransferase aclI {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 2.6.1.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein I {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990569
7226ACLH_ASPORQ2UPC7aclH {ECO:0000303|PubMed:25302411}Flavine halogenase aclH {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.14.14.- {ECO:0000269|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein H {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990561
7225ACLG_ASPORQ2UPB2aclG {ECO:0000303|PubMed:25302411}Glutathione S-transferase aclG {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 2.5.1.18 {ECO:0000250|UniProtKB:A4GYZ0}; Aspirochlorine biosynthesis protein G {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7224ACLF_ASPORQ2UPB8aclF {ECO:0000303|PubMed:25302411}Aspirochlorine biosynthesis protein F {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990570
7223ACLE_ASPORQ2UPA7aclE {ECO:0000303|PubMed:25302411}Dehydrogenase aclE {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.-.-.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein E {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990581
7222ACLD_ASPORQ2UPB5aclD {ECO:0000303|PubMed:25302411}Thioredoxin reductase aclD {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.8.1.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein D {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990573
7221ACLDH_PSEAIQ9ZAA1exaC {ECO:0000303|PubMed:10075429, ECO:0000312|EMBL:AAC79659.1}Acetaldehyde dehydrogenase {ECO:0000303|PubMed:10075429}; 1.2.1.- {ECO:0000269|PubMed:10075429}0
7220ACLC_ASPORQ2UPB1aclC {ECO:0000303|PubMed:25302411}Cytochrome P450 monooxygenase aclC {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.-.-.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein C {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7219ACLB_ASPORQ2UPB7aclB {ECO:0000303|PubMed:25302411}Cytochrome P450 monooxygenase aclB {ECO:0000303|PubMed:25302411}; 1.-.-.- {ECO:0000305|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein B {ECO:0000303|PubMed:25302411}0
7218ACLB2_ARATHQ9FGX1ACLB-2 {ECO:0000303|PubMed:12376641}ATP-citrate synthase beta chain protein 2 {ECO:0000303|PubMed:12376641}; ATP-citrate synthase B-2 {ECO:0000303|PubMed:12376641}; 2.3.3.8 {ECO:0000269|PubMed:12376641}; ATP-citrate lyase B-2 {ECO:0000303|PubMed:12376641}; Citrate cleavage enzyme B-2 {ECO:0000303|PubMed:12376641}835006
7217ACLB1_ORYSJA0A0P0V1J6; Q93VT8ACLB-1ATP-citrate synthase beta chain protein 1; ATP-citrate synthase B-1; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase B-1; Citrate cleavage enzyme B-14325777
7216ACLB1_ARATHQ9C522ACLB-1ATP-citrate synthase beta chain protein 1; ATP-citrate synthase B-1; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase B-1; Citrate cleavage enzyme B-1819845
7215ACLA_ASPORQ2UPC1aclA {ECO:0000303|PubMed:25302411}MFS efflux transporter aclA {ECO:0000303|PubMed:25302411}; Aspirochlorine biosynthesis protein A {ECO:0000303|PubMed:25302411}5990567
7214ACLA3_ORYSJA0A0P0YBE8; Q2QNG7ACLA-3ATP-citrate synthase alpha chain protein 3; ATP-citrate synthase A-3; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase A-3; Citrate cleavage enzyme A-34352549
7213ACLA3_ARATHO80526ACLA-3ATP-citrate synthase alpha chain protein 3; ATP-citrate synthase A-3; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase A-3; Citrate cleavage enzyme A-3837466
7212ACLA2_ORYSJA0A0P0Y621; Q2QZ86; Q2QZ87ACLA-2ATP-citrate synthase alpha chain protein 2; ATP-citrate synthase A-2; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase A-2; Citrate cleavage enzyme A-20
7211ACLA2_ARATHO22718; Q8RXG2; Q9C6C0ACLA-2ATP-citrate synthase alpha chain protein 2; ATP-citrate synthase A-2; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase A-2; Citrate cleavage enzyme A-2842375
7210ACLA1_ORYSJC7J931; Q53JY8; Q53QC5ACLA-1ATP-citrate synthase subunit alpha chain protein 1; ATP-citrate synthase A-1; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase A-1; Citrate cleavage enzyme A-10
7209ACLA1_ARATHQ56WG2; Q8LAY1; Q9SGY2ACLA-1ATP-citrate synthase alpha chain protein 1; ATP-citrate synthase A-1; 2.3.3.8; ATP-citrate lyase A-1; Citrate cleavage enzyme A-1837610
7208ACL7B_RATQ4QR76Actl7bActin-like protein 7B313183
7207ACL7B_MOUSEQ14AJ4; Q9JMI6; Q9QY83Actl7bActin-like protein 7B; Actin-like-7-beta; Testis-specific actin-1; T-actin-111471
7206ACL7B_MACFAQ95JK8ACTL7BActin-like protein 7B; Actin-like-7-beta102137538
7205ACL7B_HUMANB2R9Q2; Q5JSV1; Q9Y614ACTL7BActin-like protein 7B; Actin-like-7-beta10880
7204ACL7B_BOVINQ32L91ACTL7BActin-like protein 7B515059
7203ACL7A_RATQ641W9Actl7aActin-like protein 7A298017
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024