位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第6701页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
233002MA66_PINMAQ9NL38N66 matrix protein; 4.2.1.10
233001MA659_ARATHQ4PSA3; Q9LVB1MAP65-965-kDa microtubule-associated protein 9; AtMAP65-9836346
233000MA658_ARATHQ9C7G0MAP65-865-kDa microtubule-associated protein 8; AtMAP65-8839685
232999MA657_ARATHQ67Z18; Q8L836; Q9LQW1MAP65-765-kDa microtubule-associated protein 7; AtMAP65-7838034
232998MA656_ARATHQ0WPU6; Q2V4B4; Q9SIS3MAP65-665-kDa microtubule-associated protein 6; AtMAP65-6814722
232997MA655_ARATHF4ITW9; Q9ZVJ3MAP65-565-kDa microtubule-associated protein 5; AtMAP65-5818454
232996MA654_ARATHF4JD03; Q9LZY0MAP65-465-kDa microtubule-associated protein 4; AtMAP65-4825255
232995MA653_ARATHQ9FHM4MAP65-365-kDa microtubule-associated protein 3; AtMAP65-3; Protein PLEIADE835234
232994MA652_ARATHQ8LEG3; Q9SZ16MAP65-265-kDa microtubule-associated protein 2; AtMAP65-2828783
232993MA651_ARATHQ9FLP0MAP65-165-kDa microtubule-associated protein 1; AtMAP65-1835616
232992MA5D_SCHJAP134115DImmunogenic miracidial antigen 5D0
232991MA2C1_RATP21139Man2c1Alpha-mannosidase 2C1; 3.2.1.24 {ECO:0000269|PubMed:2211613}; Alpha-D-mannoside mannohydrolase; Mannosidase alpha class 2C member 1246136
232990MA2C1_MOUSEQ3ZCX9; Q91W89Man2c1 {ECO:0000303|PubMed:16904268}Alpha-mannosidase 2C1; 3.2.1.24 {ECO:0000269|PubMed:16904268, ECO:0000269|PubMed:24550399}; Alpha-D-mannoside mannohydrolase; Mannosidase alpha class 2C member 1; Neutral/cytosolic alpha-mannosidase {ECO:0000303|PubMed:16904268}73744
232989MA2C1_HUMANH3BMX2; H3BQY8; H3BUT6; Q13358; Q68EM8; Q9NTJ4; Q9UL64MAN2C1Alpha-mannosidase 2C1; 3.2.1.24 {ECO:0000269|PubMed:16848760}; Alpha mannosidase 6A8B; Alpha-D-mannoside mannohydrolase; Mannosidase alpha class 2C member 14123
232988MA2B2_PONABQ5RDJ3MAN2B2Epididymis-specific alpha-mannosidase; 3.2.1.24; Mannosidase alpha class 2B member 2100171932
232987MA2B2_PIGQ28949MAN2B2Epididymis-specific alpha-mannosidase; 3.2.1.24; Mannosidase alpha class 2B member 2396847
232986MA2B2_MOUSEO54782; Q69ZV1; Q8BH85; Q9DBK2Man2b2Epididymis-specific alpha-mannosidase; 3.2.1.24; Mannosidase alpha class 2B member 217160
232985MA2B2_HUMANQ66MP2; Q86T67; Q9Y2E5MAN2B2Epididymis-specific alpha-mannosidase; 3.2.1.24; Alpha-1,6-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 223324
232984MA2B1_MOUSEO09159; O55037; Q3UGH3; Q64443; Q9DBQ1Man2b1Lysosomal alpha-mannosidase; Laman; 3.2.1.24; Lysosomal acid alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 1; Mannosidase alpha-B17159
232983MA2B1_MACFAQ60HE9MAN2B1Lysosomal alpha-mannosidase; Laman; 3.2.1.24; Lysosomal acid alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 1; Mannosidase alpha-B102137710
232982MA2B1_HUMANG5E928; O00754; O15330; Q16680; Q93094; Q9BW13MAN2B1Lysosomal alpha-mannosidase; Laman; 3.2.1.24; Lysosomal acid alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 1; Mannosidase alpha-B4125
232981MA2B1_FELCAO46432MAN2B1Lysosomal alpha-mannosidase; Laman; 3.2.1.24; Lysosomal acid alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 1; Mannosidase alpha-B493697
232980MA2B1_CAVPOQ8VHC6; Q8VHC7; Q8VHC8MAN2B1Lysosomal alpha-mannosidase; Laman; 3.2.1.24; Lysosomal acid alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 1; Mannosidase alpha-B100718205
232979MA2B1_BOVINF1MMX7; O02848; O19138; Q29451MAN2B1Lysosomal alpha-mannosidase; Laman; 3.2.1.24; Lysosomal acid alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 2B member 1; Mannosidase alpha-B282272
232978MA2A2_MOUSEQ3UVK1; Q8BRK9Man2a2Alpha-mannosidase 2x; 3.2.1.114 {ECO:0000250|UniProtKB:P28494}; Alpha-mannosidase IIx; Man IIx; Mannosidase alpha class 2A member 2; Mannosyl-oligosaccharide 1,3-1,6-alpha-mannosidase140481
232977MA2A2_HUMANA6NH12; A8K1E8; P49641; Q13754MAN2A2Alpha-mannosidase 2x; 3.2.1.114 {ECO:0000250|UniProtKB:P28494}; Alpha-mannosidase IIx; Man IIx; Mannosidase alpha class 2A member 2; Mannosyl-oligosaccharide 1,3-1,6-alpha-mannosidase4122
232976MA2A1_RATG3V7Y9; P28494Man2a1Alpha-mannosidase 2; 3.2.1.114 {ECO:0000269|PubMed:1885615}; Golgi alpha-mannosidase II; AMan II; Man II; Mannosidase alpha class 2A member 1; Mannosyl-oligosaccharide 1,3-1,6-alpha-mannosidase25478
232975MA2A1_MOUSEB9EHS6; P27046Man2a1Alpha-mannosidase 2; 3.2.1.114 {ECO:0000250|UniProtKB:P28494}; Golgi alpha-mannosidase II; AMan II; Man II; Mannosidase alpha class 2A member 1; Mannosyl-oligosaccharide 1,3-1,6-alpha-mannosidase17158
232974MA2A1_HUMANQ16706; Q16767MAN2A1Alpha-mannosidase 2; 3.2.1.114 {ECO:0000250|UniProtKB:P28494}; Golgi alpha-mannosidase II; AMan II; Man II; Mannosidase alpha class 2A member 1; Mannosyl-oligosaccharide 1,3-1,6-alpha-mannosidase4124
232973MA26A_MYCTTG2Q4H7Man26A {ECO:0000303|PubMed:27193267}Mannan endo-1,4-beta-mannosidase {ECO:0000305}; 3.2.1.- {ECO:0000269|PubMed:27193267}; Endo-(1,4)-beta-mannanase {ECO:0000305}; GH26 family endo-beta-mannanase {ECO:0000303|PubMed:27193267}11508627
232972MA26A_ASPNCA2R6F5man26A {ECO:0000303|PubMed:21632240}Mannan endo-1,4-beta-mannosidase man26A {ECO:0000303|PubMed:21632240}; 3.2.1.78 {ECO:0000269|PubMed:21632240}; Endo-(1,4)-beta-mannanase man26A {ECO:0000305}4988377
232971MA20_PINMAP0CAY9Conchiolin protein p200
232970MA205_DROMEP23226; Q53YG1; Q9V9S1Map205205 kDa microtubule-associated protein43765
232969MA1C1_HUMANA6NNE2; B2RNP2; Q9NR34; Q9Y545MAN1C1Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IC; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; HMIC; Mannosidase alpha class 1C member 1; Processing alpha-1,2-mannosidase IC; Alpha-1,2-mannosidase IC57134
232968MA1B1_RATB2GUY0Man1b1Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; ER alpha-1,2-mannosidase; ER mannosidase 1; ERMan1; Mannosidase alpha class 1B member 1499751
232967MA1B1_MOUSEA2AJ15Man1b1Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; ER alpha-1,2-mannosidase; ER mannosidase 1; ERMan1; Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 1B member 1227619
232966MA1B1_HUMANQ5VSG3; Q9BRS9; Q9UKM7; Q9Y5K7MAN1B1Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase; 3.2.1.113 {ECO:0000269|PubMed:10409699, ECO:0000269|PubMed:12090241, ECO:0000269|PubMed:15713668}; ER alpha-1,2-mannosidase; ER mannosidase 1; ERMan1; Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 1B member 111253
232965MA1A2_MOUSEP39098; Q5SUY6; Q5SUY7; Q60599; Q9CUY9Man1a2Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IB; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Mannosidase alpha class 1A member 2; Processing alpha-1,2-mannosidase IB; Alpha-1,2-mannosidase IB17156
232964MA1A2_HUMANO60476; Q9H510MAN1A2Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IB; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Mannosidase alpha class 1A member 2; Processing alpha-1,2-mannosidase IB; Alpha-1,2-mannosidase IB10905
232963MA1A1_SPOFRO18498Mannosyl-oligosaccharide alpha-1,2-mannosidase IA {ECO:0000305}; 3.2.1.113 {ECO:0000269|PubMed:10764822, ECO:0000269|PubMed:9147053}; Alpha-1,2-mannosidase {ECO:0000303|PubMed:10764822, ECO:0000303|PubMed:11222938, ECO:0000303|PubMed:9147053}; Class I alpha-1,2-mannosidase {ECO:0000303|PubMed:10764822}; Man(9)-alpha-mannosidase {ECO:0000305}; SfManI {ECO:0000303|PubMed:10764822, ECO:0000303|PubMed:11222938, ECO:0000303|PubMed:9147053}0
232962MA1A1_RABITP45701MAN1A1Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IA; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Man(9)-alpha-mannosidase; Mannosidase alpha class 1A member 1; Processing alpha-1,2-mannosidase IA; Alpha-1,2-mannosidase IA0
232961MA1A1_PIGO02773MAN1A1Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IA; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Man(9)-alpha-mannosidase; Man9-mannosidase; Mannosidase alpha class 1A member 1; Processing alpha-1,2-mannosidase IA; Alpha-1,2-mannosidase IA396919
232960MA1A1_MOUSEP45700Man1a1Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IA; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Man(9)-alpha-mannosidase; Man9-mannosidase; Mannosidase alpha class 1A member 1; Processing alpha-1,2-mannosidase IA; Alpha-1,2-mannosidase IA17155
232959MA1A1_HUMANE7EU32; P33908; Q6P052; Q9NU44; Q9UJI3MAN1A1Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IA; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Man(9)-alpha-mannosidase; Man9-mannosidase; Mannosidase alpha class 1A member 1; Processing alpha-1,2-mannosidase IA; Alpha-1,2-mannosidase IA4121
232958MA1A1_DROMEA4V480; M9PH54; P53624; P53625; Q9W2W6; Q9W2W7alpha-Man-Ia {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0259170}Mannosyl-oligosaccharide alpha-1,2-mannosidase IA {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0259170}; 3.2.1.113 {ECO:0000250|UniProtKB:P32906}; Man(9)-alpha-mannosidase; Mannosidase-131957
232957MA165_PINFUO97048N16.5 matrix protein; N14#5; N14#7; Pearlin0
232956MA163_PINFUQ9TW98N16.3 matrix protein; N14#3; N14#40
232955MA162_PINFUQ9UAH3N16.2 matrix protein; N14#20
232954MA161_PINFUQ9TVT2N16.1 matrix protein; N14#10
232953MA14_PINMAQ9NL39N14 matrix protein0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024