位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第1222页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
506952UCMA_MOUSEC9W8R6; C9W8R7; C9W8R8; C9W8R9; Q14BU0; Q9D1A9UcmaUnique cartilage matrix-associated protein; Upper zone of growth plate and cartilage matrix associated protein; Ucma-C; Gla-rich protein; GRP68527
506951UCMA_HUMANQ8WVF2UCMAUnique cartilage matrix-associated protein; Ucma-C; Gla-rich protein; GRP221044
506950UCMA_DICLAB9TQX3ucmaUnique cartilage matrix-associated protein {ECO:0000250|UniProtKB:Q14BU0}; Ucma-C {ECO:0000250|UniProtKB:Q14BU0}; Gla-rich protein {ECO:0000303|PubMed:18836183, ECO:0000312|EMBL:ABX09788.1}; GRP {ECO:0000303|PubMed:18836183}0
506949UCMA_DANREQ6NWB6ucmaUnique cartilage matrix-associated protein; Ucma-C; Gla-rich protein; GRP405870
506948UCMA_ACINAB9TQX1; P85209ucmaUnique cartilage matrix-associated protein {ECO:0000250|UniProtKB:Q14BU0}; Ucma-C {ECO:0000250|UniProtKB:Q14BU0}; Gla-rich protein {ECO:0000303|PubMed:18836183, ECO:0000312|EMBL:ABX09786.1}; GRP {ECO:0000303|PubMed:18836183}0
506947UCK_DROMEH1UUH6; Q9VC99Uck {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0263398}Uridine-cytidine kinase {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0263398}; UCK {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0263398}; 2.7.1.48; Cytidine monophosphokinase; Uridine monophosphokinase42894
506946UCK_CAEELQ17413Probable uridine-cytidine kinase; UCK; 2.7.1.48; Cytidine monophosphokinase; Uridine monophosphokinase178160
506945UCKL1_MOUSEQ91YL3Uckl1Uridine-cytidine kinase-like 1; 2.7.1.4868556
506944UCKL1_HUMANB7Z8N2; Q5JWV0; Q70AQ5; Q8N524; Q9H3Z2; Q9NWZ5UCKL1Uridine-cytidine kinase-like 1; 2.7.1.4854963
506943UCKD_DICDIQ55BI1; Q9GNF0udkDUridine-cytidine kinase D; 2.7.1.48; Cytidine monophosphokinase D; Uridine monophosphokinase D8617823
506942UCKC_DICDIQ54R62udkCUridine-cytidine kinase C; 2.7.1.48; Cytidine monophosphokinase C; Uridine monophosphokinase C8624054
506941UCKB_DICDIQ555P0; Q8T154udkBUridine-cytidine kinase B; 2.7.1.48; Cytidine monophosphokinase B; Uridine monophosphokinase B8619455
506940UCKA_DICDIQ55EL3; Q6S4W3udkAUridine-cytidine kinase A; 2.7.1.48; Cytidine monophosphokinase A; Uridine kinase/uracil phosphoribosyltransferase; UK-UPRT; Uridine monophosphokinase A8616700
506939UCK2_XENTRB1H116uck2Uridine-cytidine kinase 2; UCK 2; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9BZX2}; Cytidine monophosphokinase 2; Uridine monophosphokinase 2100145292
506938UCK2_RATB2RZ83; Q9QYG8Uck2 {ECO:0000312|RGD:620742}Uridine-cytidine kinase 2; UCK 2; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9BZX2}; Cytidine monophosphokinase 2; Uridine monophosphokinase 20
506937UCK2_MOUSEQ99PM9Uck2Uridine-cytidine kinase 2; UCK 2; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9BZX2}; Cytidine monophosphokinase 2; Uridine monophosphokinase 280914
506936UCK2_HUMANQ5VV91; Q7KZV3; Q92528; Q96KG5; Q9BU42; Q9BZX2UCK2Uridine-cytidine kinase 2; UCK 2; 2.7.1.48 {ECO:0000269|PubMed:11306702, ECO:0000269|PubMed:11494055}; Cytidine monophosphokinase 2; Testis-specific protein TSA903; Uridine monophosphokinase 27371
506935UCK2B_DANREQ7ZV79uck2bUridine-cytidine kinase 2-B; UCK 2-B; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9BZX2}; Cytidine monophosphokinase 2-B; Uridine monophosphokinase 2-B327057
506934UCK2A_DANREQ7SYM0uck2aUridine-cytidine kinase 2-A; UCK 2-A; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9BZX2}; Cytidine monophosphokinase 2-A; Uridine monophosphokinase 2-A100005763
506933UCK1_MOUSEP52623Uck1Uridine-cytidine kinase 1; UCK 1; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9HA47}; Cytidine monophosphokinase 1; Uridine monophosphokinase 122245
506932UCK1_MACFAQ4R4K2UCK1Uridine-cytidine kinase 1; UCK 1; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9HA47}; Cytidine monophosphokinase 1; Uridine monophosphokinase 10
506931UCK1_HUMANQ5JT09; Q5JT10; Q5JT12; Q5JT13; Q6IA74; Q96BJ0; Q9HA47UCK1Uridine-cytidine kinase 1; UCK 1; 2.7.1.48 {ECO:0000269|PubMed:11306702}; Cytidine monophosphokinase 1; Uridine monophosphokinase 183549
506930UCK1_DANREQ66I71uck1Uridine-cytidine kinase 1; UCK 1; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9HA47}; Cytidine monophosphokinase 1; Uridine monophosphokinase 1447928
506929UCK1_BOVINQ0P5A4UCK1Uridine-cytidine kinase 1; UCK 1; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9HA47}; Cytidine monophosphokinase 1; Uridine monophosphokinase 1519697
506928UCK1B_XENLAQ6GPD9uck1-bUridine-cytidine kinase 1-B; UCK 1-B; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9HA47}; Cytidine monophosphokinase 1-B; Uridine monophosphokinase 1-B444114
506927UCK1A_XENLAQ6PA79uck1-aUridine-cytidine kinase 1-A; UCK 1-A; 2.7.1.48 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9HA47}; Cytidine monophosphokinase 1-A; Uridine monophosphokinase 1-A398966
506926UCHL_DROMEP35122; Q4PIX7; Q9TWA0; Q9V417UchUbiquitin carboxyl-terminal hydrolase; 3.4.19.12; Ubiquitin thioesterase33397
506925UCHL_DICDIQ54T48uch1Probable ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase; 3.4.19.12; Ubiquitin thioesterase8623358
506924UCHL_APLCAO01391UCHUbiquitin carboxyl-terminal hydrolase; 3.4.19.12; Ubiquitin thioesterase100533253
506923UCHL5_PIGQ06AT3UCHL5Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5; UCH-L5; 3.4.19.12; Ubiquitin thioesterase L5100144472
506922UCHL5_MOUSEQ9CVJ4; Q9CXZ3; Q9R107; Q9WUP7Uchl5Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5; UCH-L5; 3.4.19.12; Ubiquitin C-terminal hydrolase UCH37; Ubiquitin thioesterase L556207
506921UCHL5_HUMANQ5LJA6; Q5LJA7; Q8TBS4; Q96BJ9; Q9H1W5; Q9P0I3; Q9UQN2; Q9Y5K5UCHL5Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5; UCH-L5; 3.4.19.12; Ubiquitin C-terminal hydrolase UCH37; Ubiquitin thioesterase L551377
506920UCHL5_DICDIQ54N38uch2Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5; UCH-L5; 3.4.19.12; Ubiquitin thioesterase L58625153
506919UCHL5_BOVINQ3MHN9; Q9XSJ0UCHL5Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L5; UCH-L5; 3.4.19.12; Ubiquitin C-terminal hydrolase UCH37; Ubiquitin thioesterase L5282110
506918UCHL4_MOUSEP58321Uchl4Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L4; UCH-L4; 3.4.19.12; Ubiquitin thioesterase L493841
506917UCHL3_RATQ91Y78Uchl3Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3; UCH-L3; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P15374}; Ubiquitin thioesterase L3498560
506916UCHL3_PLAF7Q8IKM8UCHL3 {ECO:0000303|PubMed:17371404}Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase UCHL3 {ECO:0000305}; 3.4.19.12 {ECO:0000269|PubMed:17371404, ECO:0000269|PubMed:19047059, ECO:0000269|PubMed:20042598, ECO:0000269|PubMed:31658303}; PfUCHL3 {ECO:0000303|PubMed:17371404}812158
506915UCHL3_PIGQ06AB3UCHL3Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3; UCH-L3; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P15374}; Ubiquitin thioesterase L3768115
506914UCHL3_MOUSEQ9EQX7; Q9JKB1Uchl3Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3; UCH-L3; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P15374}; Ubiquitin thioesterase L350933
506913UCHL3_HUMANB2R970; P15374; Q5TBK8; Q6IBE9UCHL3Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3; UCH-L3; 3.4.19.12 {ECO:0000269|PubMed:15157086, ECO:0000269|PubMed:15531586, ECO:0000269|PubMed:19047059, ECO:0000269|PubMed:20380862, ECO:0000269|PubMed:2530630, ECO:0000269|PubMed:9790970}; Ubiquitin thioesterase L37347
506912UCHL3_BOVINQ2TBG8UCHL3Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3; UCH-L3; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P15374}; Ubiquitin thioesterase L3520170
506911UCHL1_RATQ00981; Q6P9V8Uchl1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1 {ECO:0000250|UniProtKB:P09936}; 3.4.19.12; Neuron cytoplasmic protein 9.5; PGP 9.5; PGP9.5; Ubiquitin thioesterase L129545
506910UCHL1_PIGQ6SEG5UCHL1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P09936}; Ubiquitin thioesterase L1396637
506909UCHL1_MOUSEQ9R0P9; Q9R122Uchl1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000269|PubMed:12913066}; Neuron cytoplasmic protein 9.5; PGP 9.5; PGP9.5; Ubiquitin thioesterase L122223
506908UCHL1_MONDOF7APK9; P50103UCHL1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P09936}; Neuron cytoplasmic protein 9.5; PGP 9.5; PGP9.5; Ubiquitin thioesterase L1100015629
506907UCHL1_MACFAQ60HC8UCHL1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P09936}; Ubiquitin thioesterase L10
506906UCHL1_HUMANP09936; Q4W5K6; Q71UM0UCHL1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000269|PubMed:12408865, ECO:0000269|PubMed:12705903, ECO:0000269|PubMed:16475834, ECO:0000269|PubMed:20439756, ECO:0000269|PubMed:23359680, ECO:0000269|PubMed:8639624, ECO:0000269|PubMed:9774100}; Neuron cytoplasmic protein 9.5; PGP 9.5; PGP9.5; Ubiquitin thioesterase L17345
506905UCHL1_HORSEO62662; Q9GM50UCHL1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P09936}; Neuron cytoplasmic protein 9.5; PGP 9.5; PGP9.5; Ubiquitin thioesterase L1100033838
506904UCHL1_BOVINP23356; Q2NKZ2UCHL1Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; UCH-L1; 3.4.19.12 {ECO:0000250|UniProtKB:P09936}; Neuron cytoplasmic protein 9.5; PGP 9.5; PGP9.5; Ubiquitin thioesterase L1514394
506903UCH3_ARATHO23592; Q8GWE1UCH3 {ECO:0000303|PubMed:17559514}Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 3 {ECO:0000303|PubMed:17559514}; 3.4.19.12 {ECO:0000305}827466
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024