位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第6620页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
237052MCRI2_MOUSEQ9CQB2Mcrip2MAPK regulated corepressor interacting protein 2; Protein FAM195A68241
237051MCRI2_HUMANQ969E9; Q96KV8; Q9BUT9MCRIP2MAPK regulated corepressor interacting protein 2; Protein FAM195A84331
237050MCRI2_BOVINQ0II70MCRIP2MAPK regulated corepressor interacting protein 2; Protein FAM195A618020
237049MCRI1_XENTRA9JSQ8Mcrip1Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1; Protein FAM195B100127775
237048MCRI1_RATB0BN72Mcrip1Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1; Protein FAM195B360677
237047MCRI1_MOUSEQ3UGS4; Q8QZS4Mcrip1Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1; Protein FAM195B192173
237046MCRI1_HUMANC9JLW8; Q6ZUL0MCRIP1 {ECO:0000303|PubMed:25728771, ECO:0000312|HGNC:HGNC:28007}Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1 {ECO:0000303|PubMed:25728771}; Granulin-2 {ECO:0000303|PubMed:26184334}; Protein FAM195B348262
237045MCRI1_DANREQ0P4B9mcrip1Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1; Protein FAM195B751762
237044MCRI1_CHICKQ5ZIU1MCRIP1Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1; Protein FAM195B101749776
237043MCRI1_BOVINA8E4M4MCRIP1Mapk-regulated corepressor-interacting protein 1; Protein FAM195B512391
237042MCRG_METVOP11563mcrGMethyl-coenzyme M reductase subunit gamma; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11562}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma0
237041MCRG_METVAP07963mcrGMethyl-coenzyme M reductase subunit gamma; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11562}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma5326170
237040MCRG_METTMD9PY30; P11562mcrGMethyl-coenzyme M reductase I subunit gamma {ECO:0000303|PubMed:2269306}; MCR I gamma {ECO:0000303|PubMed:2269306}; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2269306, ECO:0000269|PubMed:25691570, ECO:0000269|PubMed:27140643, ECO:0000269|PubMed:3350018}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma9705258
237039MCRG_METTHO27233; Q50492mcrGMethyl-coenzyme M reductase I subunit gamma {ECO:0000303|PubMed:2269306}; MCR I gamma {ECO:0000303|PubMed:2269306}; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2269306, ECO:0000269|PubMed:3122735}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma1471573
237038MCRG_METTEP22950Methyl-coenzyme M reductase subunit gamma; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2013570}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma0
237037MCRG_METJAQ58255mcrGMethyl-coenzyme M reductase I subunit gamma; MCR I gamma; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11562}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma1451733
237036MCRG_METFEP12973mcrGMethyl-coenzyme M reductase subunit gamma; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11562}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma9962515
237035MCRG_METBFP07964; Q46E24mcrGMethyl-coenzyme M reductase subunit gamma; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11562}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase gamma3625939
237034MCRD_METVOP11565mcrDMethyl-coenzyme M reductase operon protein D0
237033MCRD_METVAP07957mcrDMethyl-coenzyme M reductase operon protein D5326168
237032MCRD_METTMD9PY32; P11564mcrDMethyl-coenzyme M reductase I operon protein D9705260
237031MCRD_METTHO27235mcrDMethyl-coenzyme M reductase I operon protein D1471575
237030MCRD_METJAQ58253mcrDMethyl-coenzyme M reductase I operon protein D0
237029MCRD_METFEP12974mcrDMethyl-coenzyme M reductase operon protein D0
237028MCRD_METBFP07958; Q46E22mcrDMethyl-coenzyme M reductase operon protein D3625941
237027MCRC_METVOP11567mcrCMethyl-coenzyme M reductase operon protein C0
237026MCRC_METVAP07960mcrCMethyl-coenzyme M reductase operon protein C5326169
237025MCRC_METTMD9PY31; P11566mcrCMethyl-coenzyme M reductase I operon protein C9705259
237024MCRC_METTHO27234; Q50491mcrCMethyl-coenzyme M reductase I operon protein C24854290
237023MCRC_METJAQ58254mcrCMethyl-coenzyme M reductase I operon protein C1451732
237022MCRC_METBFP07959; Q46E23mcrCMethyl-coenzyme M reductase operon protein C3625940
237021MCRC_ECOLIP15006; Q2M5X1mcrCType IV methyl-directed restriction enzyme EcoKMcrBC {ECO:0000303|PubMed:12654995}; EcoKMcrBC {ECO:0000303|PubMed:12654995}; Protein McrC948880
237020MCRB_STRLAP43486mcrBMitomycin resistance protein McrB0
237019MCRB_METVOP11561mcrBMethyl-coenzyme M reductase subunit beta; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11560}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta0
237018MCRB_METVAP07956mcrBMethyl-coenzyme M reductase subunit beta; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11560}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta0
237017MCRB_METTMD9PY33; P11560mcrBMethyl-coenzyme M reductase I subunit beta {ECO:0000303|PubMed:2269306}; MCR I beta {ECO:0000303|PubMed:2269306}; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2269306, ECO:0000269|PubMed:25691570, ECO:0000269|PubMed:27140643, ECO:0000269|PubMed:3350018}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta9705261
237016MCRB_METTHO27236; Q50489mcrBMethyl-coenzyme M reductase I subunit beta {ECO:0000303|PubMed:2269306}; MCR I beta {ECO:0000303|PubMed:2269306}; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2269306, ECO:0000269|PubMed:3122735}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta1471576
237015MCRB_METTEP22949Methyl-coenzyme M reductase subunit beta; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2013570}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta0
237014MCRB_METJAQ58252mcrBMethyl-coenzyme M reductase I subunit beta; MCR I beta; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11560}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta0
237013MCRB_METFEP12972mcrBMethyl-coenzyme M reductase subunit beta; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11560}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta0
237012MCRB_METBFP07955; Q46E21mcrBMethyl-coenzyme M reductase subunit beta; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11560}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase beta3625942
237011MCRB_ECOLIP15005; Q2M5X0mcrBType IV methyl-directed restriction enzyme EcoKMcrB subunit {ECO:0000303|PubMed:12654995}; EcoKMcrBC {ECO:0000303|PubMed:1312983}; 5-methylcytosine-specific restriction enzyme B; 3.1.21.-949122
237010MCRA_STRLAP43485mcrAMitomycin radical oxidase; 1.5.3.-0
237009MCRA_METVOP11559mcrAMethyl-coenzyme M reductase subunit alpha; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11558}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha0
237008MCRA_METVAP07961mcrAMethyl-coenzyme M reductase subunit alpha; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11558}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha0
237007MCRA_METTMD9PY29; P11558mcrAMethyl-coenzyme M reductase I subunit alpha {ECO:0000303|PubMed:2269306}; MCR I alpha {ECO:0000303|PubMed:2269306}; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2269306, ECO:0000269|PubMed:25691570, ECO:0000269|PubMed:27140643, ECO:0000269|PubMed:3350018}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha9705257
237006MCRA_METTHO27232; Q50493mcrAMethyl-coenzyme M reductase subunit alpha {ECO:0000303|PubMed:2269306}; MCR I alpha {ECO:0000303|PubMed:2269306}; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2269306, ECO:0000269|PubMed:3122735}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha1471572
237005MCRA_METTEP22948Methyl-coenzyme M reductase subunit alpha; 2.8.4.1 {ECO:0000269|PubMed:2013570}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha0
237004MCRA_METKAQ49605mcrAMethyl-coenzyme M reductase I subunit alpha; MCR I alpha; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11558}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha0
237003MCRA_METJAQ58256; Q977G8mcrAMethyl-coenzyme M reductase I subunit alpha; MCR I alpha; 2.8.4.1 {ECO:0000250|UniProtKB:P11558}; Coenzyme-B sulfoethylthiotransferase alpha1451734
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024