位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第6637页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
236202MBTN_MYCTOL0T946; P63431; P9WQF8; Q11016mbtNAcyl-[acyl-carrier-protein] dehydrogenase MbtN; Acyl-ACP dehydrogenase MbtN; 1.3.99.-; Mycobactin synthase protein N45425324
236201MBTN_MYCSSQ1BBA3mbtNAcyl-[acyl-carrier-protein] dehydrogenase MbtN; Acyl-ACP dehydrogenase MbtN; 1.3.99.-; Mycobactin synthase protein N0
236200MBTN_MYCPAQ73ZP8mbtNAcyl-[acyl-carrier-protein] dehydrogenase MbtN; Acyl-ACP dehydrogenase MbtN; 1.3.99.-; Mycobactin synthase protein N0
236199MBTN_MYCBOA0A1R3XZ20; P63432; Q11016; X2BHU7mbtNAcyl-[acyl-carrier-protein] dehydrogenase MbtN; Acyl-ACP dehydrogenase MbtN; 1.3.99.-; Mycobactin synthase protein N45425324
236198MBTM_MYCTUL0T9C8; P0A4X8; P9WQ41; Q11015mbtM {ECO:0000303|PubMed:16461464}Medium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM {ECO:0000305}; 6.2.1.20 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.47 {ECO:0000269|PubMed:16461464}; Fatty acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase; Fatty acyl-ACP synthetase; Mycobactin synthetase protein M45425323
236197MBTM_MYCTOL0T9C8; P0A4X8; P9WQ40; Q11015mbtMMedium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.20 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.47 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-ACP synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Mycobactin synthetase protein M {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}0
236196MBTM_MYCSSQ1BBA2mbtMMedium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.20 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.47 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-ACP synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Mycobactin synthetase protein M {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}0
236195MBTM_MYCS2A0QUA1; I7FIE2mbtM {ECO:0000303|PubMed:23935107}Medium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM {ECO:0000305}; 6.2.1.20 {ECO:0000269|PubMed:23935107}; 6.2.1.47 {ECO:0000269|PubMed:23935107}; Fatty acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase {ECO:0000305}; Fatty acyl-ACP synthetase {ECO:0000305}; Mycobactin fatty acyl-AMP ligase {ECO:0000303|PubMed:23935107}; Mycobactin synthetase protein M {ECO:0000305}66733556
236194MBTM_MYCPAQ73ZP7mbtMMedium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.20 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.47 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-ACP synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Mycobactin synthetase protein M {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}0
236193MBTM_MYCBOA0A1R3Y073; P0A4X9; Q11015; X2BHE8mbtMMedium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.20 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; 6.2.1.47 {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-[acyl-carrier-protein] synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Fatty acyl-ACP synthetase {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}; Mycobactin synthetase protein M {ECO:0000250|UniProtKB:A0QUA1}45425323
236192MBTL_MYCTUL0T6K8; P63452; P9WQF1; Q11014mbtLAcyl carrier protein MbtL; ACP; Mycobactin synthase protein L886848
236191MBTL_MYCTOL0T6K8; P63452; P9WQF0; Q11014mbtLAcyl carrier protein MbtL; ACP; Mycobactin synthase protein L0
236190MBTL_MYCSSQ1BBA1mbtLAcyl carrier protein MbtL; ACP; Mycobactin synthase protein L0
236189MBTL_MYCPAQ73ZP6mbtLAcyl carrier protein MbtL; ACP; Mycobactin synthase protein L0
236188MBTL_MYCBOA0A1R3XY30; P63453; Q11014; X2BHN6mbtLAcyl carrier protein MbtL; ACP; Mycobactin synthase protein L0
236187MBTK_MYCTUL0T804; P64819; P9WK15; Q11017mbtKLysine N-acyltransferase MbtK; N-acyltransferase MbtK; 2.3.1.-; Mycobactin synthase protein K45425325
236186MBTK_MYCTOL0T804; P64819; P9WK14; Q11017mbtKLysine N-acyltransferase MbtK; N-acyltransferase MbtK; 2.3.1.-; Mycobactin synthase protein K45425325
236185MBTK_MYCSSQ1BBA4mbtKLysine N-acyltransferase MbtK; N-acyltransferase MbtK; 2.3.1.-; Mycobactin synthase protein K0
236184MBTK_MYCPAQ73ZP9mbtKLysine N-acyltransferase MbtK; N-acyltransferase MbtK; 2.3.1.-; Mycobactin synthase protein K0
236183MBTK_MYCBOA0A1R3XY43; P64820; Q11017; X2BHM4mbtKLysine N-acyltransferase MbtK; N-acyltransferase MbtK; 2.3.1.-; Mycobactin synthase protein K45425325
236182MBTI_MYCTUL0T9G8; P9WFX1; Q79FE7; Q7D785mbtI {ECO:0000303|PubMed:9831524}Salicylate synthase {ECO:0000303|PubMed:16923875}; Chorismate mutase {ECO:0000303|PubMed:17240979}; CM {ECO:0000303|PubMed:17240979}; 5.4.99.5 {ECO:0000269|PubMed:17240979}; Isochorismate synthase/isochorismate lyase {ECO:0000303|PubMed:9831524}; 4.2.99.21 {ECO:0000269|PubMed:16923875, ECO:0000269|PubMed:17240979, ECO:0000269|PubMed:20512795}; 5.4.4.2 {ECO:0000269|PubMed:16923875, ECO:0000269|PubMed:17240979, ECO:0000269|PubMed:20512795}; Mycobactin synthase protein {ECO:0000305|PubMed:9831524}885823
236181MBTI_MYCTOL0T9G8; P9WFX0; Q79FE7; Q7D785mbtISalicylate synthase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Chorismate mutase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Isochorismate synthase/isochorismate lyase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 4.2.99.21 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 5.4.4.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Mycobactin synthase protein {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}0
236180MBTI_MYCPAQ73XV3mbtISalicylate synthase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Chorismate mutase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Isochorismate synthase/isochorismate lyase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 4.2.99.21 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 5.4.4.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Mycobactin synthase protein {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}0
236179MBTI_MYCBOA0A1R3Y117; Q7TYQ1; X2BKI5mbtISalicylate synthase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Chorismate mutase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Isochorismate synthase/isochorismate lyase {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 4.2.99.21 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; 5.4.4.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}; Mycobactin synthase protein {ECO:0000250|UniProtKB:P9WFX1}0
236178MBTH_MYCTUL0T9M5; O05821; P9WIP5mbtHProtein MbtH885968
236177MBTH_MYCTOL0T9M5; O05821; P9WIP4mbtHProtein MbtH45426362
236176MBTH_MYCBOA0A1R3Y114; P59965; X2BKW6mbtHProtein MbtH45426362
236175MBTG_MYCTUL0TCC4; O05820; P9WKF7; Q7D793mbtGL-lysine N6-monooxygenase MbtG; 1.14.13.59 {ECO:0000269|PubMed:16461464}; Lysine 6-N-hydroxylase; Lysine N6-hydroxylase; Lysine-N-oxygenase; Mycobactin synthase protein G885648
236174MBTG_MYCTOL0TCC4; O05820; P9WKF6; Q7D793mbtGL-lysine N6-monooxygenase MbtG; 1.14.13.59; Lysine 6-N-hydroxylase; Lysine N6-hydroxylase; Lysine-N-oxygenase; Mycobactin synthase protein G0
236173MBTG_MYCSSQ1B6B3mbtGL-lysine N6-monooxygenase MbtG; 1.14.13.59; Lysine 6-N-hydroxylase; Lysine N6-hydroxylase; Lysine-N-oxygenase; Mycobactin synthase protein G0
236172MBTG_MYCPAQ73XY8mbtGL-lysine N6-monooxygenase MbtG; 1.14.13.59; Lysine 6-N-hydroxylase; Lysine N6-hydroxylase; Lysine-N-oxygenase; Mycobactin synthase protein G0
236171MBTG_MYCBOA0A1R3Y118; Q7TYQ9; X2BKA8mbtGL-lysine N6-monooxygenase MbtG; 1.14.13.59; Lysine 6-N-hydroxylase; Lysine N6-hydroxylase; Lysine-N-oxygenase; Mycobactin synthase protein G0
236170MBTD1_XENTRQ6DIN3mbtd1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q05BQ5}MBT domain-containing protein 1 {ECO:0000305}448411
236169MBTD1_XENLAQ32N90; Q6GP59mbtd1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q05BQ5}MBT domain-containing protein 1 {ECO:0000305}443638
236168MBTD1_MOUSEQ6P3F0; Q6P5G3; Q8VE12Mbtd1 {ECO:0000312|MGI:MGI:2143977}MBT domain-containing protein 1 {ECO:0000305}103537
236167MBTD1_HUMANQ05BQ5; Q6ZVU7; Q9NXU1MBTD1 {ECO:0000303|PubMed:23915195, ECO:0000312|HGNC:HGNC:19866}MBT domain-containing protein 1 {ECO:0000305}54799
236166MBTB_MYCTUL0TCD0; P71717; P9WQ63; Q7D788mbtBPhenyloxazoline synthase MbtB; 6.3.2.-; Mycobactin synthetase protein B885838
236165MBTB_MYCTOL0TCD0; P71717; P9WQ62; Q7D788mbtBPhenyloxazoline synthase MbtB; 6.3.2.-; Mycobactin synthetase protein B0
236164MBTB_MYCSSQ1B6A7mbtBPhenyloxazoline synthase MbtB; 6.3.2.-; Mycobactin synthetase protein B0
236163MBTB_MYCPAQ73XY1mbtBPhenyloxazoline synthase MbtB; 6.3.2.-; Mycobactin synthetase protein B0
236162MBTB_MYCBOA0A1R3Y195; Q7TYQ4; X2BKB5mbtBPhenyloxazoline synthase MbtB; 6.3.2.-; Mycobactin synthetase protein B0
236161MBTA_MYCTUF2GI64; I6Y957; P71716; Q7D787mbtA {ECO:0000303|PubMed:9831524}Salicyl-AMP ligase / salicyl-S-ArCP synthetase {ECO:0000305}; 6.2.1.- {ECO:0000269|PubMed:9831524}; Mycobactin biosynthesis protein MbtA {ECO:0000305}; Salicyl-AMP ligase {ECO:0000303|PubMed:9831524}; Sal-AMP ligase {ECO:0000303|PubMed:9831524}; 2.7.7.- {ECO:0000269|PubMed:17181146, ECO:0000269|PubMed:9831524}; Salicyl-S-ArCP synthetase {ECO:0000303|PubMed:9831524}885833
236160MBSP_SAUWAP84476Myofibril-bound serine protease; MBSP; 3.4.21.-0
236159MBSP_SAUUNP84478Myofibril-bound serine protease; MBSP; 3.4.21.-0
236158MBSP_CYPCAP84477Myofibril-bound serine protease; MBSP; 3.4.21.-0
236157MBS2_ARATHQ9FFD8MBS2 {ECO:0000303|PubMed:24151292}Protein METHYLENE BLUE SENSITIVITY 2 {ECO:0000303|PubMed:24151292}831508
236156MBS1_ARATHQ9M8S0MBS1 {ECO:0000303|PubMed:24151292}Protein METHYLENE BLUE SENSITIVITY 1 {ECO:0000303|PubMed:24151292}820985
236155MBRL_MOUSEQ68EE1; Q6KAN7; Q7TS84; Q8CIV1; Q8CIV2; Q99K29Tmem259Membralin; Transmembrane protein 259216157
236154MBRL_HUMANO60392; Q4ZIN3; Q8NF79; Q96H30TMEM259Membralin; Transmembrane protein 25991304
236153MBRL_ARATHQ8GWG6; Q9C953Membralin-like protein At1g60995 {ECO:0000305}5007825
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024