位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第10130页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
61552CEX_CONCNP58928Conotoxin CcTx; Excitotoxin CcTx0
61551CEXY_THESTP40942xynBThermostable celloxylanase; 3.2.1.4; 3.2.1.80
61550CEXE_ECOLXA2TJI4cexEProtein CexE; CfaD-dependent expression extracytoplasmic protein0
61549CEX2_CAEELP45961; Q56DS6; Q7JMP5cex-2Calexcitin-2188309
61548CEX1_YEASTD6W2H1; Q12453CEX1Cytoplasmic export protein 1854279
61547CEX1_YARLIQ6C8F0CEX1 {ECO:0000303|PubMed:32990722}Citrate exporter 1 {ECO:0000303|PubMed:32990722}2911201
61546CEX1_CAEELQ10131cex-1Calexcitin-1186376
61545CEX1_ASPNGA0A254TZW7cex1 {ECO:0000305}Citrate exporter 1 {ECO:0000303|PubMed:31062025}0
61544CEX1_ASPNAG3Y4N5cex1 {ECO:0000305}Citrate exporter 1 {ECO:0000303|PubMed:30553933}0
61543CEUL_OPHULQ06153CUCerato-ulmin; CU; Dutch elm disease toxin0
61542CETZ_THEKOQ9HHD0cetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}Tubulin-like protein CetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}3234668
61541CETZ_PYRHOO59060cetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}Tubulin-like protein CetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}1443661
61540CETZ_PYRFUQ8U0S7cetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}Tubulin-like protein CetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}41713325
61539CETZ_PYRABG8ZH20; Q9V0H5cetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}Tubulin-like protein CetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946}1496159
61538CETZ_METTPA0B5R2cetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946, ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01946, ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog {ECO:0000303|PubMed:25533961}0
61537CETZ6_HALVDD4GU81cetZ6 {ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ6 {ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog 6 {ECO:0000303|PubMed:25533961}8926262
61536CETZ5_HALVDD4GU26; L9VC10cetZ5 {ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ5 {ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog 5 {ECO:0000303|PubMed:25533961}0
61535CETZ4_HALVDD4GQ67cetZ4 {ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ4 {ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog 4 {ECO:0000303|PubMed:25533961}0
61534CETZ3_HALVDD4GW48cetZ3 {ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ3 {ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog 3 {ECO:0000303|PubMed:25533961}8923903
61533CETZ2_HALVDD4GTC1cetZ2 {ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ2 {ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog 2 {ECO:0000303|PubMed:25533961}8925085
61532CETZ1_HALVDD4GVD7cetZ1 {ECO:0000303|PubMed:25533961}Tubulin-like protein CetZ1 {ECO:0000305}; Cell-structure-related euryarchaeota tubulin/FtsZ homolog 1 {ECO:0000303|PubMed:25533961}0
61531CETP_RABITP22687CETP {ECO:0000303|PubMed:24293641}Cholesteryl ester transfer protein {ECO:0000303|PubMed:24293641}; Lipid transfer protein I {ECO:0000305}0
61530CETP_MESAUP25914CETP {ECO:0000303|PubMed:1999438}Cholesteryl ester transfer protein {ECO:0000303|PubMed:1999438}; Lipid transfer protein I {ECO:0000305|PubMed:1999438}0
61529CETP_MACFAP47896CETP {ECO:0000303|PubMed:1931878}Cholesteryl ester transfer protein {ECO:0000303|PubMed:1931878}; Lipid transfer protein I {ECO:0000305}0
61528CETP_HUMANP11597; Q13987; Q13988; Q53YZ1CETP {ECO:0000312|HGNC:HGNC:1869}Cholesteryl ester transfer protein {ECO:0000303|PubMed:3600759}; Lipid transfer protein I {ECO:0000312|MIM:118470}1071
61527CETP_CRIGRG3HIK4CETP {ECO:0000303|PubMed:24293641}Cholesteryl ester transfer protein {ECO:0000303|PubMed:24293641}; Lipid transfer protein I {ECO:0000305}0
61526CETP_CHICKQ3V6R6CETP {ECO:0000305}Cholesteryl ester transfer protein {ECO:0000303|PubMed:17574888}0
61525CETNB_DICDIQ54X77cenBCentrin-B; DdCen8621896
61524CETNA_DICDIQ54IY3cenACentrin-A; Ddcrp8626625
61523CETN4_MOUSEE9PYP9; E9Q074; J3KMS3; Q3TLH1; Q5SUE1; Q8BIC4; Q8K4K1Cetn4 {ECO:0000312|EMBL:AAH60991.1,Centrin-4; Centrin4 {ECO:0000303|PubMed:12802058}207175
61522CETN3_MOUSEO35648Cetn3Centrin-312626
61521CETN3_HUMANO15182; Q53YD2; Q9BS23CETN3Centrin-31070
61520CETN2_MOUSEB1AUQ6; B1AUQ8; Q3UBB4; Q9CWM0; Q9R1K9Cetn2Centrin-2; Caltractin isoform 126370
61519CETN2_HUMANB2R4T4; P41208; Q53XW1CETN2Centrin-2; Caltractin isoform 11069
61518CETN2_BOVINQ2TBN3CETN2Centrin-2508601
61517CETN1_MOUSEP41209; Q3V119; Q9D9G9; Q9DAL6Cetn1 {ECO:0000312|MGI:MGI:1347086}Centrin-1 {ECO:0000305}; Caltractin26369
61516CETN1_HUMANB2R536; Q12798CETN1 {ECO:0000312|HGNC:HGNC:1866}Centrin-1 {ECO:0000305}; Caltractin isoform 21068
61515CETN1_BOVINQ32LE3CETN1Centrin-1512850
61514CETB_ACTSXA1YPR3cetB {ECO:0000303|PubMed:17195255}2-epi-5-epi-valiolone epimerase {ECO:0000303|PubMed:19101977}; EVE {ECO:0000303|PubMed:19101977}; 5.1.3.33 {ECO:0000269|PubMed:19101977}0
61513CETA_EMENIC8VIP3; Q5B8Q1cetA {ECO:0000303|PubMed:12409104}Secreted thaumatin-like protein cetA {ECO:0000303|PubMed:12409104}; Conidial-enriched transcript protein A {ECO:0000303|PubMed:12409104}2874209
61512CETA_ACTSXA1YPR2cetA {ECO:0000303|PubMed:17195255}2-epi-5-epi-valiolone synthase {ECO:0000303|PubMed:17195255}; EEVS {ECO:0000305}; 4.2.3.152 {ECO:0000269|PubMed:17195255}0
61511CET4_TOBACQ9XH42CET4CEN-like protein 4107813281
61510CET2_TOBACQ9XH43CET2CEN-like protein 2107765880
61509CET1_YEASTD6W3E2; O13297; Q12197CET1mRNA-capping enzyme subunit beta; 3.6.1.74 {ECO:0000269|PubMed:6094533}; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase855873
61508CET1_YARLIQ6C2H4CET1mRNA-capping enzyme subunit beta; 3.6.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:O13297}; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase2908374
61507CET1_TOBACQ9XH44CET1CEN-like protein 1107785846
61506CET1_SCHPOQ9P6Q6pct1mRNA-capping enzyme subunit beta; 3.6.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:O13297}; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase2543671
61505CET1_KLULAQ6CT22CET1mRNA-capping enzyme subunit beta; 3.6.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:O13297}; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase2892078
61504CET1_DEBHAQ6BND2CET1mRNA-capping enzyme subunit beta; 3.6.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:O13297}; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase2903003
61503CET1_CRYNJQ5KEQ1CET1mRNA-capping enzyme subunit beta; 3.6.1.74 {ECO:0000250|UniProtKB:O13297}; mRNA 5'-phosphatase; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase3258470
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024