位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第5947页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
270702NB5R3_MOUSEQ9DCN2Cyb5r3 {ECO:0000312|MGI:MGI:94893}NADH-cytochrome b5 reductase 3 {ECO:0000305}; B5R; Cytochrome b5 reductase; 1.6.2.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P00387}; Diaphorase-1109754
270701NB5R3_MACFAQ60HG4CYB5R3NADH-cytochrome b5 reductase 3 {ECO:0000305}; B5R; Cytochrome b5 reductase; 1.6.2.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P00387}; Diaphorase-10
270700NB5R3_HUMANB1AHF2; B7Z7L3; O75675; P00387; Q8TDL8; Q8WTS8; Q9UEN4; Q9UEN5; Q9UL55CYB5R3 {ECO:0000312|HGNC:HGNC:2873}NADH-cytochrome b5 reductase 3 {ECO:0000305}; B5R; Cytochrome b5 reductase; 1.6.2.2 {ECO:0000269|PubMed:10807796, ECO:0000269|PubMed:15953014, ECO:0000269|PubMed:1898726, ECO:0000269|PubMed:2019583, ECO:0000269|PubMed:8119939}; Diaphorase-11727
270699NB5R3_CANLFQ0X0E5CYB5R3NADH-cytochrome b5 reductase 3 {ECO:0000305}; B5R; Cytochrome b5 reductase; 1.6.2.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P00387}; Diaphorase-1474479
270698NB5R3_BOVINA6H7G0; P07514CYB5R3NADH-cytochrome b5 reductase 3 {ECO:0000305}; B5R; Cytochrome b5 reductase; 1.6.2.2 {ECO:0000250|UniProtKB:P00387}; Diaphorase-1515773
270697NB5R2_XENTRQ5BJ68cyb5r2NADH-cytochrome b5 reductase 2; b5R.2; 1.6.2.2595026
270696NB5R2_XENLAQ5PQA4cyb5r2NADH-cytochrome b5 reductase 2; b5R.2; 1.6.2.2495932
270695NB5R2_RATQ6AY12Cyb5r2NADH-cytochrome b5 reductase 2; b5R.2; 1.6.2.2365345
270694NB5R2_MOUSEQ3KNK3; Q3UGG1; Q8BUG7Cyb5r2NADH-cytochrome b5 reductase 2; b5R.2; 1.6.2.2320635
270693NB5R2_HUMANQ6BCY4; Q9BVA3; Q9UF68; Q9UHJ0CYB5R2 {ECO:0000312|HGNC:HGNC:24376}NADH-cytochrome b5 reductase 2 {ECO:0000305}; b5R.2; 1.6.2.2 {ECO:0000305|PubMed:15858218}51700
270692NB5R2_DANREA2CET6; Q0P487cyb5r2NADH-cytochrome b5 reductase 2; b5R.2; 1.6.2.2751641
270691NB5R2_CHICKQ5ZHX7CYB5R2NADH-cytochrome b5 reductase 2; b5R.2; 1.6.2.2408182
270690NB5R2_ARATHP83291; Q8LBD3CBR2NADH-cytochrome b5 reductase-like protein; B5R; 1.6.2.2832130
270689NB5R1_RATQ5EB81Cyb5r1NADH-cytochrome b5 reductase 1; b5R.1; 1.6.2.2304805
270688NB5R1_MOUSEQ91W81; Q9DB73Cyb5r1NADH-cytochrome b5 reductase 1; b5R.1; 1.6.2.2; NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3 polypeptide A272017
270687NB5R1_HUMANA0PK21; B2R8E0; O95329; Q53F73; Q8NCL5; Q9UHJ1; Q9UHQ9CYB5R1NADH-cytochrome b5 reductase 1; b5R.1; 1.6.2.2; Humb5R2; NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3 polypeptide A251706
270686NB5R1_BOVINQ3MHW9CYB5R1NADH-cytochrome b5 reductase 1; b5R.1; 1.6.2.2516287
270685NB5R1_ARATHQ93YQ9; Q9ZNT1CBR1 {ECO:0000303|PubMed:17227547}NADH--cytochrome b5 reductase 1 {ECO:0000303|PubMed:17227547}; 1.6.2.2 {ECO:0000269|PubMed:17227547, ECO:0000269|PubMed:9880378}831645
270684NB2_RHOJRQ0S749Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270683NB2_MYCVPA1TFC6Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270682NB2_MYCUAA0PT73Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)64260681
270681NB2_MYCTUL0T4Z5; O53827; P9WFG9; Q7D987Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45424776
270680NB2_MYCTOL0TAF4; O07216; P9WFG6; Q7D6Q1Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45426704
270679NB2_MYCTAA5U0K2Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45424776
270678NB2_MYCSSQ1BEZ2Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270677NB2_MYCSJA3Q6A4Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270676NB2_MYCS2A0R4D2; I7GFR1Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)66737082
270675NB2_MYCPAQ743E2Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270674NB2_MYCMMB2HLY1Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270673NB2_MYCGIA4T7H3Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270672NB2_MYCBPA1KM55Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45426704
270671NB2_MYCBOA0A1R3XWW6; Q7U178; X2BG93Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45424776
270670NB2_MYCA1A0QIQ0Peroxynitrite isomerase 2; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270669NB1_RHOJRQ0S4V4Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270668NB1_MYCVPA1T297Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270667NB1_MYCUAA0PLC0Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270666NB1_MYCTUL0TAF4; O07216; P9WFG7; Q7D6Q1Peroxynitrite isomerase 1 {ECO:0000305|PubMed:32295384}; 5.99.-.- {ECO:0000269|PubMed:32295384}; Ferric Mycobacterium tuberculosis nitrobindin {ECO:0000303|PubMed:32295384}; Mt-Nb(III) {ECO:0000303|PubMed:32295384}45426704
270665NB1_MYCTOL0T4Z5; O53827; P9WFG8; Q7D987Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45424776
270664NB1_MYCTAA5U669Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45426704
270663NB1_MYCSSQ1B397Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270662NB1_MYCSJA3PTJ4Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270661NB1_MYCS2A0R6J8; I7GB36Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)66737841
270660NB1_MYCPAQ73W27Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270659NB1_MYCMMB2HH20Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)64258132
270658NB1_MYCGIA4T0W5Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270657NB1_MYCBPA1KGU6Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45424776
270656NB1_MYCBOA0A1R3Y1Z9; Q7TY17; X2BLN9Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)45426704
270655NB1_MYCA1A0QAU0Peroxynitrite isomerase 1; 5.99.-.- {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01297}; Ferric nitrobindin; Nb(III)0
270654NAZO_DROMEQ9VHT9Nazo {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0037562}Protein Nazo {ECO:0000305}40976
270653NAV3_MOUSEQ80TN7Nav3Neuron navigator 3; Pore membrane and/or filament-interacting-like protein 10
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024