位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第11038页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
16152AMPA_ACIBYB0VDC8pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}66398785
16151AMPA_ACIBTA3M1A8pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}66398785
16150AMPA_ACIBSB0VMG3pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}0
16149AMPA_ACIBCB2I1U0pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}66398785
16148AMPA_ACIB5B7I309pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}66398785
16147AMPA_ACIB3B7H1P9pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}66398785
16146AMPA_ACIADQ6FFD8pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}45232768
16145AMPA_ACAM1B0CCF6pepA {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}Probable cytosol aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucine aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; LAP {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; 3.4.11.10 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}; Leucyl aminopeptidase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00181}0
16144AMPA2_SHEONQ8EH62pepA2Probable cytosol aminopeptidase 2; 3.4.11.1; Leucine aminopeptidase 2; LAP 2; 3.4.11.10; Leucyl aminopeptidase 20
16143AMPA1_SHEONQ8EI85pepA1Probable cytosol aminopeptidase 1; 3.4.11.1; Leucine aminopeptidase 1; LAP 1; 3.4.11.10; Leucyl aminopeptidase 10
16142AMP4_HETSPA0A096VHN5; P0DMJ0Antimicrobial peptide HsAp4 {ECO:0000303|PubMed:23000095}0
16141AMP3_TAROFB3EWQ3Antimicrobial peptide 3 {ECO:0000303|PubMed:22640720}; ToAMP3 {ECO:0000303|PubMed:22640720}0
16140AMP3_STEMEC0HJU5Antimicrobial peptide 3 {ECO:0000303|PubMed:26196691}; SmAMP3 {ECO:0000303|PubMed:26196691}0
16139AMP3_PARCMA0A2I8B353Paralithocin 3 {ECO:0000312|EMBL:AUT12059.1}; P34 {ECO:0000303|PubMed:29338238}0
16138AMP3_MELGAP80393Antimicrobial peptide THP3; Turkey heterophil peptide 30
16137AMP3_HETSPA0A096VHN6; P0DMI9Antimicrobial peptide HsAp3 {ECO:0000303|PubMed:23000095}0
16136AMP3_COCNUP86707Antimicrobial peptide 3 {ECO:0000303|PubMed:19111587}; Cn-AMP3 {ECO:0000303|PubMed:19111587}0
16135AMP3_CENMRB3EWI8Putative antimicrobial protein 3; Cm-p2 {ECO:0000303|PubMed:22210491}0
16134AMP2_TITDIP0CF37Bactridin-2 {ECO:0000303|PubMed:19540868}; Bact2 {ECO:0000303|PubMed:19540868}; Bactridine 2 {ECO:0000303|PubMed:19540868}; P-Mice-Antm-beta* NaTx14.80
16133AMP2_TAROFB3EWQ2Antimicrobial peptide 2 {ECO:0000303|PubMed:22640720}; ToAMP2 {ECO:0000303|PubMed:22640720}0
16132AMP2_STEMEE1UYU0Antimicrobial peptide 2 {ECO:0000305|PubMed:21706181}; SmAMP2 {ECO:0000303|PubMed:21706181}; Sm-AMP-2.1a {ECO:0000303|Ref.2}; Sm-AMP-2.2a {ECO:0000303|Ref.2}0
16131AMP2_SESINB3EWE9Antimicrobial protein 2 {ECO:0000303|PubMed:21691771}; Si-AMP2 {ECO:0000303|PubMed:21691771}0
16130AMP2_SCYSEB3A0L8Antimicrobial protein 20
16129AMP2_SCOMUP0CH49Antimicrobial peptide scolopin-2 {ECO:0000303|PubMed:19716842}0
16128AMP2_PARCMA0A2I8B352Paralithocin 2 {ECO:0000312|EMBL:AUT12058.1}; P30 {ECO:0000303|PubMed:29338238}0
16127AMP2_PAEALB3EWQ7Antimicrobial protein AN5-2 {ECO:0000303|PubMed:24272828}0
16126AMP2_MIRJAP25404AMP2Antimicrobial peptide 2; MJ-AMP2; AMP20
16125AMP2_MELGAO93506; P80392Antimicrobial peptide THP2; Turkey heterophil peptide 20
16124AMP2_LIPSIP86896Putative antimicrobial peptide 2; Ls-AMP2 {ECO:0000303|PubMed:21210197}0
16123AMP2_HETSPA0A096VHN7; P0DMI8Antimicrobial peptide HsAp2 {ECO:0000303|PubMed:23000095}0
16122AMP2_GEOSEP24828Aminopeptidase 2; 3.4.11.- {ECO:0000269|PubMed:938681}; Aminopeptidase II; AP-II0
16121AMP2_FAGESP0DKH8Antimicrobial peptide 2; Fa-AMP20
16120AMP2_COCNUP86706Antimicrobial peptide 2 {ECO:0000303|PubMed:19111587}; Cn-AMP2 {ECO:0000303|PubMed:19111587}0
16119AMP2_CENMRB3EWI6Putative antimicrobial protein 20
16118AMP2_CAEELQ22531Putative aminopeptidase-2 {ECO:0000305}; 3.4.11.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q6Q4G3}176416
16117AMP23_MACINQ9SPL3AMP2-3 {ECO:0000303|PubMed:10571855}Vicilin-like antimicrobial peptides 2-3; MiAMP2; MiAMP2a; MiAMP2b; MiAMP2c-1; MiAMP2c-2; MiAMP2c-3; MiAMP2d0
16116AMP22_MACINQ9SPL4AMP2-2 {ECO:0000303|PubMed:10571855}Vicilin-like antimicrobial peptides 2-2; MiAMP2; MiAMP2a; MiAMP2b; MiAMP2c-1; MiAMP2c-2; MiAMP2c-3; MiAMP2d0
16115AMP21_MACINQ9SPL5AMP2-1 {ECO:0000303|PubMed:10571855}Vicilin-like antimicrobial peptides 2-1; MiAMP2; MiAMP2a; MiAMP2b; MiAMP2c-1; MiAMP2c-2; MiAMP2c-3; MiAMP2d0
16114AMP20_XENBUB3A0L3Antimicrobial peptide EP-20 {ECO:0000303|PubMed:22497806}0
16113AMP1_TITDIP0CF39Bactridin-1 {ECO:0000303|PubMed:19540868}; Bact1 {ECO:0000303|PubMed:19540868}; Bactridine 1 {ECO:0000303|PubMed:19540868}; P-Arthr-Antm-beta* NaTx2.60
16112AMP1_TAROFB3EWQ1Antimicrobial peptide 1 {ECO:0000303|PubMed:22640720}; ToAMP1 {ECO:0000303|PubMed:22640720}0
16111AMP1_STEMEE1UYT9Antimicrobial peptide 1 {ECO:0000303|PubMed:21706181}; SmAMP1 {ECO:0000303|PubMed:21706181}; SmAMP1.1a {ECO:0000303|PubMed:28038935}; SmMP1.1a {ECO:0000303|PubMed:21706181}; Sm-AMP-1.2a {ECO:0000303|Ref.3}0
16110AMP1_SCYSEA1YV58AP {ECO:0000303|PubMed:19219229, ECO:0000312|EMBL:ABM05493.1}Antimicrobial protein 10
16109AMP1_SCOMUP0CH48Antimicrobial peptide scolopin-1 {ECO:0000303|PubMed:19716842}0
16108AMP1_PLAFQO96935M1 family aminopeptidase; 3.4.11.-; Pfa-M10
16107AMP1_PITHYP84524Antimicrobial peptide 1 {ECO:0000303|Ref.1}0
16106AMP1_PINMOP83880; Q2M5E6Antimicrobial peptide 1 {ECO:0000303|PubMed:14759906, ECO:0000303|PubMed:18943919}; 10.6 kDa protein {ECO:0000303|PubMed:14759906}; PMAP1 {ECO:0000303|PubMed:14759906, ECO:0000303|PubMed:18943919}0
16105AMP1_PINHAP85484Antimicrobial peptide 10
16104AMP1_PARCMA0A2I8B346Paralithocin 1 {ECO:0000312|EMBL:AUT12057.1}; P23 {ECO:0000303|PubMed:29338238}0
16103AMP1_PAEALB3EWQ6Antimicrobial protein AN5-1 {ECO:0000303|PubMed:23508455}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024