位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第11103页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
12902AHPC_SHIFLP0AE11; P26427ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Alkyl hydroperoxide reductase protein C22; Peroxiredoxin; SCRP-23; Sulfate starvation-induced protein 8; SSI8; Thioredoxin peroxidase1023440
12901AHPC_SALTYP0A251; P19479ahpC {ECO:0000303|PubMed:2191951}Alkyl hydroperoxide reductase C {ECO:0000303|PubMed:2191951}; 1.11.1.26 {ECO:0000269|PubMed:2643600}; Alkyl hydroperoxide reductase protein C22 {ECO:0000303|PubMed:2643600}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase1252128
12900AHPC_SALTIP0A252; P19479ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Alkyl hydroperoxide reductase protein C22; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase66755075
12899AHPC_RHORUP72314ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12898AHPC_PSEABQ02UU0ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12897AHPC_MYCTUL0T9L3; P9WQB7; Q79FE2; Q7BHK8; Q7D758ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; MtAhpC; 1.11.1.28 {ECO:0000269|PubMed:12084012, ECO:0000269|PubMed:14871480}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase45426418
12896AHPC_MYCTOL0T9L3; P9WQB6; Q79FE2; Q7BHK8; Q7D758ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; MtAhpC; 1.11.1.28; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase45426418
12895AHPC_MYCS2A0R1V9; I7FIL4Alkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.28; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase66736196
12894AHPC_HELPYP21762ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; 26 kDa antigen; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase66522755
12893AHPC_HELPJP56876ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; 26 kDa antigen; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12892AHPC_FERAYP26830Alkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12891AHPC_ECOLIP0AE08; P26427ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000269|PubMed:11717276}; Alkyl hydroperoxide reductase protein C22; Peroxiredoxin; SCRP-23; Sulfate starvation-induced protein 8; SSI8; Thioredoxin peroxidase66671119
12890AHPC_ECOL6P0AE09; P26427ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Alkyl hydroperoxide reductase protein C22; Peroxiredoxin; SCRP-23; Sulfate starvation-induced protein 8; SSI8; Thioredoxin peroxidase66671119
12889AHPC_ECO57P0AE10; P26427ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Alkyl hydroperoxide reductase protein C22; Peroxiredoxin; SCRP-23; Sulfate starvation-induced protein 8; SSI8; Thioredoxin peroxidase66671119
12888AHPC_DELACP83117ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12887AHPC_BUCBPQ89AS1Alkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase56470714
12886AHPC_BUCAPQ8K9W0Alkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12885AHPC_BUCAIP57279Alkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12884AHPC_BACSUP53562; P80239ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; General stress protein 22; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase938147
12883AHPC_AMPXNK0J4Q8; O87200ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000269|PubMed:10960086}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12882AHPC_ACICAP82954ahpCAlkyl hydroperoxide reductase C; 1.11.1.26 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A251}; Peroxiredoxin; Thioredoxin peroxidase0
12881AHPA_PASMUQ9L8J3ahpAProtein AhpA0
12880AHP6_ARATHQ104N2; Q9SSC9AHP6Pseudo histidine-containing phosphotransfer protein 6 {ECO:0000305}; Histidine-containing phosphotransfer protein 6844350
12879AHP5_ARATHQ8L9T7; Q9LR80; Q9MAY1AHP5Histidine-containing phosphotransfer protein 5839506
12878AHP4_ARATHO04321; Q9LU15AHP4Histidine-containing phosphotransfer protein 4820883
12877AHP3_ARATHQ9SAZ5; Q9ZWM4AHP3Histidine-containing phosphotransfer protein 3833930
12876AHP2_ARATHQ3EAX3; Q9ZNV8AHP2Histidine-containing phosphotransfer protein 2822593
12875AHP1_YEASTD6VYA9; P38013AHP1 {ECO:0000303|PubMed:9988687}Peroxiredoxin AHP1 {ECO:0000305}; Prx; 1.11.1.24 {ECO:0000269|PubMed:10391912, ECO:0000269|PubMed:9888818}; Alkyl hydroperoxide reductase {ECO:0000303|PubMed:9988687}; AHPC1; Cytoplasmic thiol peroxidase 3 {ECO:0000303|PubMed:10681558}; cTPx 3 {ECO:0000303|PubMed:10681558}; Thiol-specific antioxidant II {ECO:0000303|PubMed:10681558}; TSA II {ECO:0000303|PubMed:10681558}; Thioredoxin peroxidase type II {ECO:0000303|PubMed:9888818}; TPx type II; Thioredoxin-dependent peroxiredoxin AHP1 {ECO:0000305}850799
12874AHP1_ARATHQ9ZNV9AHP1Histidine-containing phosphotransfer protein 1821705
12873AHO3_CAEELQ21221aho-3 {ECO:0000312|WormBase:K04G2.2}Alpha/beta hydrolase domain-containing protein aho-3 {ECO:0000305}; 3.1.2.22 {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VCV1}; Abnormal hunger orientation protein 3 {ECO:0000312|WormBase:K04G2.2}172585
12872AHNL_LINUSO22574; P93243Aliphatic (R)-hydroxynitrile lyase; LuHNL; 4.1.2.460
12871AHNK_HUMANA1A586; Q09666AHNAKNeuroblast differentiation-associated protein AHNAK; Desmoyokin79026
12870AHNK2_HUMANQ5BKX7; Q7Z343; Q7Z358; Q7Z394; Q7Z3G0; Q86WQ6; Q8IVF2; Q8IYY1; Q8N3G4AHNAK2Protein AHNAK2113146
12869AHLL_MICTSC6L862; E8N9C9aiiMN-acyl homoserine lactonase {ECO:0000303|PubMed:20173075}; AHL-lactonase {ECO:0000303|PubMed:20173075}; 3.1.1.810
12868AHLL_BACTUA3FJ64; D3JZ16; Q1WNZ4; Q6JVJ7; Q7B8B9; Q8RPW7; Q8RPW8aiiAN-acyl homoserine lactonase; AHL-lactonase; 3.1.1.81; Homoserine lactone lactonase0
12867AHLL_BACTAQ7B8C5aiiA {ECO:0000312|EMBL:AAM92126.1}N-acyl homoserine lactonase {ECO:0000250|UniProtKB:Q7B8B9}; AHL-lactonase {ECO:0000250|UniProtKB:Q7B8B9}; 3.1.1.810
12866AHLL_BACT3Q7B8C3aiiA {ECO:0000312|EMBL:AAM92131.1}N-acyl homoserine lactonase {ECO:0000250|UniProtKB:Q7B8B9}; AHL-lactonase {ECO:0000250|UniProtKB:Q7B8B9}; 3.1.1.810
12865AHLL_BACSPQ9L8R8aiiA {ECO:0000312|EMBL:AAF62398.1}N-acyl homoserine lactonase {ECO:0000250|UniProtKB:Q7B8B9}; AHL-lactonase {ECO:0000303|PubMed:11459062, ECO:0000303|PubMed:14734559}; Acyl-homoserine lactonase {ECO:0000303|PubMed:11459062}; 3.1.1.810
12864AHLL_BACCEQ08GP4Y2-aiiA {ECO:0000312|EMBL:CAJ84442.1}N-acyl homoserine lactonase {ECO:0000303|PubMed:16972128}; AHL-lactonase {ECO:0000303|PubMed:16972128}; 3.1.1.81; Quorum-quenching N-acyl-homoserine lactonase {ECO:0000312|EMBL:CAJ84442.1}0
12863AHLL_ARTSPQ7X3T2ahlD {ECO:0000312|EMBL:AAP57766.1}N-acyl homoserine lactonase {ECO:0000303|PubMed:12777494}; AHL-lactonase {ECO:0000303|PubMed:12777494}; 3.1.1.810
12862AHLLM_RHIRDQ8VPD5attMN-acyl homoserine lactonase AttM {ECO:0000303|PubMed:11930013}; AHL-lactonase AttM {ECO:0000303|PubMed:11930013}; 3.1.1.810
12861AHLLM_RHIL3Q1M813attM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}N-acyl homoserine lactonase AttM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}; AHL-lactonase AttM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}; 3.1.1.810
12860AHLLM_AZOC5A8IQD2attM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}N-acyl homoserine lactonase AttM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}; AHL-lactonase AttM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}; 3.1.1.810
12859AHLLM_AGRFCQ7D3U0; Q9WWD3attM {ECO:0000312|EMBL:AAD43990.1}N-acyl homoserine lactonase AttM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}; AHL-lactonase AttM {ECO:0000250|UniProtKB:Q8VPD5}; 3.1.1.810
12858AHLLB_AGRRKB9JPK6aiiB {ECO:0000250|UniProtKB:A9CKY2}N-acyl homoserine lactonase AiiB {ECO:0000250|UniProtKB:A9CKY2}; AHL-lactonase AiiB {ECO:0000250|UniProtKB:A9CKY2}; 3.1.1.810
12857AHLLB_AGRFCA9CKY2aiiB {ECO:0000312|EMBL:AAK91031.1}N-acyl homoserine lactonase AiiB {ECO:0000303|PubMed:17900178}; AHL-lactonase AiiB {ECO:0000303|PubMed:17900178}; 3.1.1.810
12856AHLLA_BACTKP0CJ63; Q7B8B9; Q8RPW7; Q8RPW8aiiAN-acyl homoserine lactonase AiiA; AHL-lactonase AiiA; 3.1.1.810
12855AHL9_ARATHO80834AHL9 {ECO:0000303|PubMed:15604740}AT-hook motif nuclear-localized protein 9 {ECO:0000312|EMBL:FAA00280.1}819193
12854AHL8_ARATHQ9FIR1AHL8 {ECO:0000303|PubMed:15604740}AT-hook motif nuclear-localized protein 8 {ECO:0000312|EMBL:FAA00279.1}834707
12853AHL7_ARATHO81321; Q4V3E0AHL7 {ECO:0000303|PubMed:15604740}AT-hook motif nuclear-localized protein 7 {ECO:0000312|EMBL:FAA00278.1}828162
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024