位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第10862页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
24952ARM_DROMEA4V3V0; O02371; P18824; Q0KHX2; Q8IRW7; Q9W546armArmadillo segment polarity protein31151
24951ARM_ANOGAQ7QHW5armArmadillo segment polarity protein1270538
24950ARM_AEDAEQ17GS9arm {ECO:0000250|UniProtKB:P18824}Armadillo segment polarity protein5576477
24949ARMX6_RATQ66HF0Armcx6Protein ARMCX6363496
24948ARMX6_MOUSEA2AKS3; Q3TUH4; Q8K3A6Armcx6Protein ARMCX6278097
24947ARMX6_HUMANQ7L4S7; Q9NWJ3ARMCX6Protein ARMCX654470
24946ARMX5_PONABQ5RDG2ARMCX5Armadillo repeat-containing X-linked protein 5100171954
24945ARMX5_MOUSEA2AGB5; Q3UZB0Armcx5Armadillo repeat-containing X-linked protein 5494468
24944ARMX5_HUMANB3KU88; D3DX99; Q68DB4; Q6P1M9; Q9BVZ3; Q9H969ARMCX5Armadillo repeat-containing X-linked protein 564860
24943ARMX4_HUMANA8K928; B3KXA4; F8W8Y7; Q5H9K8; Q5H9R4; Q8N8D6ARMCX4Armadillo repeat-containing X-linked protein 4100131755
24942ARMX3_RATQ5XID7Armcx3Armadillo repeat-containing X-linked protein 3367902
24941ARMX3_PONABQ5R9J3ARMCX3Armadillo repeat-containing X-linked protein 3100172854
24940ARMX3_MOUSEA2AKS4; Q8BHS6; Q91VP8; Q9DC32Armcx3Armadillo repeat-containing X-linked protein 371703
24939ARMX3_HUMANQ53HC6; Q7LCF5; Q9NPE4; Q9UH62ARMCX3Armadillo repeat-containing X-linked protein 3; ARM protein lost in epithelial cancers on chromosome X 3; Protein ALEX351566
24938ARMX2_MOUSEA2AKS5; Q6A058; Q9CXI9Armcx2Armadillo repeat-containing X-linked protein 267416
24937ARMX2_HUMANO60267; Q5H9D9; Q7L311ARMCX2Armadillo repeat-containing X-linked protein 2; ARM protein lost in epithelial cancers on chromosome X 2; Protein ALEX29823
24936ARMX1_RATQ5U310Armcx1Armadillo repeat-containing X-linked protein 1501619
24935ARMX1_PONABQ5R4B2ARMCX1Armadillo repeat-containing X-linked protein 1100174021
24934ARMX1_MOUSEQ9CX83Armcx1Armadillo repeat-containing X-linked protein 178248
24933ARMX1_HUMANQ53HK2; Q9H2Q0; Q9P291ARMCX1Armadillo repeat-containing X-linked protein 1; ARM protein lost in epithelial cancers on chromosome X 1; Protein ALEX151309
24932ARMT1_YEASTD6VZK1; Q04371Damage-control phosphatase YMR027W {ECO:0000303|PubMed:27322068}; 3.1.3.- {ECO:0000269|PubMed:27322068}; Sugar phosphate phosphatase YMR027W {ECO:0000303|PubMed:27322068}855042
24931ARMT1_XENTRQ6DJA3armt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}448220
24930ARMT1_XENLAQ6AXB1armt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}447195
24929ARMT1_RATQ6AYT5Armt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}292267
24928ARMT1_PIMHYQ8MMH3vpr2Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Venom protein 2 {ECO:0000303|PubMed:12727301}0
24927ARMT1_MOUSEA6H630; Q499H1; Q99M05; Q9D9L4Armt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}73419
24926ARMT1_MACFAQ4R526ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}0
24925ARMT1_HUMANQ96FC6; Q9H993; Q9UFY5ARMT1 {ECO:0000303|PubMed:25732820, ECO:0000312|HGNC:HGNC:17872}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000303|PubMed:25732820}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000305}; 2.1.1.- {ECO:0000305|PubMed:25732820}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}79624
24924ARMT1_DANREQ58EM4armt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}541518
24923ARMT1_BOVINA3KMX8ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}Damage-control phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; 3.1.3.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}; Acidic residue methyltransferase 1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Protein-glutamate O-methyltransferase {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; 2.1.1.- {ECO:0000250|UniProtKB:Q9H993}; Sugar phosphate phosphatase ARMT1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q04371}540698
24922ARMS2_HUMANB2Y7I5; P0C7Q2ARMS2Age-related maculopathy susceptibility protein 2387715
24921ARMP4_ARMGAA0A2H3CNS9Cytochrome P450 monooxygenase ARMGADRAFT_1018417; 1.-.-.-; Melleolide biosynthesis cluster protein ARMGADRAFT_10184170
24920ARMP3_ARMGAA0A2H3CZX2Cytochrome P450 monooxygenase ARMGADRAFT_1018420; 1.-.-.-; Melleolide biosynthesis cluster protein ARMGADRAFT_10184200
24919ARMP2_ARMGAA0A2H3CSA7Cytochrome P450 monooxygenase ARMGADRAFT_1018418; 1.-.-.-; Melleolide biosynthesis cluster protein ARMGADRAFT_10184180
24918ARMP1_ARMGAA0A2H3CNY6Cytochrome P450 monooxygenase ARMGADRAFT_974139; 1.-.-.-; Melleolide biosynthesis cluster protein ARMGADRAFT_9741390
24917ARMOM_ARMGAA0A2H3CSB7O-methyltransferase ARMGADRAFT_1088206; 2.1.1.-; Melleolide biosynthesis cluster protein ARMGADRAFT_10882060
24916ARMI_DROMEQ59E56; Q6J5K9; Q9VZP4armiProbable RNA helicase armi; 3.6.4.13; Protein armitage38427
24915ARMH5_ARMMEA0A0U3C228armH5 {ECO:0000303|PubMed:26655762}Flavin-dependent halogenase armH5 {ECO:0000303|PubMed:26655762}; 1.14.19.- {ECO:0000269|PubMed:26655762}0
24914ARMH4_ARMMEA0A0U3AL34Flavin-dependent halogenase armH4 {ECO:0000303|PubMed:26655762}; 1.14.19.- {ECO:0000269|PubMed:26655762}; ArmH4 {ECO:0000303|PubMed:26655762}0
24913ARMH3_ARMMEA0A0U2JT80armH3 {ECO:0000303|PubMed:26655762}Flavin-dependent halogenase armH3 {ECO:0000303|PubMed:26655762}; 1.14.19.- {ECO:0000269|PubMed:26655762}0
24912ARMH2_ARMMEG3FLZ8armH2 {ECO:0000303|PubMed:26655762}Flavin-dependent halogenase armH2 {ECO:0000303|PubMed:26655762}; 1.14.19.- {ECO:0000269|PubMed:26655762}0
24911ARMH1_ARMMEG3FLZ7armH1 {ECO:0000303|PubMed:26655762}Flavin-dependent halogenase armH1 {ECO:0000303|PubMed:26655762}; 1.14.19.- {ECO:0000269|PubMed:26655762}0
24910ARMET_DROYAB4PR07Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6537052
24909ARMET_DROWIB4NIN8Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6650919
24908ARMET_DROVIB4LX78Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6630749
24907ARMET_DROSIB4QX46Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6727838
24906ARMET_DROSEB4IBX2Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6616898
24905ARMET_DROPSQ295V5Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein4802560
24904ARMET_DROPEB4GFM7Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6591945
24903ARMET_DROMOB4K5R6Manf {ECO:0000250|UniProtKB:Q9XZ63}Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor homolog; MANF/CDNF-like protein6573599
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024