位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第1592页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
488452TOLB_ALISLB6EGK3tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488451TOLB_ALIFMB5FD05tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}64240917
488450TOLB_ALIF1Q5E689tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488449TOLB_ALCBSQ0VRJ2tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488448TOLB_ALBFTQ21WN7tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488447TOLB_AGRVSB9JRY0tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}60683159
488446TOLB_AGRFCQ8U9L4tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}66224001
488445TOLB_AERS4A4SJ35tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}60849677
488444TOLB_AERHHA0KP93tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}64360166
488443TOLB_ACTSZA6VQ96tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488442TOLB_ACTPLQ44156tolBTol-Pal system protein TolB {ECO:0000250|UniProtKB:P0A855}0
488441TOLB_ACTPJB0BT52tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488440TOLB_ACTP2A3MZ21tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}66259151
488439TOLB_ACIADQ6F985tolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488438TOLB2_NOVADQ2G9L1tolB2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB 2 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488437TOLB1_NOVADQ2GBD2tolB1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}Tol-Pal system protein TolB 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00671}0
488436TOLA_PSEAEP50600tolATol-Pal system protein TolA {ECO:0000305}882033
488435TOLA_HAEINP44678; P94810tolATol-Pal system protein TolA {ECO:0000305}0
488434TOLA_ECOLIP19934tolA {ECO:0000303|PubMed:2687247}Tol-Pal system protein TolA {ECO:0000305}66670991
488433TOL9_ARATHO65525; Q8L860TOL9 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 9 {ECO:0000305}829412
488432TOL8_ARATHQ9C9Y1TOL8 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 8 {ECO:0000305}820026
488431TOL7_ARATHF4KAU9; Q8GWW0; Q9LZX0TOL7 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 7 {ECO:0000305}831682
488430TOL6_ARATHO80910TOL6 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 6 {ECO:0000305}818422
488429TOL5_ARATHQ9FFQ0TOL5 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 5 {ECO:0000305}836484
488428TOL4_ARATHO49283; Q6NQK0TOL4 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 4 {ECO:0000305}844033
488427TOL3_ARATHQ9LPL6TOL3 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 3 {ECO:0000305}838737
488426TOL2_ARATHF4IC14; Q9LNC6TOL2 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 2 {ECO:0000305}837130
488425TOL1_ARATHQ9LFL3TOL1 {ECO:0000303|PubMed:24316203}TOM1-like protein 1 {ECO:0000305}831551
488424TOK1_YEASTD6VW91; P40310; Q05721TOK1Outward-rectifier potassium channel TOK1; Two-domain outward rectifier K(+) channel YORK853352
488423TOK1H_HADVES0F209Omega/Kappa-hexatoxin-Hv1h {ECO:0000303|PubMed:24593665}0
488422TOK1G_HADVES0F207Omega/kappa-hexatoxin-Hv1g {ECO:0000303|PubMed:24593665}0
488421TOK1G_ATRROS0F1M6Omega/kappa-hexatoxin-Ar1g {ECO:0000303|PubMed:24593665}0
488420TOIPB_XENLAQ6INE3tollip-bToll-interacting protein B443846
488419TOIPB_ONCMYQ4LBC7tollipbToll-interacting protein B; Toll-interacting protein 20
488418TOIPA_XENLAQ3B8H2tollip-aToll-interacting protein A734800
488417TOIPA_ONCMYQ4LBC8tollipaToll-interacting protein A; Toll-interacting protein 1100136122
488416TOIP2_RATQ6P752Tor1aip2Torsin-1A-interacting protein 2304881
488415TOIP2_MOUSEQ6NY10; Q8BJP0; Q8BYU6Tor1aip2Torsin-1A-interacting protein 2240832
488414TOIP2_HUMANQ8NFQ8TOR1AIP2Torsin-1A-interacting protein 2; Lumenal domain-like LAP1163590
488413TOIP1_RATQ5PQX1; Q62741; Q62754Tor1aip1Torsin-1A-interacting protein 1; Lamina-associated polypeptide 1B; LAP1B; Lamina-associated polypeptide 1C; LAP1C246314
488412TOIP1_PONABQ5R7A3TOR1AIP1Torsin-1A-interacting protein 1; Lamina-associated polypeptide 1B; LAP1B100173369
488411TOIP1_MOUSEE9QLK1; Q1EQW1; Q3U7A4; Q921T2Tor1aip1Torsin-1A-interacting protein 1; Lamina-associated polypeptide 1B; LAP1B208263
488410TOIP1_HUMANA8K630; B0QZ57; Q5JTV6; Q5JTV8; Q8IZ65; Q9H8Y6; Q9HAJ1; Q9NV52; Q9Y3X5TOR1AIP1Torsin-1A-interacting protein 1; Lamin-associated protein 1B; LAP1B26092
488409TOIP1_BOVINF1N4E5TOR1AIP1Torsin-1A-interacting protein 1; Lamin-associated protein 1B; LAP1B0
488408TOG3D_AGEAPP81746Omega-agatoxin-Aa3d; Omega-AGTX-Aa3d; Omega-agatoxin IIID; Omega-Aga-IIID; Omega-agatoxin-3D0
488407TOG3C_AGEAPP81745Omega-agatoxin-Aa3c; Omega-AGTX-Aa3c; Omega-agatoxin IIIC; Omega-Aga-IIIC; Omega-agatoxin-3C0
488406TOG3B_AGEAPP81744Omega-agatoxin-Aa3b; Omega-AGTX-Aa3b; Omega-agatoxin IIIB; Omega-Aga-IIIB; Omega-agatoxin-3B0
488405TOG3A_AGEAPP33034Omega-agatoxin-Aa3a; Omega-AGTX-Aa3a; Omega-agatoxin IIIA; Omega-Aga-IIIA; Omega-agatoxin-3A0
488404TOG2A_AGEAPP15971Omega-agatoxin-Aa2a; Omega-AGTX-Aa2a; Omega-agatoxin IIA; Omega-Aga-IIA; Omega-agatoxin-2A0
488403TOG1_YEASTD3DM93; P39961TOG1 {ECO:0000303|PubMed:24998441}Transcription factor TOG1 {ECO:0000303|PubMed:24998441}; Transcriptional regulator of oleate 1 {ECO:0000303|PubMed:24998441}856933
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024