位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第2600页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
438052SBP65_SOYBNQ39846SBP65Seed biotin-containing protein SBP65; BP75; Seed biotinylated protein of 65 kDa547879
438051SBP65_PEAQ41060SBP65Seed biotin-containing protein SBP65; Seed biotinylated protein of 65 kDa0
438050SBP3_ARATHQ9SK39MP3Probable steroid-binding protein 3; AtMP3; Membrane-associated progesterone-binding protein 2 {ECO:0000303|Ref.5}; AtMAPR2 {ECO:0000303|Ref.5}817032
438049SBP2_MOUSEQ63836; Q8R1T6Selenbp2Selenium-binding protein 2; 56 kDa acetaminophen-binding protein; AP5620342
438048SBP2_ANTMAQ38740SBP2Squamosa promoter-binding protein 20
438047SBP2L_MOUSEQ6A098Secisbp2lSelenocysteine insertion sequence-binding protein 2-like; SECIS-binding protein 2-like0
438046SBP2L_HUMANQ8N767; Q93073SECISBP2LSelenocysteine insertion sequence-binding protein 2-like; SECIS-binding protein 2-like9728
438045SBP1_XENTRQ569D5selenbp1Methanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; Selenium-binding protein 1549504
438044SBP1_RATQ8VIF7Selenbp1Methanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 56 kDa selenium-binding protein; SBP56; SP56; Selenium-binding protein 1; Selenium-binding protein 2103689947
438043SBP1_PONABQ5RF48SELENBP1Methanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; Selenium-binding protein 1100174227
438042SBP1_MOUSEP17563; Q91X87Selenbp1Methanethiol oxidase {ECO:0000303|PubMed:29255262}; MTO {ECO:0000303|PubMed:29255262}; 1.8.3.4 {ECO:0000269|PubMed:29255262}; 56 kDa selenium-binding protein; SBP56; SP56; Selenium-binding protein 120341
438041SBP1_HUMANA6NML9; A6PVW9; B2RDR3; B4DKP6; B4E1F3; Q13228; Q49AQ8; Q96GX7SELENBP1Methanethiol oxidase {ECO:0000303|PubMed:29255262}; MTO {ECO:0000303|PubMed:29255262}; 1.8.3.4 {ECO:0000269|PubMed:29255262}; 56 kDa selenium-binding protein; SBP56; SP56; Selenium-binding protein 18991
438040SBP1_DANREQ6PHD9selenbp1Methanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; Selenium-binding protein 1393542
438039SBP1_BOVINQ2KJ32SELENBP1Methanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 56 kDa selenium-binding protein; SBP56; SP56; Selenium-binding protein 1510154
438038SBP1_ANTMAQ38741SBP1Squamosa promoter-binding protein 10
438037SBP1B_XENLAQ6DCH7selenbp1-bMethanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; Selenium-binding protein 1-B447027
438036SBP1A_XENLAQ52KZ7selenbp1-aMethanethiol oxidase {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; MTO {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; 1.8.3.4 {ECO:0000250|UniProtKB:Q13228}; Selenium-binding protein 1-A734446
438035SBOX_BACSUQ7WY57sboXBacteriocin-like protein SboX2914193
438034SBOA_CYTFIC0HLK6Subtilosin-A {ECO:0000305}0
438033SBOA_BACSUO07623sboASubtilosin-A; Antilisterial bacteriocin subtilosin938512
438032SBNO_DROMEA8JUU9; A8JUV0; O01940; Q8MZI4; Q95S83; Q9VYF7sno {ECO:0000312|FlyBase:FBgn0265630}Protein strawberry notch32273
438031SBNO_CAEELD5LYH1; O01737let-765 {ECO:0000303|PubMed:20230814, ECO:0000312|WormBase:F20H11.2}Protein strawberry notch homolog {ECO:0000305}; Lethal protein 765 {ECO:0000312|WormBase:F20H11.2}; Notch signaling pathway homolog 1 {ECO:0000303|PubMed:20230814}175934
438030SBNO2_MOUSEQ3UE14; Q6P3A3; Q70X02; Q7TNB8Sbno2Protein strawberry notch homolog 2216161
438029SBNO2_HUMANA8K8P2; B3KWJ1; O75257; Q3KQX0; Q8TEM0; Q9Y2G9SBNO2Protein strawberry notch homolog 222904
438028SBNO2_BOVINA0JND4SBNO2Protein strawberry notch homolog 2512682
438027SBNO1_RATQ5BJL5Sbno1Protein strawberry notch homolog 10
438026SBNO1_MOUSEQ3KQK3; Q689Z5; Q8BVN5Sbno1Protein strawberry notch homolog 1; mSno10
438025SBNO1_HUMANA3KN83; Q05C06; Q3ZTS3; Q9H3T8; Q9NVB2SBNO1Protein strawberry notch homolog 1; Monocyte protein 3; MOP-355206
438024SBNO1_CHICKQ5F371SBNO1Protein strawberry notch homolog 1427694
438023SBNI_STAA8Q2G1M5; Q6X7T9sbnI {ECO:0000303|PubMed:14688077}L-serine kinase SbnI {ECO:0000305}; 2.7.1.225 {ECO:0000269|PubMed:29483190}; Staphyloferrin B biosynthesis regulatory protein SbnI {ECO:0000305}3919461
438022SBNH_STAA8Q2G1M6; Q6X7U0sbnH {ECO:0000303|PubMed:14688077}2-[(L-alanin-3-ylcarbamoyl)methyl]-2-hydroxybutanedioate decarboxylase {ECO:0000305}; 4.1.1.117 {ECO:0000269|PubMed:19775248}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnH {ECO:0000305}3919460
438021SBNF_STAA8Q2G1M8; Q6X7U2sbnF {ECO:0000303|PubMed:14688077}2-[(L-alanin-3-ylcarbamoyl)methyl]-3-(2-aminoethylcarbamoyl)-2-hydroxypropanoate synthase {ECO:0000305}; 6.3.2.55 {ECO:0000269|PubMed:19775248}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnF {ECO:0000305}3919458
438020SBNE_STAA8Q2G1M9; Q6X7U3sbnE {ECO:0000303|PubMed:14688077}L-2,3-diaminopropanoate--citrate ligase {ECO:0000305}; 6.3.2.54 {ECO:0000269|PubMed:19775248}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnE {ECO:0000305}3919457
438019SBND_STAA8Q2G1N0; Q6X7U4sbnD {ECO:0000303|PubMed:25680529}Staphyloferrin B transporter {ECO:0000305}3919456
438018SBNC_STAA8Q2G1N1; Q6X7U5sbnC {ECO:0000303|PubMed:14688077}Staphyloferrin B synthase {ECO:0000305}; 6.3.2.56 {ECO:0000269|PubMed:19775248}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnC {ECO:0000305}3919455
438017SBNB_STAA8Q2G1N2; Q6X7U6sbnB {ECO:0000303|PubMed:14688077}N-((2S)-2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate dehydrogenase {ECO:0000305}; 1.5.1.51 {ECO:0000269|PubMed:24485762}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnB {ECO:0000305}3919454
438016SBNA_STAAWQ7A1Z6sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438015SBNA_STAATA8YZ41sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438014SBNA_STAASQ6GD09sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438013SBNA_STAARQ6GKI9sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438012SBNA_STAANQ99X99sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438011SBNA_STAAMQ932K9sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438010SBNA_STAAEA6QDA0sbnA {ECO:0000303|PubMed:21906287}N-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000269|PubMed:24485762, ECO:0000269|PubMed:26794841}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnA {ECO:0000305}0
438009SBNA_STAADD0K799sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438008SBNA_STAACQ5HJQ3sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438007SBNA_STAABQ2YUU0sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438006SBNA_STAA9A5INY7sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438005SBNA_STAA8Q2G1N3; Q6X7U7sbnA {ECO:0000303|PubMed:14688077}N-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000269|PubMed:24485762}; Staphyloferrin B biosynthesis protein SbnA {ECO:0000305}3919453
438004SBNA_STAA5D2N3G7sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
438003SBNA_STAA4D3ERF5sbnAN-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-glutamate synthase {ECO:0000305}; ACEGA synthase {ECO:0000305}; 2.5.1.140 {ECO:0000250|UniProtKB:A6QDA0}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024