位置:首页 > 蛋白库
查询:  
总计568002条,每页50条共11361页,当前显示第9933页
ID蛋白IDAccessionGN:NameDE:NameGeneID
71402CMR5_SACS2Q97WX3cmr5CRISPR system CMR subunit Cmr5; CRISPR type III-B/RAMP module-associated protein Cmr527428314
71401CMR5_PYRFUQ8U1T0cmr5 {ECO:0000303|PubMed:19945378}CRISPR system Cmr subunit Cmr5; CRISPR type III-B/RAMP module-associated protein Cmr541712934
71400CMR5_ARCFUO28417cmr5CRISPR system Cmr subunit Cmr5; CRISPR type III-B/RAMP module-associated protein Cmr524795603
71399CMR4_SACS2Q97WX4cmr4CRISPR system CMR subunit Cmr4; CRISPR type III-B/RAMP module RAMP protein Cmr40
71398CMR4_PYRFUQ8U1S9cmr4 {ECO:0000303|PubMed:19945378}CRISPR system Cmr endoribonuclease Cmr4 {ECO:0000303|PubMed:25280103}; 3.1.-.-; CRISPR type III-B/RAMP module RAMP protein Cmr4; Target RNase Cmr441712935
71397CMR3_YEASTD6W424; Q12145CMR3 {ECO:0000303|PubMed:21763361}Zinc finger protein CRM3 {ECO:0000303|PubMed:21763361}; Changed mutation rate protein 3 {ECO:0000303|PubMed:21763361}856123
71396CMR3_SACS2Q97WW9cmr3CRISPR system CMR subunit Cmr3; CRISPR type III-B/RAMP module-associated protein Cmr30
71395CMR3_PYRFUQ8U1S7cmr3 {ECO:0000303|PubMed:19945378}CRISPR system Cmr subunit Cmr3; CRISPR type III-B/RAMP module-associated protein Cmr341712937
71394CMR2_SACS2Q97WX0cmr2CRISPR system CMR subunit Cmr2; CRISPR-associated protein Cas10/Cmr2, subtype III-B27428317
71393CMR2_PYRFUQ8U1S6cmr2 {ECO:0000303|PubMed:19945378}CRISPR system Cmr subunit Cmr2; CRISPR-associated protein Cas10/Cmr2, subtype III-B41712938
71392CMR1_YEASTD6VRJ4; Q12510CMR1 {ECO:0000303|PubMed:22367945}DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000305|PubMed:22367945}; Changed mutation rate protein 1 {ECO:0000303|PubMed:22367945}851399
71391CMR1_YARLIQ6C0U2DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}2907839
71390CMR1_VANPOA7TL17DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}5545265
71389CMR1_USTMAA0A0D1EDI4; Q4PGT8DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}23561911
71388CMR1_SACS2Q97WX2cmr1CRISPR system CMR subunit Cmr1; Type III-B/RAMP module RAMP protein Cmr127428315
71387CMR1_PICSTA3LWH8PRW1DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4839288
71386CMR1_PICGUA5DAQ7DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}5129228
71385CMR1_PHANOQ0UYV9DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}5970501
71384CMR1_NEUCRQ7S1H9DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}23568508
71383CMR1_NEOFIA1DNV8DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4584892
71382CMR1_KLULAQ6CT00DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}2892075
71381CMR1_EMENIC8V7B2; Q5B6U3DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}2873159
71380CMR1_DEBHAQ6BKH9DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}2903365
71379CMR1_CRYNJP0CS56; Q55MZ1; Q5KBC0DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}3259611
71378CMR1_CRYNBP0CS57; Q55MZ1; Q5KBC0DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4937817
71377CMR1_COCIMJ3KK89; Q1E6Q0DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4566785
71376CMR1_CHAGBQ2HHH2DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4388252
71375CMR1_CANGAQ6FQU2DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}2889181
71374CMR1_CANALA0A1D8PQT0; Q3MPL3; Q59S45DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}3645908
71373CMR1_ASPTNQ0CSP9DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4317852
71372CMR1_ASPORQ2UUT4DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}5988613
71371CMR1_ASPFUQ4WLU1DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}3508416
71370CMR1_ASPFCB0Y8S0DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}0
71369CMR1_ASPCLA1CU75DNA damage-binding protein cmr1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4700440
71368CMR1_ASHGOQ75BS7DNA damage-binding protein CMR1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q12510}4619728
71367CMR1B_PYRFUQ8U3V3cmr1-2 {ECO:0000303|PubMed:19945378}CRISPR system Cmr subunit Cmr1-2; CRISPR type III-B/RAMP module RAMP protein Cmr1-21468187
71366CMR1A_PYRFUQ8U1S5cmr1-1 {ECO:0000303|PubMed:19945378}CRISPR system Cmr subunit Cmr1-1; CRISPR type III-B/RAMP module RAMP protein Cmr1-11468999
71365CMPR_SYNY3Q55459cmpRHTH-type transcriptional activator CmpR0
71364CMPR_SYNP6Q5N5I5cmpRHTH-type transcriptional activator CmpR0
71363CMPR_SYNE7Q9F1R2cmpRHTH-type transcriptional activator CmpR0
71362CMPK2_MOUSEQ3U5Q7; Q3UCI7; Q5XKG5; Q62316; Q6PFG7; Q9DC34Cmpk2UMP-CMP kinase 2, mitochondrial; 2.7.4.14; Nucleoside-diphosphate kinase; 2.7.4.6; Thymidylate kinase LPS-inducible member; TYKi22169
71361CMPK2_HUMANA2RUB0; A5D8T2; B7ZM18; Q5EBM0; Q6ZRU2; Q96AL8CMPK2UMP-CMP kinase 2, mitochondrial; 2.7.4.14; Nucleoside-diphosphate kinase; 2.7.4.6129607
71360CMPD_SYNY3Q55463cmpDBicarbonate transport ATP-binding protein CmpD; 7.6.2.-0
71359CMPD_SYNP6Q5MZ53cmpDBicarbonate transport ATP-binding protein CmpD; 7.6.2.-0
71358CMPD_SYNE7Q31N48; Q55108cmpDBicarbonate transport ATP-binding protein CmpD; 7.6.2.-0
71357CMPDT_SHIFLP07022; P0A9K0; P78204pheABifunctional chorismate mutase/prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; Chorismate mutase-prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; P-protein {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; PDT {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 4.2.1.51 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}1027480
71356CMPDT_PSESTP27603; Q9RI01pheA {ECO:0000303|PubMed:1919506}Bifunctional chorismate mutase/prephenate dehydratase {ECO:0000305}; Chorismate mutase-prephenate dehydratase {ECO:0000305}; P-protein {ECO:0000303|PubMed:1919506}; CM {ECO:0000303|PubMed:1919506}; 5.4.99.5 {ECO:0000269|PubMed:1919506}; PDT {ECO:0000303|PubMed:1919506}; 4.2.1.51 {ECO:0000269|PubMed:1919506}0
71355CMPDT_PSEAEQ9HZ67pheABifunctional chorismate mutase/prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; Chorismate mutase-prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; P-protein {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; PDT {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 4.2.1.51 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}882699
71354CMPDT_NEIG1Q5F6N9; Q9ZHY3pheABifunctional chorismate mutase/prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; Chorismate mutase-prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; P-protein {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; PDT {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 4.2.1.51 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}66753710
71353CMPDT_HAEINP43900pheABifunctional chorismate mutase/prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; Chorismate mutase-prephenate dehydratase {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; P-protein {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; CM {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 5.4.99.5 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; PDT {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}; 4.2.1.51 {ECO:0000250|UniProtKB:P0A9J8}0
 
 
维奥蛋白资源库 - 中文蛋白资源 CopyRight © 2010-2024